机械基件 山东
35.17
+2.03%
09-17 04:26 更新
实时行情
今开
34.64
昨收
34.47
最高
35.49
最低
33.80
成交量
11.79万手
成交额
4.11亿
换手率
16.67%
振幅
4.90%
市盈率TTM
55.46
市净率
3.37
流通市值
24.9亿
总市值
77.1亿
上市 2023-09-01
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 2,851 | 2,546 | 305 |
| 大单 | 7,890 | 8,789 | -899 |
| 中单 | 1万 | 1万 | -1,723 |
| 小单 | 2万 | 2万 | 2,317 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 872 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 | 34.47 | +4.77% | 8,345万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-09-15)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | 2569 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | -820 |
| 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 0 | 0 | -686 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | -1559 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 4361 |
| 沪股通专用 | 0 | 0 | 4960 |
游资动向 2026-09-15
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | 0 | 820 | -820 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 0 | 1559 | -1559 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 1650 | 0 | 1650 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 2569 | 0 | 2569 |
| 量化基金 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 1859 | 2272 | -413 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 4960 | 1716 | 3244 |
| 机构专用 | 机构专用 | 4361 | 0 | 4361 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 | 中信建投 | 买入 | 2028Q4 | 1.54 | 3.37 | -- |
| 07-19 | 中信建投 | 买入 | 2027Q4 | 1.18 | 2.58 | -- |
| 07-19 | 中信建投 | 买入 | 2026Q4 | 0.90 | 1.98 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 金帝股份 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 金帝股份 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 金帝股份 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!