涨停
2连板
机械基件 江苏
20.31
+10.02%
09-17 00:56 更新
实时行情
今开
20.00
昨收
18.46
最高
20.31
最低
20.00
成交量
7.90万手
成交额
1.60亿
换手率
11.05%
振幅
1.68%
市盈率TTM
56.32
市净率
4.08
流通市值
14.5亿
总市值
93.4亿
上市 2025-12-23
打板信息 2026-09-16
| 连板数 | 2 板 |
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 2天2板 |
| 涨停原因 | 风电齿轮箱+大兆瓦装备+高端部件 |
| 开板次数 | 1 |
| 封单额 | 6,774万 |
| 封板成功率 | 1.0% |
| 换手率 | 11.05% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 6,842 | 3,032 | 3,810 |
| 大单 | 2,919 | 3,671 | -752 |
| 中单 | 3,477 | 5,260 | -1,782 |
| 小单 | 2,766 | 4,042 | -1,276 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -6,898 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 20.31 | +10.02% | 3,766万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 09-15 | 18.46 | +10.01% | 1,488万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 0 | 0 | -600 |
| 中国银河证券股份有限公司上海宝山区共康路证券营业部 | 0 | 0 | -538 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | -524 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 0 | -486 |
| 中航证券有限公司南昌火炬大街证券营业部 | 0 | 0 | -375 |
| 华龙证券股份有限公司湖南分公司 | 0 | 0 | 1624 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 成都系 | 国泰海通证券成都天府二街第一 | 835 | 0 | 835 |
| 量化基金 | 华泰证券总部 | 1357 | 0 | 1357 |
| 量化基金 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | 1328 | 486 | 842 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 1147 | 524 | 622 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 锡华科技 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 锡华科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 锡华科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!