食品 上海
17.26
+2.01%
11-01 05:48 更新
实时行情
今开
16.90
昨收
16.92
最高
17.76
最低
16.74
成交量
3.34万手
成交额
5,800万
换手率
0.81%
振幅
6.03%
市盈率TTM
41.53
市净率
3.42
流通市值
71.1亿
总市值
71.7亿
上市 2022-09-26
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 0 | 162 | -162 |
| 大单 | 540 | 317 | 223 |
| 中单 | 1,678 | 1,433 | 245 |
| 小单 | 3,581 | 3,887 | -306 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 424 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 | 长江证券 | 买入 | 2028Q2 | 0.93 | 3.85 | -- |
| 09-06 | 长江证券 | 买入 | 2027Q2 | 0.68 | 2.82 | -- |
| 09-06 | 长江证券 | 买入 | 2026Q2 | 0.45 | 1.88 | -- |
| 09-02 | 东方证券 | 增持 | 2028Q2 | 0.94 | 3.91 | 20.43~20.43 |
| 09-02 | 东方证券 | 增持 | 2027Q2 | 0.82 | 3.39 | 20.43~20.43 |
| 09-02 | 东方证券 | 增持 | 2026Q2 | 0.53 | 2.20 | 20.43~20.43 |
| 08-28 | 兴业证券 | 增持 | 2028Q4 | 0.78 | 3.22 | -- |
| 08-28 | 兴业证券 | 增持 | 2027Q4 | 0.68 | 2.83 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 紫燕食品 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 紫燕食品 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 紫燕食品 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!