仓储物流 上海
18.25
+2.01%
09-17 05:35 更新
实时行情
今开
18.03
昨收
17.89
最高
18.31
最低
17.71
成交量
10.56万手
成交额
1.91亿
换手率
1.12%
振幅
3.35%
市盈率TTM
10.28
市净率
1.45
流通市值
172.4亿
总市值
289.7亿
上市 2021-06-09
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 291 | 1,255 | -964 |
| 大单 | 1,802 | 2,692 | -891 |
| 中单 | 5,060 | 5,472 | -412 |
| 小单 | 1万 | 9,652 | 2,267 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 507 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 国盛证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.32 | 36.89 | 23.32~23.32 |
| 09-12 | 国盛证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.12 | 33.65 | 23.32~23.32 |
| 09-12 | 国盛证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.88 | 29.86 | 23.32~23.32 |
| 09-11 | 华源证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.37 | 37.64 | -- |
| 09-11 | 华源证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.11 | 33.42 | -- |
| 09-11 | 华源证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.88 | 29.83 | -- |
| 09-03 | 长江证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.49 | 39.54 | -- |
| 09-03 | 长江证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.26 | 35.87 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 东航物流 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 东航物流 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 东航物流 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!