影视音像 北京
14.69
-2.07%
11-01 12:51 更新
实时行情
今开
14.90
昨收
15.00
最高
15.07
最低
14.68
成交量
35.01万手
成交额
5.20亿
换手率
1.88%
振幅
2.60%
市盈率TTM
2,209.06
市净率
2.49
流通市值
274.3亿
总市值
274.3亿
上市 2016-08-09
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,216 | 4,273 | -1,057 |
| 大单 | 8,927 | 9,923 | -996 |
| 中单 | 2万 | 2万 | 2,327 |
| 小单 | 2万 | 2万 | -275 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -2,945 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2027Q4 | 0.36 | 6.73 | 16.20~16.20 |
| 10-29 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2026Q4 | 0.08 | 1.48 | 16.20~16.20 |
| 10-18 | 中泰证券 | - | 2028Q4 | 0.24 | -- | -- |
| 10-18 | 中泰证券 | - | 2027Q4 | 0.23 | -- | -- |
| 10-18 | 中泰证券 | - | 2026Q4 | 0.10 | -- | -- |
| 10-12 | 华安证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.11 | 2.01 | -- |
| 10-12 | 华安证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.06 | 1.20 | -- |
| 10-12 | 华安证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.01 | 0.10 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 中国电影 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 中国电影 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 中国电影 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!