船舶 河北
29.79
-3.18%
11-01 05:40 更新
实时行情
今开
30.00
昨收
30.77
最高
30.85
最低
29.72
成交量
9.86万手
成交额
2.99亿
换手率
0.43%
振幅
3.67%
市盈率TTM
31.90
市净率
1.62
流通市值
675.7亿
总市值
675.7亿
上市 2004-07-14
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 712 | 2,324 | -1,611 |
| 大单 | 4,654 | 6,678 | -2,024 |
| 中单 | 8,907 | 8,044 | 863 |
| 小单 | 2万 | 1万 | 2,772 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -3,757 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 长江证券 | 买入 | 2028Q2 | 2.40 | 54.43 | -- |
| 09-16 | 长江证券 | 买入 | 2027Q2 | 1.86 | 42.09 | -- |
| 09-16 | 长江证券 | 买入 | 2026Q2 | 1.33 | 30.26 | -- |
| 09-11 | 广发证券 | 增持 | 2028Q4 | 2.45 | 55.50 | 38.07~38.07 |
| 09-11 | 广发证券 | 增持 | 2027Q4 | 1.90 | 43.17 | 38.07~38.07 |
| 09-11 | 广发证券 | 增持 | 2026Q4 | 1.36 | 30.83 | 38.07~38.07 |
| 09-03 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q2 | 2.38 | 54.02 | -- |
| 09-03 | 东吴证券 | 买入 | 2027Q2 | 1.91 | 43.35 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 中国动力 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 中国动力 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 中国动力 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!