涨停
种植业 黑龙江
14.22
+9.98%
09-17 01:25 更新
实时行情
今开
12.90
昨收
12.93
最高
14.22
最低
12.53
成交量
43.92万手
成交额
6.02亿
换手率
15.01%
振幅
13.07%
市盈率TTM
--
市净率
8.00
流通市值
41.6亿
总市值
41.6亿
上市 2002-09-16
打板信息 2026-09-16
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 首板 |
| 涨停原因 | 转基因玉米+玉米种业+新品研发 |
| 开板次数 | 0 |
| 封单额 | 6,578万 |
| 封板成功率 | 0.7% |
| 换手率 | 15.01% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3万 | 4,752 | 2万 |
| 大单 | 1万 | 1万 | -4,035 |
| 中单 | 1万 | 2万 | -10,263 |
| 小单 | 1万 | 2万 | -10,666 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -16,869 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 | 12.93 | -9.01% | 3,705万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 09-14 | 14.21 | -3.86% | -31,153,639 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-09-15)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | 2068 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | -2245 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0 | 0 | 2049 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0 | 0 | 1072 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0 | 0 | -1362 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 6225 |
游资动向 2026-09-15
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 宁波桑田路 | 国盛证券宁波桑田路 | 0 | 1333 | -1333 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 2068 | 2245 | -177 |
| 量化基金 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路 | 2279 | 0 | 2279 |
| 量化基金 | 瑞银证券上海花园石桥路 | 0 | 1235 | -1235 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 6225 | 3812 | 2413 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 万向德农 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 万向德农 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 万向德农 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!