食品 湖北
40.50
-0.56%
09-17 06:41 更新
实时行情
今开
40.75
昨收
40.73
最高
40.85
最低
39.51
成交量
7.24万手
成交额
2.90亿
换手率
0.84%
振幅
3.29%
市盈率TTM
21.62
市净率
2.82
流通市值
348.6亿
总市值
351.5亿
上市 2000-08-18
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 748 | 2,114 | -1,366 |
| 大单 | 5,074 | 4,229 | 845 |
| 中单 | 9,708 | 1万 | -780 |
| 小单 | 1万 | 1万 | 1,302 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -556 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11 | 华西证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.83 | 24.55 | -- |
| 09-11 | 华西证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.49 | 21.59 | -- |
| 09-11 | 华西证券 | 买入 | 2026Q4 | 2.09 | 18.12 | -- |
| 09-05 | 华泰证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.92 | 25.30 | 57.78~57.78 |
| 09-05 | 华泰证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.56 | 22.22 | 57.78~57.78 |
| 09-05 | 华泰证券 | 买入 | 2026Q4 | 2.14 | 18.54 | 57.78~57.78 |
| 09-01 | 东方证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.83 | 24.58 | 47.31~47.31 |
| 09-01 | 东方证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.49 | 21.58 | 47.31~47.31 |
📈 晋级投票 · 今日多空 安琪酵母 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 安琪酵母 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 安琪酵母 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!