食品 河南
8.26
-4.95%
11-01 05:49 更新
实时行情
今开
8.38
昨收
8.69
最高
8.80
最低
8.26
成交量
102.03万手
成交额
8.66亿
换手率
5.70%
振幅
6.21%
市盈率TTM
38.25
市净率
7.01
流通市值
147.8亿
总市值
148.1亿
上市 1998-08-25
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 5,037 | 7,382 | -2,345 |
| 大单 | 2万 | 2万 | -2,149 |
| 中单 | 3万 | 3万 | -3,429 |
| 小单 | 4万 | 3万 | 7,922 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -5,631 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 中银证券 | 增持 | 2028Q4 | 0.45 | 8.14 | -- |
| 09-16 | 中银证券 | 增持 | 2027Q4 | 0.34 | 6.05 | -- |
| 09-16 | 中银证券 | 增持 | 2026Q4 | 0.26 | 4.62 | -- |
| 09-03 | 华西证券 | 买入 | 2028Q2 | 0.41 | 7.39 | -- |
| 09-03 | 华西证券 | 买入 | 2027Q2 | 0.34 | 6.04 | -- |
| 09-03 | 华西证券 | 买入 | 2026Q2 | 0.25 | 4.55 | -- |
| 09-02 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q2 | 0.51 | 9.14 | -- |
| 09-02 | 东吴证券 | 买入 | 2027Q2 | 0.38 | 6.73 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 莲花控股 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 莲花控股 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 莲花控股 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!