农业综合 湖南
11.84
-7.14%
09-17 07:40 更新
实时行情
今开
11.48
昨收
12.75
最高
12.29
最低
11.48
成交量
239.77万手
成交额
28.42亿
换手率
37.36%
振幅
6.35%
市盈率TTM
--
市净率
11.49
流通市值
76.0亿
总市值
76.0亿
上市 1998-05-06
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 6万 | 4万 | 2万 |
| 大单 | 5万 | 7万 | -14,901 |
| 中单 | 8万 | 9万 | -8,958 |
| 小单 | 9万 | 8万 | 8,055 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 4万 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 11.84 | -7.14% | 9,614万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 09-15 | 12.75 | -10.02% | -8,984,795 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 09-14 | 14.17 | +4.58% | 2,388万 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 0 | 2850 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 0 | 0 | -5603 |
| 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 0 | 0 | 3152 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0 | 9852 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 0 | 0 | -2592 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 0 | 4630 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 大小说家 | 中信建投证券福州东街 | 3152 | 0 | 3152 |
| 玉兰路 | 东莞证券南京分公司 | 0 | 5603 | -5603 |
| 量化基金 | 国泰海通证券总部 | 4630 | 2660 | 1970 |
| 量化基金 | 中信证券上海分公司 | 9852 | 0 | 9852 |
| 沪股通专用 | 沪股通专用 | 9825 | 7219 | 2606 |
| T王 | 东方财富证券山南香曲东路 | 2850 | 0 | 2850 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 金健米业 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 金健米业 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 金健米业 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!