汽车整车 上海
10.22
-5.81%
11-02 05:19 更新
实时行情
今开
10.60
昨收
10.85
最高
10.60
最低
10.15
成交量
68.38万手
成交额
7.03亿
换手率
0.59%
振幅
4.15%
市盈率TTM
15.37
市净率
0.39
流通市值
1,174.8亿
总市值
1,174.8亿
上市 1997-11-25
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 9,105 | 1万 | -1,172 |
| 大单 | 1万 | 1万 | 615 |
| 中单 | 2万 | 2万 | 1,357 |
| 小单 | 3万 | 3万 | -800 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -6,748 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | 东方证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.09 | 124.89 | 16.16~16.16 |
| 10-08 | 东方证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.06 | 122.16 | 16.16~16.16 |
| 10-08 | 东方证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.01 | 116.04 | 16.16~16.16 |
| 09-24 | 中金公司 | - | 2027Q4 | -- | 119.38 | -- |
| 09-24 | 中金公司 | - | 2026Q4 | -- | 110.29 | -- |
| 09-22 | 华安证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.37 | 156.97 | -- |
| 09-22 | 华安证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.20 | 137.55 | -- |
| 09-22 | 华安证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.04 | 119.56 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 上汽集团 11-02
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 上汽集团 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 上汽集团 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!