普钢 上海
6.03
+0.50%
11-01 05:40 更新
实时行情
今开
5.98
昨收
6.00
最高
6.07
最低
5.93
成交量
74.20万手
成交额
4.46亿
换手率
0.35%
振幅
2.33%
市盈率TTM
14.39
市净率
0.64
流通市值
1,291.3亿
总市值
1,313.5亿
上市 2000-12-12
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 9,153 | 7,196 | 1,957 |
| 大单 | 9,286 | 1万 | -1,808 |
| 中单 | 1万 | 1万 | -1,650 |
| 小单 | 2万 | 1万 | 1,500 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 3,863 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 国联民生证券 | 推荐 | 2028Q3 | 0.51 | 111.88 | -- |
| 10-29 | 国联民生证券 | 推荐 | 2027Q3 | 0.47 | 101.40 | -- |
| 10-29 | 国联民生证券 | 推荐 | 2026Q3 | 0.43 | 92.63 | -- |
| 10-28 | 华泰证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.53 | 115.76 | 7.89~7.89 |
| 10-28 | 光大证券 | 增持 | 2028Q3 | 0.56 | 121.99 | -- |
| 10-28 | 华泰证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.50 | 109.96 | 7.89~7.89 |
| 10-28 | 光大证券 | 增持 | 2027Q3 | 0.50 | 109.89 | -- |
| 10-28 | 华泰证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.43 | 94.53 | 7.89~7.89 |
📈 晋级投票 · 今日多空 宝钢股份 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 宝钢股份 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 宝钢股份 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!