涨停
生物制药 安徽
60.06
+20.00%
11-01 03:13 更新
实时行情
今开
50.81
昨收
50.05
最高
60.06
最低
47.06
成交量
15.21万手
成交额
8.23亿
换手率
43.54%
振幅
25.97%
市盈率TTM
1,436.24
市净率
3.74
流通市值
21.0亿
总市值
56.0亿
上市 2023-09-25
打板信息 2026-10-30
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 首板 |
| 涨停原因 | CRO+创新药+赛德盛并购+数智化 |
| 开板次数 | 0 |
| 封单额 | 1.36亿 |
| 封板成功率 | 0.7% |
| 换手率 | 43.54% |
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 2万 | 2,941 | 2万 |
| 大单 | 1万 | 2万 | -3,487 |
| 中单 | 2万 | 3万 | -9,139 |
| 小单 | 3万 | 3万 | -2,807 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 434 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 60.06 | +20.00% | 1.56亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 10-30 | 60.06 | +20.00% | 1.56亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-10-30)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 7224 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 7224 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 0 | 5346 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 0 | 5346 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 745 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 745 |
游资动向 2026-10-30
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 章盟主 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 5401 | 56 | 5346 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 7228 | 4 | 7224 |
| 机构专用 | 机构专用 | 12467 | 9436 | 3030 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 万邦医药 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 万邦医药 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 万邦医药 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!