元器件 广东
49.30
-10.02%
11-02 02:15 更新
实时行情
今开
52.95
昨收
54.79
最高
55.81
最低
49.30
成交量
10.92万手
成交额
5.71亿
换手率
9.07%
振幅
11.88%
市盈率TTM
30.40
市净率
2.43
流通市值
59.4亿
总市值
92.3亿
上市 2021-04-19
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,160 | 4,501 | -1,341 |
| 大单 | 1万 | 2万 | -4,775 |
| 中单 | 2万 | 2万 | 481 |
| 小单 | 3万 | 2万 | 5,635 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -7,160 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | 太平洋证券 | 买入 | 2028Q4 | 3.57 | 6.67 | -- |
| 09-02 | 太平洋证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.85 | 5.33 | -- |
| 09-02 | 太平洋证券 | 买入 | 2026Q4 | 2.27 | 4.25 | -- |
| 08-23 | 长江证券 | 买入 | 2028Q4 | 4.20 | 7.86 | -- |
| 08-23 | 长江证券 | 买入 | 2027Q4 | 3.22 | 6.02 | -- |
| 08-23 | 长江证券 | 买入 | 2026Q4 | 2.24 | 4.19 | -- |
| 08-20 | 东北证券 | 增持 | 2028Q4 | 3.59 | 6.71 | -- |
| 08-20 | 东北证券 | 增持 | 2027Q4 | 3.01 | 5.63 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 达瑞电子 11-02
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 达瑞电子 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 达瑞电子 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!