专用机械 广东
38.16
-2.28%
11-01 21:35 更新
实时行情
今开
39.05
昨收
39.05
最高
39.96
最低
38.02
成交量
0.88万手
成交额
3,434万
换手率
1.09%
振幅
4.97%
市盈率TTM
30.21
市净率
1.96
流通市值
31.0亿
总市值
48.3亿
上市 2020-05-20
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 10 | 0 | 10 |
| 大单 | 509 | 402 | 107 |
| 中单 | 1,390 | 1,146 | 244 |
| 小单 | 1,525 | 1,887 | -362 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -755 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | 华西证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.80 | 3.54 | -- |
| 10-25 | 华西证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.32 | 2.93 | -- |
| 10-25 | 华西证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.57 | 1.99 | -- |
| 10-23 | 信达证券 | - | 2028Q4 | 3.06 | 3.88 | -- |
| 10-23 | 信达证券 | - | 2027Q4 | 2.42 | 3.07 | -- |
| 10-23 | 信达证券 | - | 2026Q4 | 1.61 | 2.03 | -- |
| 10-22 | 华泰证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.37 | 3.00 | 56.94~56.94 |
| 10-22 | 华泰证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.88 | 2.38 | 56.94~56.94 |
📈 晋级投票 · 今日多空 浩洋股份 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 浩洋股份 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 浩洋股份 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!