通信设备 福建
41.57
+1.09%
09-17 07:29 更新
实时行情
今开
40.90
昨收
41.12
最高
41.98
最低
40.86
成交量
6.95万手
成交额
2.88亿
换手率
0.96%
振幅
2.72%
市盈率TTM
18.26
市净率
5.72
流通市值
301.7亿
总市值
526.7亿
上市 2017-03-17
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 819 | 1,055 | -235 |
| 大单 | 3,930 | 4,385 | -455 |
| 中单 | 8,021 | 1万 | -3,251 |
| 小单 | 2万 | 1万 | 3,941 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 623 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | 国盛证券 | 买入 | 2028Q4 | 3.59 | 45.45 | -- |
| 08-27 | 国盛证券 | 买入 | 2027Q4 | 3.07 | 38.87 | -- |
| 08-27 | 国盛证券 | 买入 | 2026Q4 | 2.57 | 32.51 | -- |
| 08-23 | 招商证券 | 增持 | 2028Q4 | 3.29 | 41.69 | -- |
| 08-23 | 招商证券 | 增持 | 2027Q4 | 2.79 | 35.39 | -- |
| 08-23 | 招商证券 | 增持 | 2026Q4 | 2.37 | 30.00 | -- |
| 08-20 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2027Q4 | 2.93 | 37.08 | 46.55~46.55 |
| 08-20 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2026Q4 | 2.45 | 31.06 | 46.55~46.55 |
📈 晋级投票 · 今日多空 亿联网络 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 亿联网络 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 亿联网络 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!