软件服务 辽宁
7.12
-3.39%
09-17 04:22 更新
实时行情
今开
7.24
昨收
7.37
最高
7.73
最低
6.91
成交量
56.72万手
成交额
4.10亿
换手率
8.87%
振幅
11.13%
市盈率TTM
--
市净率
7.57
流通市值
45.5亿
总市值
45.6亿
上市 2012-02-16
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1,186 | 2,266 | -1,081 |
| 大单 | 9,147 | 1万 | -2,547 |
| 中单 | 2万 | 2万 | 136 |
| 小单 | 1万 | 1万 | 3,492 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -4,251 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 | 7.37 | -15.38% | -18,068,338 | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-09-15)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 0 | -74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 0 | 77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 0 | 77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 0 | -548 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 0 | -548 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 0 | 262 |
游资动向 2026-09-15
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| T王 | 东方财富证券拉萨东环路第二 | 892 | 815 | 77 |
| T王 | 东方财富证券拉萨团结路第一 | 620 | 1168 | -549 |
| T王 | 东方财富证券拉萨团结路第二 | 803 | 541 | 262 |
| T王 | 东方财富证券拉萨东环路第一 | 569 | 644 | -74 |
| T王 | 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 627 | 919 | -292 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 ST荣科 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 ST荣科 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 ST荣科 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!