涨停
化工原料 山东
19.85
+20.01%
09-17 02:19 更新
实时行情
今开
16.54
昨收
16.54
最高
19.85
最低
16.37
成交量
55.58万手
成交额
10.32亿
换手率
24.85%
振幅
21.04%
市盈率TTM
72.90
市净率
3.58
流通市值
44.4亿
总市值
55.5亿
上市 2011-07-12
打板信息 2026-09-16
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 首板 |
| 涨停原因 | CSR增韧剂+PCB+PVC助剂+拟收购觅拓新材 |
| 开板次数 | 6 |
| 封单额 | 6,419万 |
| 封板成功率 | 0.7% |
| 换手率 | 24.85% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 4万 | 1万 | 2万 |
| 大单 | 2万 | 2万 | -1,518 |
| 中单 | 2万 | 3万 | -8,647 |
| 小单 | 2万 | 4万 | -12,777 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 3,735 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 19.85 | +20.01% | 5,821万 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 0 | 4664 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 4771 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 2640 |
| 机构专用 | 0 | 0 | -719 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 0 | 0 | 2438 |
| 中泰证券股份有限公司淄博沂源胜利路证券营业部 | 0 | 0 | -3886 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 温州帮 | 平安证券浙江分公司 | 4788 | 124 | 4664 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 4776 | 5 | 4771 |
| 机构专用 | 机构专用 | 10916 | 10440 | 476 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 瑞丰高材 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 瑞丰高材 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 瑞丰高材 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!