影视音像 浙江
7.05
+0.86%
09-17 05:58 更新
实时行情
今开
6.94
昨收
6.99
最高
7.10
最低
6.89
成交量
36.32万手
成交额
2.55亿
换手率
2.18%
振幅
3.00%
市盈率TTM
54.96
市净率
1.78
流通市值
117.3亿
总市值
132.2亿
上市 2010-10-26
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 987 | 1,703 | -716 |
| 大单 | 6,122 | 6,124 | -2 |
| 中单 | 8,474 | 8,734 | -260 |
| 小单 | 9,886 | 8,907 | 978 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 697 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 国泰海通证券 | 增持 | 2028Q2 | 0.27 | 5.13 | 8.77~8.77 |
| 09-03 | 国泰海通证券 | 增持 | 2027Q2 | 0.24 | 4.41 | 8.77~8.77 |
| 09-03 | 国泰海通证券 | 增持 | 2026Q2 | 0.20 | 3.66 | 8.77~8.77 |
| 08-25 | 国海证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.27 | 5.07 | -- |
| 08-25 | 国海证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.23 | 4.27 | -- |
| 08-25 | 国海证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.18 | 3.43 | -- |
| 08-21 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2027Q4 | 0.24 | 4.49 | 8.60~8.60 |
| 08-21 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2026Q4 | 0.22 | 4.06 | 8.60~8.60 |
📈 晋级投票 · 今日多空 华策影视 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 华策影视 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 华策影视 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!