电气设备 深圳
167.93
-3.12%
09-17 06:47 更新
实时行情
今开
173.56
昨收
173.34
最高
174.00
最低
163.59
成交量
4.18万手
成交额
7.00亿
换手率
1.99%
振幅
6.01%
市盈率TTM
24.82
市净率
3.18
流通市值
352.1亿
总市值
480.8亿
上市 2017-03-02
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3,315 | 6,752 | -3,437 |
| 大单 | 1万 | 1万 | 405 |
| 中单 | 2万 | 2万 | -434 |
| 小单 | 3万 | 3万 | 3,466 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -11,615 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 | 国信证券 | - | 2027Q4 | 10.85 | -- | -- |
| 09-09 | 国信证券 | - | 2026Q4 | 7.93 | -- | -- |
| 08-21 | 西部证券 | 买入 | 2028Q4 | 13.31 | 38.12 | -- |
| 08-21 | 西部证券 | 买入 | 2027Q4 | 10.54 | 30.17 | -- |
| 08-21 | 西部证券 | 买入 | 2026Q4 | 8.11 | 23.23 | -- |
| 08-19 | 华福证券 | 买入 | 2028Q4 | 12.67 | 36.28 | -- |
| 08-19 | 华福证券 | 买入 | 2027Q4 | 9.73 | 27.86 | -- |
| 08-19 | 华福证券 | 买入 | 2026Q4 | 7.10 | 20.34 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 科达利 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 科达利 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 科达利 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!