涨停
2连板
化工原料 广东
9.55
+10.02%
09-17 00:56 更新
实时行情
今开
9.21
昨收
8.68
最高
9.55
最低
9.04
成交量
56.50万手
成交额
5.28亿
换手率
11.74%
振幅
5.88%
市盈率TTM
142.42
市净率
2.53
流通市值
46.0亿
总市值
55.9亿
上市 2011-06-02
打板信息 2026-09-16
| 连板数 | 2 板 |
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 2天2板 |
| 涨停原因 | 光刻胶配套试剂+PCB用化学试剂+氢氟酸 |
| 开板次数 | 0 |
| 封单额 | 1.48亿 |
| 封板成功率 | 0.9% |
| 换手率 | 11.74% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 3万 | 7,881 | 2万 |
| 大单 | 7,763 | 1万 | -4,902 |
| 中单 | 8,650 | 2万 | -7,423 |
| 小单 | 9,933 | 2万 | -6,258 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -12,166 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 9.55 | +10.02% | 1.33亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0 | 0 | -114 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0 | 0 | 8561 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 0 | 2958 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | 2842 |
| 机构专用 | 0 | 0 | 254 |
| 机构专用 | 0 | 0 | -832 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 温州帮 | 平安证券浙江分公司 | 3106 | 148 | 2958 |
| 低位挖掘 | 华鑫证券上海东大名路 | 1811 | 1925 | -114 |
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 2858 | 17 | 2842 |
| 深股通专用 | 深股通专用 | 8625 | 8306 | 319 |
| 机构专用 | 机构专用 | 5899 | 7124 | -1225 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 西陇科学 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 西陇科学 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 西陇科学 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!