电气设备 河北
6.56
-0.91%
09-17 10:52 更新
实时行情
今开
6.58
昨收
6.62
最高
6.62
最低
6.52
成交量
9.94万手
成交额
6,528万
换手率
0.30%
振幅
1.51%
市盈率TTM
--
市净率
1.13
流通市值
216.9亿
总市值
217.1亿
上市 2010-08-10
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 2,275 | 1,142 | 1,133 |
| 大单 | 3,008 | 3,437 | -429 |
| 中单 | 4,314 | 4,662 | -349 |
| 小单 | 4,305 | 4,660 | -355 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | 1,730 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 | 国信证券 | - | 2027Q4 | 0.38 | -- | -- |
| 09-09 | 国信证券 | - | 2026Q4 | -0.82 | -- | -- |
| 09-07 | 西部证券 | 增持 | 2028Q4 | 0.68 | 22.58 | -- |
| 09-07 | 长江证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.85 | 27.99 | -- |
| 09-07 | 西部证券 | 增持 | 2027Q4 | 0.31 | 10.37 | -- |
| 09-07 | 长江证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.31 | 10.14 | -- |
| 09-07 | 西部证券 | 增持 | 2026Q4 | -1.04 | -34.59 | -- |
| 09-07 | 长江证券 | 买入 | 2026Q4 | -1.30 | -43.11 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 晶澳科技 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 晶澳科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 晶澳科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!