涨停
通信设备 福建
38.83
+10.00%
09-17 00:56 更新
实时行情
今开
35.28
昨收
35.30
最高
38.83
最低
34.76
成交量
138.92万手
成交额
51.95亿
换手率
18.34%
振幅
11.53%
市盈率TTM
51.63
市净率
4.08
流通市值
294.1亿
总市值
294.1亿
上市 2010-06-23
打板信息 2026-09-16
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 首板 |
| 涨停原因 | 数据中心交换机+光通信+福建国资 |
| 开板次数 | 2 |
| 封单额 | 1.27亿 |
| 封板成功率 | 0.8% |
| 换手率 | 18.34% |
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 18万 | 9万 | 9万 |
| 大单 | 10万 | 10万 | 1,576 |
| 中单 | 12万 | 15万 | -32,532 |
| 小单 | 12万 | 17万 | -54,292 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -19,412 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 38.83 | +10.00% | 1.21亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
最近上榜席位(2026-09-16)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 0 | 0 | -7830 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 0 | 0 | 18 |
| 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 0 | 0 | 9416 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0 | 0 | 5945 |
| 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 0 | 0 | 12986 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 0 | 0 | 23089 |
游资动向 2026-09-16
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 章盟主 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | 7692 | 1746 | 5945 |
| 紫阳东路 | 国泰海通证券武汉紫阳东路 | 23204 | 115 | 23089 |
| 宁波桑田路 | 国盛证券宁波桑田路 | 188 | 37563 | -37375 |
| 深股通专用 | 深股通专用 | 14081 | 6301 | 7780 |
| 机构专用 | 机构专用 | 4029 | 5976 | -1947 |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | 华泰证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.45 | 18.67 | 40.42~40.42 |
| 08-17 | 华泰证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.83 | 13.91 | 40.42~40.42 |
| 08-17 | 华泰证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.19 | 9.04 | 40.42~40.42 |
| 07-29 | 中邮证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.10 | 15.97 | -- |
| 07-29 | 中邮证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.58 | 11.98 | -- |
| 07-29 | 中邮证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.00 | 7.60 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 星网锐捷 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 星网锐捷 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 星网锐捷 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!