互联网 江苏
26.17
-2.46%
11-01 05:14 更新
实时行情
今开
26.49
昨收
26.83
最高
27.91
最低
26.10
成交量
14.72万手
成交额
3.95亿
换手率
5.57%
振幅
6.75%
市盈率TTM
21.00
市净率
3.82
流通市值
69.2亿
总市值
108.2亿
上市 2009-12-09
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1,122 | 2,164 | -1,043 |
| 大单 | 7,209 | 7,010 | 199 |
| 中单 | 1万 | 1万 | 2,718 |
| 小单 | 2万 | 2万 | -1,875 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -2,199 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q3 | 2.22 | 9.17 | -- |
| 10-30 | 东吴证券 | 买入 | 2027Q3 | 1.74 | 7.20 | -- |
| 10-30 | 东吴证券 | 买入 | 2026Q3 | 1.33 | 5.49 | -- |
| 10-28 | 长城证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.95 | 8.04 | -- |
| 10-28 | 国盛证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.68 | 6.94 | -- |
| 10-28 | 中金公司 | 跑赢行业 | 2027Q4 | 1.61 | 6.64 | 40.00~40.00 |
| 10-28 | 长城证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.64 | 6.75 | -- |
| 10-28 | 国盛证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.48 | 6.13 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 焦点科技 11-01
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 焦点科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 焦点科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!