铜 浙江
18.64
-0.53%
09-17 07:23 更新
实时行情
今开
18.60
昨收
18.74
最高
18.90
最低
18.10
成交量
24.21万手
成交额
4.47亿
换手率
1.08%
振幅
4.27%
市盈率TTM
48.97
市净率
2.53
流通市值
419.5亿
总市值
427.2亿
上市 2008-01-16
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 4,856 | 8,446 | -3,590 |
| 大单 | 1万 | 1万 | -2,107 |
| 中单 | 1万 | 1万 | 837 |
| 小单 | 2万 | 1万 | 4,860 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -4,664 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 | 华龙证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.50 | 32.90 | -- |
| 08-31 | 东吴证券 | 买入 | 2028Q2 | 2.01 | 46.01 | -- |
| 08-31 | 华龙证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.17 | 25.72 | -- |
| 08-31 | 东吴证券 | 买入 | 2027Q2 | 1.54 | 35.36 | -- |
| 08-31 | 华龙证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.82 | 18.12 | -- |
| 08-31 | 东吴证券 | 买入 | 2026Q2 | 0.76 | 17.47 | -- |
| 08-13 | 太平洋证券 | 买入 | 2028Q4 | 1.54 | 35.24 | -- |
| 08-13 | 太平洋证券 | 买入 | 2027Q4 | 1.30 | 29.80 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 海亮股份 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 海亮股份 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 海亮股份 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!