元器件 贵州
34.09
-2.29%
11-02 05:26 更新
实时行情
今开
34.50
昨收
34.89
最高
35.40
最低
34.09
成交量
7.55万手
成交额
2.62亿
换手率
1.36%
振幅
3.75%
市盈率TTM
22.87
市净率
1.18
流通市值
188.9亿
总市值
188.9亿
上市 1997-07-03
打板信息 2026-10-30
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-10-30
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 897 | 1,272 | -375 |
| 大单 | 4,607 | 6,082 | -1,475 |
| 中单 | 8,448 | 9,370 | -922 |
| 小单 | 1万 | 9,508 | 2,771 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -1,829 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | 华泰证券 | 买入 | 2028Q4 | 2.49 | 13.81 | 56.98~56.98 |
| 08-27 | 光大证券 | 买入 | 2028Q2 | 2.62 | 14.50 | -- |
| 08-27 | 东吴证券 | 增持 | 2028Q2 | 2.49 | 13.82 | -- |
| 08-27 | 华泰证券 | 买入 | 2027Q4 | 2.09 | 11.56 | 56.98~56.98 |
| 08-27 | 光大证券 | 买入 | 2027Q2 | 2.32 | 12.87 | -- |
| 08-27 | 东吴证券 | 增持 | 2027Q2 | 2.20 | 12.21 | -- |
| 08-27 | 华泰证券 | 买入 | 2026Q4 | 1.71 | 9.49 | 56.98~56.98 |
| 08-27 | 光大证券 | 买入 | 2026Q2 | 2.02 | 11.17 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 振华科技 11-02
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 振华科技 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 振华科技 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!