涨停
2连板
机床制造 辽宁
5.91
+10.06%
11-02 21:56 更新
实时行情
今开
5.67
昨收
5.37
最高
5.91
最低
5.54
成交量
208.11万手
成交额
12.06亿
换手率
10.56%
振幅
6.89%
市盈率TTM
--
市净率
3.73
流通市值
116.5亿
总市值
156.6亿
上市 1996-07-18
打板信息 2026-11-02
| 连板数 | 2 板 |
| 状态 | 换手板 |
| 标签 | 2天2板 |
| 涨停原因 | 商业航天+工业母机+单季扭亏+“羊”字辈 |
| 开板次数 | 8 |
| 封单额 | 271万 |
| 封板成功率 | 0.5% |
| 换手率 | 10.56% |
资金流向
2026-11-02
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 2万 | 3万 | -7,472 |
| 大单 | 2万 | 3万 | -6,791 |
| 中单 | 4万 | 3万 | 1,682 |
| 小单 | 4万 | 3万 | 1万 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -9,501 | |
龙虎榜 近6日
更多
| 日期 | 收盘 | 涨幅 | 净买入 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 5.91 | +10.06% | 2,008万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
最近上榜席位(2026-11-02)
| 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0 | 0 | 730 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | -612 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 0 | 0 | 4361 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0 | 0 | 2792 |
| 深股通专用 | 0 | 0 | -1075 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 0 | -612 |
游资动向 2026-11-02
更多
| 游资 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净买(万) |
|---|---|---|---|---|
| 量化打板 | 开源证券西安西大街 | 6167 | 6779 | -612 |
| 深股通专用 | 深股通专用 | 2065 | 3141 | -1075 |
| 机构专用 | 机构专用 | 0 | 2017 | -2017 |
| T王 | 东方财富证券山南香曲东路 | 3035 | 243 | 2792 |
机构研报 最近30天
更多
近30天无机构研报
📈 晋级投票 · 今日多空 沈阳机床 11-02
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 沈阳机床 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 沈阳机床 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!