全国地产 深圳
2.11
-0.94%
09-17 09:31 更新
实时行情
今开
2.11
昨收
2.13
最高
2.12
最低
2.10
成交量
2.14万手
成交额
452万
换手率
0.05%
振幅
0.94%
市盈率TTM
--
市净率
0.92
流通市值
90.4亿
总市值
90.4亿
上市 1993-10-08
打板信息 2026-09-16
当日未上榜涨停/跌停池
资金流向
2026-09-16
| 类型 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 330 | 826 | -496 |
| 大单 | 1,777 | 1,065 | 713 |
| 中单 | 2,299 | 1,730 | 569 |
| 小单 | 1,864 | 2,651 | -786 |
| 主力净流入 | 超大+大单 | -597 | |
机构研报 最近30天
更多
| 日期 | 机构 | 评级 | 报告期 | 预测EPS | 预测净利(亿) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | 中信建投证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.10 | 4.43 | -- |
| 09-02 | 中信建投证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.09 | 3.74 | -- |
| 09-02 | 中信建投证券 | 买入 | 2026Q4 | 0.03 | 1.23 | -- |
| 09-01 | 开源证券 | 买入 | 2028Q4 | 0.23 | 9.87 | -- |
| 09-01 | 开源证券 | 买入 | 2027Q4 | 0.07 | 2.82 | -- |
| 09-01 | 开源证券 | 买入 | 2026Q4 | -0.13 | -5.78 | -- |
| 08-06 | 长江证券 | 增持 | 2028Q4 | 0.13 | 5.52 | -- |
| 08-06 | 长江证券 | 增持 | 2027Q4 | 0.07 | 2.97 | -- |
📈 晋级投票 · 今日多空 大悦城 09-17
看涨 0
看跌 0
👉 登录后参与投票
💬 个股讨论 大悦城 · 0 条
👉 登录后参与讨论,分享你对 大悦城 的看法
还没有人讨论这只股票,来抢沙发!