板块排行
2026-09-16
🔥 涨幅榜 TOP 20
#板块涨跌幅 领涨股上涨/下跌 换手
1 历史新高 +5.70% 威尔高 9/1 0.4%
2 高带宽内存 +4.68% 德邦科技 28/0 4.9%
3 F5G概念 +4.43% 华脉科技 25/1 2.7%
4 CPO概念 +4.41% 永鼎股份 90/3 3.7%
5 中芯概念 +4.38% 有研新材 66/1 2.9%
6 蓝宝石 +4.36% 露笑科技 17/1 3.5%
7 光刻机 +4.28% 茂莱光学 42/0 3.5%
8 存储芯片 +4.21% 盈方微 139/3 4.6%
9 光通信模块 +4.14% 中瓷电子 108/8 5.5%
10 氮化镓 +4.14% 民德电子 44/3 3.3%
11 第三代半导体 +4.03% 露笑科技 115/7 3.4%
12 昨日首板 +3.84% 华瓷股份 18/6 13.6%
13 先进封装 +3.84% 实益达 84/3 4.2%
14 光刻胶 +3.83% 西陇科学 62/1 4.7%
15 碳化硅 +3.79% 露笑科技 42/5 3.3%
16 光纤概念 +3.71% 华脉科技 70/10 3.1%
17 激光雷达 +3.67% 光迅科技 37/5 3.0%
18 昨日涨停_含一字 +3.65% 华瓷股份 23/9 15.0%
19 昨日涨停 +3.65% 华瓷股份 23/9 15.0%
20 半导体概念 +3.57% 露笑科技 509/27 3.2%
📉 跌幅榜 TOP 15
#板块涨跌幅 领涨股上涨/下跌 换手
1 汽车整车 -1.43% 动力新科 5/19 1.8%
2 鸡肉概念 -1.23% 春雪食品 2/17 1.1%
3 猪肉概念 -0.80% 金字火腿 9/27 1.9%
4 VPN -0.62% 安博通 9/8 3.0%
5 证金持股 -0.62% 中海油服 7/25 0.2%
6 红利破净股 -0.53% 天健集团 9/31 0.2%
7 MLOps概念 -0.48% 星环科技-U 5/3 2.8%
8 红利股 -0.47% 美盈森 25/68 0.3%
9 茅指数 -0.46% 中芯国际 18/24 0.8%
10 题材股 -0.42% 澳弘电子 15/23 14.5%
11 旅游酒店 -0.42% 两面针 16/20 2.7%
12 退税商店 -0.38% 友好集团 13/5 1.5%
13 大盘价值 -0.32% 京东方A 27/62 0.4%
14 船舶制造 -0.32% ST亚光 7/8 1.4%
15 价值股 -0.22% 盾安环境 32/59 0.6%

点击板块行可查看成分股明细