每日涨停复盘报告 · 2026-09-07
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
94
赚钱效应 75.8%
炸板家数
21
炸板率 18.3%
跌停家数
2
冰点信号参考
最高连板
6板
梯队高度
打板情绪分
100
亢奋 · 满分100

今日主线题材

鳗鱼出口+特种饲料+全产业链 1家 天马科技 液冷散热+高纯铜粉+铜基新材 1家 江南新材 预重整+重整投资人+智慧城市 1家 *ST英飞 高端PCB+AI服务器+股份回购 1家 崇达技术 参股CPU+算力+家电复材 1家 禾盛新材 转基因玉米+玉米种业+新品研发 1家 万向德农 AI算力PCB+业绩增长+海外扩产 1家 沪电股份 AI服务器PCB+铜箔装备+光模块 1家 泰金新能 机器人轻量化+汽车轻量化+铝型材 1家 豪美新材 光通信芯片+CPO+火腿 1家 金字火腿 资金占用整改+医药商业+肿瘤早筛 1家 ST海王 算力PCB+高端产能+半年报增长 1家 广合科技 拟发H股+高速光模块+NPO模块 1家 光迅科技 AI服务器电源+超级电容+元件+浙江国资 1家 江海股份 AI影视+重点影片+电影院线 1家 博纳影业

连板梯队

6板 · 1只 市场最高标 🔥
龙版传媒 +10.03% 封1.1亿 AI漫剧+出版发行+黑龙江国资
3板 · 3只 晋级候选
爱仕达 +10.02% 封0.9亿 人形机器人+工业机器人+炊具小家电 百大集团 +10.04% 封3.7亿 商业零售+物业租赁+恒隆租约 亚盛集团 +10.09% 封4.5亿 玉米制种+现代农业+甘肃国资
2板 · 9只 晋级候选
中国出版 +9.95% 封0.4亿 AI应用+图书出版+中国出版集团 华天酒店 +10.02% 封0.4亿 酒店主业+文体旅融合+国资背景 敦煌种业 +10.05% 封0.9亿 中报增长+种子业务+育种体系 天沃科技 +9.94% 封0.6亿 光热风电+电力设计+高端装备+上海国资 中水渔业 +9.96% 封0.9亿 远洋渔业+AI渔业+半年报增长+央企平台 安记食品 +9.98% 封0.5亿 调味品+智能制造+海峡两岸 罗牛山 +9.95% 封0.9亿 生猪养殖+黑猪育种+全产业链 播恩集团 +10.03% 封3.3亿 饲料主业+业绩扭亏+并购布局 海欣食品 +9.98% 封1.7亿 速冻食品+山姆渠道+营收增长+海峡两岸
1板 · 12只 首板
天马科技 +9.97% 封0亿 鳗鱼出口+特种饲料+全产业链 江南新材 +10% 封0.6亿 液冷散热+高纯铜粉+铜基新材 *ST英飞 +9.99% 封0.1亿 预重整+重整投资人+智慧城市 崇达技术 +10.03% 封0亿 高端PCB+AI服务器+股份回购 禾盛新材 +10.01% 封0.3亿 参股CPU+算力+家电复材 万向德农 +10% 封0.4亿 转基因玉米+玉米种业+新品研发 沪电股份 +10% 封1.8亿 AI算力PCB+业绩增长+海外扩产 泰金新能 +20% 封0.3亿 AI服务器PCB+铜箔装备+光模块 豪美新材 +10.02% 封0亿 机器人轻量化+汽车轻量化+铝型材 金字火腿 +9.97% 封0.4亿 光通信芯片+CPO+火腿 ST海王 +10.34% 封0.1亿 资金占用整改+医药商业+肿瘤早筛 广合科技 +10% 封0.5亿 算力PCB+高端产能+半年报增长

涨停个股明细(94只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 603668 天马科技 13.12 +9.97% 首板 0 5.84 鳗鱼出口+特种饲料+全产业链
2 603124 江南新材 131.13 +10% 首板 0.6 12.73 液冷散热+高纯铜粉+铜基新材
3 002528 *ST英飞 7.49 +9.99% 首板 0.1 3.64 预重整+重整投资人+智慧城市
4 002815 崇达技术 16.01 +10.03% 首板 0 10.99 高端PCB+AI服务器+股份回购
5 002290 禾盛新材 68.05 +10.01% 首板 0.3 4.9 参股CPU+算力+家电复材
6 600371 万向德农 15.07 +10% 首板 0.4 28.57 转基因玉米+玉米种业+新品研发
7 002463 沪电股份 122.65 +10% 首板 1.8 4.17 AI算力PCB+业绩增长+海外扩产
8 688813 泰金新能 122.77 +20% 首板 0.3 28.9 AI服务器PCB+铜箔装备+光模块
9 002988 豪美新材 28.77 +10.02% 首板 0 6.21 机器人轻量化+汽车轻量化+铝型材
10 002515 金字火腿 8.16 +9.97% 首板 0.4 15.77 光通信芯片+CPO+火腿
11 000078 ST海王 1.6 +10.34% 首板 0.1 6.28 资金占用整改+医药商业+肿瘤早筛
12 001389 广合科技 167.88 +10% 首板 0.5 5.72 算力PCB+高端产能+半年报增长
13 002281 光迅科技 184.47 +10% 首板 2.5 5.45 拟发H股+高速光模块+NPO模块
14 002484 江海股份 61.95 +10% 首板 0.7 7.39 AI服务器电源+超级电容+元件+浙江国资
15 001330 博纳影业 6.35 +10.05% 首板 0.6 19.12 AI影视+重点影片+电影院线
16 002138 顺络电子 48.94 +10% 首板 0.7 5.48 AI服务器+光模块+片式电感
17 603936 博敏电子 17.58 +10.01% 首板 0.2 8.11 AI服务器PCB+光模块PCB+陶瓷衬板
18 601949 中国出版 6.41 +9.95% 2板 0.4 6.81 AI应用+图书出版+中国出版集团
19 600540 新赛股份 6.72 +9.98% 首板 0.2 31.84 棉花全产业链+业绩高增长+棉蛋白
20 603999 读者传媒 6.63 +9.95% 首板 0.8 3.92 出版主业+数字出版+AIGC
21 600857 宁波中百 22.86 +10.01% 首板 0.3 8.31 商业零售+黄金珠宝+杭州金帝入主
22 301516 中远通 19.98 +20% 首板 0.4 42.2 服务器电源+储能PACK+新能源电源
23 600345 长江通信 51.25 +10% 首板 0.2 7.26 参股长飞光纤+低轨卫星+中报扭亏
24 002972 科安达 13.93 +10.03% 首板 0.4 10.55 无人驾驶+轨交设备+智能传感器
25 600770 综艺股份 5.59 +10.04% 首板 1.2 3.23 参股神州龙芯(CPU)+功率半导体IDM+金刚石散热
26 603192 汇得科技 20.89 +10.01% 首板 0.3 2.7 聚氨酯+机器人材料+新能源电池制件
27 600785 新华百货 12.54 +10% 首板 0.3 23.64 区域零售+硬折扣+股票回购
28 002011 盾安环境 11.94 +10.05% 首板 0.3 7.84 液冷+储能+核电设备+汽车热管理
29 002957 科瑞技术 40.92 +10% 首板 0.5 4.83 光模块设备+人形机器人+半年报增长
30 605488 福莱新材 29.94 +9.99% 首板 0.3 3.98 柔性传感器+人形机器人+功能性涂布
31 001267 汇绿生态 38.71 +10% 首板 0.7 6.7 光模块+CPO+客户Coherent+重大资产重组
32 603608 天创时尚 23.05 +10.02% 首板 0.5 5.12 滚珠丝杠+时尚鞋履+中报增长
33 002975 博杰股份 104.53 +10% 首板 0.5 11.9 液冷+英伟达+MLCC设备+中报增长
34 002470 金正大 2.3 +10.05% 首板 0.4 10.75 复合肥+磷化工+缓控释肥
35 605168 三人行 52.49 +10% 首板 0.6 4.58 算力租赁+AI营销+世界杯IP
36 002902 铭普光磁 27.18 +10% 首板 1 9.34 800G光模块+AI磁性元器件+业绩减亏
37 600103 青山纸业 3.91 +10.14% 首板 1.1 22.27 光模块+竹浆纸+电子通讯
38 603186 华正新材 186.09 +10% 首板 1.4 13.08 覆铜板+AI算力+定增受理
39 002172 澳洋健康 4.63 +9.98% 首板 0.3 16.04 脑机接口+医疗服务+国企改革
40 603679 华体科技 23.77 +10% 首板 0.1 7.19 华为超充+低空经济+智慧路灯
41 603628 清源股份 10.85 +10.04% 首板 0.2 6.68 回购+光伏支架+海外支架+储能
42 002483 润邦股份 6.02 +10.05% 首板 0.4 5.5 船舶海工+港机装备+广州国资
43 001229 魅视科技 38.89 +10.01% 首板 0.8 6.54 磷化铟+AI视觉+光纤KVMS+商业航天
44 300112 万讯自控 10.55 +20.02% 首板 0.9 15.8 转债提前赎回+半导体仪表+核电订单
45 688001 华兴源创 58.26 +20% 首板 0.2 4.1 半导体检测+人形机器人+业绩增长
46 002916 深南电路 364.98 +10% 首板 2 1.39 AI算力PCB+封装基板+半年报增长
47 000978 桂林旅游 7.28 +9.97% 首板 0.4 12.66 AI文旅+低空经济+景区旅游
48 603042 华脉科技 15.43 +9.98% 首板 0.4 5.34 光纤光缆+FPGA芯片+中报扭亏
49 603228 景旺电子 105.97 +10% 首板 1.8 5.15 AI算力PCB+光模块PCB+高端产能
50 603286 日盈电子 47.36 +10.01% 首板 0.5 5.74 人形机器人+汽车电子+北美工厂
51 002980 华盛昌 118.1 +10% 首板 1.3 11.06 光通信测试+CPO+伽蓝特并表+中报增长
52 603395 红四方 29.77 +10.01% 首板 0.4 29.06 新疆煤化工项目+复合肥+央企
53 603311 金海高科 29.37 +10% 首板 0.3 1.99 算力液冷+车载过滤+过滤部件
54 002708 光洋股份 16.8 +10.02% 首板 0.8 11.16 人形机器人+高阶PCB+汽车轴承
55 603009 北特科技 48.84 +10% 首板 0.8 4.11 行星滚柱丝杠+人形机器人+汽车零部件
56 002963 豪尔赛 22.15 +9.98% 首板 0.9 8.46 液冷服务器+拟收购新能动力+照明工程+智慧城域
57 603926 铁流股份 18.6 +9.99% 首板 0.3 4.72 机器人零部件+新能源电机轴+汽车传动
58 002403 爱仕达 12.41 +10.02% 3板 0.9 13.47 人形机器人+工业机器人+炊具小家电
59 301550 斯菱智驱 97.75 +20% 首板 0.6 8.12 机器人零部件+汽车轴承+定增扩产
60 603119 浙江荣泰 51.65 +10.01% 首板 0.9 2.67 人形机器人+精密结构件+云母制品
61 603355 莱克电气 30.07 +9.99% 首板 0.5 1.08 小家电+海外产能+机器人电机
62 000759 中百集团 7 +10.06% 首板 0.5 19.05 商业零售+硬折扣+本地生活
63 000816 智慧农业 3.25 +10.17% 首板 0.2 7.89 有色金属+锌铜矿+制造业+智慧农业
64 002909 集泰股份 7.93 +9.99% 首板 0.5 27.51 液冷硅油+新能源胶+胶粘剂
65 002436 兴森科技 36.75 +10% 首板 2.6 7.24 PCB+光模块+存储芯片+ABF载板
66 601595 上海电影 20.63 +10.03% 首板 0.6 4.57 AI影视+IP商业化+院线经营
67 603823 百合花 58.04 +10.01% 首板 1.6 3.27 光刻胶+有机颜料+PEEK材料
68 000428 华天酒店 5.16 +10.02% 2板 0.4 10.14 酒店主业+文体旅融合+国资背景
69 600791 京能置业 8.01 +10.03% 首板 0.3 5.21 房地产开发+权益融资+北京国资
70 688655 迅捷兴 50.52 +20% 首板 0.7 9.57 高端HDI+光模块PCB+AI算力
71 600280 中央商场 3.43 +9.94% 首板 0.4 3.52 百货零售+罗森便利+门店调改
72 002852 道道全 9.36 +9.99% 首板 1.2 5.44 菜籽油+渠道拓展+产能扩张
73 600400 红豆股份 3.15 +10.14% 首板 0.6 2.72 服装+养老机器人
74 002579 中京电子 15.51 +10% 首板 1.6 16.24 高阶HDI+存储算力+高端PCB
75 601086 国芳集团 13.92 +10.04% 首板 1.4 8.88 连锁零售+新零售+半年报增长
76 600330 天通股份 28.89 +10.02% 首板 1.9 6.36 铌酸锂+CPO+软磁材料+高端扩产
77 000823 超声电子 15.94 +10.01% 首板 1.7 8.92 算力PCB+存储PCB+高端HDI
78 603826 坤彩科技 17.38 +10% 首板 0.7 0.78 电子级氧化铁+萃取法钛白+业绩增长
79 603626 科森科技 19.72 +9.98% 首板 0.6 5.51 折叠屏+精密制造+机器人结构件
80 600127 金健米业 13.53 +10% 首板 2.8 21.5 粮油食品+粮食储备+大健康食品
81 600354 敦煌种业 9.53 +10.05% 2板 0.9 11.51 中报增长+种子业务+育种体系
82 603083 剑桥科技 207.21 +10% 首板 6.3 6.23 高速光模块+产能扩张+NPO/CPO
83 002564 天沃科技 5.42 +9.94% 2板 0.6 4 光热风电+电力设计+高端装备+上海国资
84 000798 中水渔业 11.15 +9.96% 2板 0.9 6.68 远洋渔业+AI渔业+半年报增长+央企平台
85 603696 安记食品 16.64 +9.98% 2板 0.5 6.56 调味品+智能制造+海峡两岸
86 603118 共进股份 17.89 +10.02% 首板 1.7 4.64 800G交换机+液冷服务器+清洁机器人
87 605577 龙版传媒 17.11 +10.03% 6板 1.1 3.34 AI漫剧+出版发行+黑龙江国资
88 000735 罗牛山 6.74 +9.95% 2板 0.9 4.46 生猪养殖+黑猪育种+全产业链
89 600865 百大集团 12.49 +10.04% 3板 3.7 4.68 商业零售+物业租赁+恒隆租约
90 001366 播恩集团 15.8 +10.03% 2板 3.3 3.48 饲料主业+业绩扭亏+并购布局
91 001296 长江材料 22 +10% 首板 0.3 6.96 3D打印+覆膜砂+油气勘探
92 600108 亚盛集团 4.8 +10.09% 3板 4.5 1.09 玉米制种+现代农业+甘肃国资
93 002881 美格智能 46.12 +9.99% 首板 1.6 1.66 参设合资公司(光器件)+端侧AI+高算力模组+机器人
94 002702 海欣食品 6.17 +9.98% 2板 1.7 2.07 速冻食品+山姆渠道+营收增长+海峡两岸

炸板列表(21只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 301529 福赛科技 125.7 +17.48%
2 300684 中石科技 104.36 +17.39%
3 301595 太力科技 43.18 +16.73%
4 688583 思看科技 90 +12.08%
5 000813 德展健康 3.75 +9.33%
6 603011 合锻智能 26.33 +8.8%
7 002516 旷达科技 5.88 +8.69%
8 605580 恒盛能源 24.41 +8.63%
9 002885 京泉华 30.03 +8.29%
10 603002 宏昌电子 16.32 +8.01%
11 000903 ST云动 2.09 +7.73%
12 605288 凯迪股份 70.43 +7.35%
13 002713 东易日盛 9.83 +7.08%
14 603773 沃格光电 90.05 +6.91%
15 000523 红棉股份 3.6 +6.82%
16 002856 *ST美芝 21.7 +6.63%
17 603536 惠发食品 10.63 +5.88%
18 603030 全筑股份 2.24 +5.66%
19 002224 三力士 3.97 +3.93%
20 601118 海南橡胶 7.2 +2.42%
21 001210 金房能源 28.29 +0.53%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000007 全新好 -7.4074% -0.38 -15.52% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
2 000017 深中华A -5.5672% -0.2 -1.08% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
3 000428 华天酒店 +10.0213% -0.03 -0.31% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 000560 我爱我家 -0.6349% -0.89 -3.57% 日换手率达到20%的前5只证券
5 000735 罗牛山 +9.9511% +1.41 17.23% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
6 000798 中水渔业 +9.9606% +0.32 6.66% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 000892 欢瑞世纪 +4.8301% -0.42 -2.34% 日振幅值达到15%的前5只证券
8 001299 美能能源 -7.265% -0.3 -9.72% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
9 001366 播恩集团 +10.0279% +0.64 21.71% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 002020 京新药业 -6.6246% -0.98 -20.24% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。