每日涨停复盘报告 · 2026-08-31
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
87
赚钱效应 40.6%
炸板家数
31
炸板率 26.3%
跌停家数
13
冰点信号参考
最高连板
6板
梯队高度
打板情绪分
83
亢奋 · 满分100

今日主线题材

光模块PCB+HDI扩产+存储载板 1家 红板科技 房地产+主题园区+天津国资 1家 天保基建 半导体光学+光刻机+精密光学+商业航天 1家 永新光学 中报扭亏+算力服务+中药 1家 康惠股份 证券业务+算力租赁+重大重组 1家 锦龙股份 记忆绵家居+境外电商+盈利修复 1家 梦百合 证券+资管业务+北京国资 1家 首创证券 中药制造+国企背景+控股权转让 1家 天目药业 端侧AI+人形机器人+物联网模组+中报增长 1家 移远通信 AI PCB+空芯光纤+消费电子 1家 大族激光 AI漫剧+微短剧+IPTV 1家 海看股份 皮鞋制造+线上电商+半年报扭亏 1家 奥康国际 PTFE薄膜+人形机器人+半年报增长 1家 沃特股份 中报增长+AI算力+液冷服务器 1家 浪潮信息 数据中心交换机+光通信+福建国资 1家 星网锐捷

连板梯队

6板 · 1只 市场最高标 🔥
海鸥住工 +10% 封3.3亿 控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造
5板 · 2只 晋级候选
捷荣技术 +9.97% 封0.3亿 折叠屏+精密结构件+亏损收窄 万向德农 +9.97% 封1.4亿 转基因玉米+玉米种业+新品研发
4板 · 1只 晋级候选
锦龙股份 +10% 封0.5亿 证券业务+算力租赁+重大重组
3板 · 4只 晋级候选
沃特股份 +10% 封0.4亿 PTFE薄膜+人形机器人+半年报增长 星网锐捷 +10% 封2.4亿 数据中心交换机+光通信+福建国资 海鸥股份 +10.01% 封0.3亿 中报增长+液冷服务器+核电冷却 新赛股份 +10.1% 封2.5亿 业绩增长+棉花全产业链+棉蛋白
2板 · 10只 晋级候选
金牛化工 +10.02% 封1亿 中报增长+甲醇提价+风电项目 时代出版 +10% 封0.7亿 中报扣非增长+AI出版+教育服务+出版主业 中通国脉 +10.02% 封0.3亿 算力+通信服务+低空经济+半年报扭亏 国芳集团 +9.95% 封0.8亿 半年报增长+新零售+连锁零售 竞业达 +9.98% 封1亿 AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道 潞化科技 +9.86% 封0.4亿 业绩扭亏+化肥+煤气化 赤天化 +10.04% 封0.8亿 中报扭亏+甲醇+尿素+煤化工 福建金森 +10.03% 封3.5亿 林业主业+海峡两岸+国有控股+中报亏损收窄 我爱我家 +9.85% 封4.6亿 净利增长+房产经纪+AI应用 深物业A +10.05% 封0.9亿 房地产开发+物业管理+深圳国资
1板 · 12只 首板
红板科技 +10% 封0.5亿 光模块PCB+HDI扩产+存储载板 天保基建 +10.03% 封0.1亿 房地产+主题园区+天津国资 永新光学 +10% 封1亿 半导体光学+光刻机+精密光学+商业航天 康惠股份 +9.99% 封0.2亿 中报扭亏+算力服务+中药 梦百合 +9.95% 封0.3亿 记忆绵家居+境外电商+盈利修复 首创证券 +9.99% 封1.1亿 证券+资管业务+北京国资 天目药业 +10.01% 封0.3亿 中药制造+国企背景+控股权转让 移远通信 +9.99% 封0.8亿 端侧AI+人形机器人+物联网模组+中报增长 大族激光 +10% 封2.8亿 AI PCB+空芯光纤+消费电子 海看股份 +19.99% 封0.2亿 AI漫剧+微短剧+IPTV 奥康国际 +9.99% 封0.5亿 皮鞋制造+线上电商+半年报扭亏 浪潮信息 +9.99% 封4.1亿 中报增长+AI算力+液冷服务器

涨停个股明细(87只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 603459 红板科技 94.97 +10% 首板 0.5 27.25 光模块PCB+HDI扩产+存储载板
2 000965 天保基建 3.62 +10.03% 首板 0.1 12.12 房地产+主题园区+天津国资
3 603297 永新光学 115.86 +10% 首板 1 2.51 半导体光学+光刻机+精密光学+商业航天
4 603139 康惠股份 38.09 +9.99% 首板 0.2 6.05 中报扭亏+算力服务+中药
5 000712 锦龙股份 12.98 +10% 4板 0.5 27.44 证券业务+算力租赁+重大重组
6 603313 梦百合 6.74 +9.95% 首板 0.3 8.06 记忆绵家居+境外电商+盈利修复
7 601136 首创证券 15.86 +9.99% 首板 1.1 1.54 证券+资管业务+北京国资
8 600671 天目药业 22.86 +10.01% 首板 0.3 8.86 中药制造+国企背景+控股权转让
9 603236 移远通信 61.64 +9.99% 首板 0.8 5.73 端侧AI+人形机器人+物联网模组+中报增长
10 002008 大族激光 96.38 +10% 首板 2.8 6.05 AI PCB+空芯光纤+消费电子
11 301262 海看股份 22.33 +19.99% 首板 0.2 28.65 AI漫剧+微短剧+IPTV
12 603001 奥康国际 9.03 +9.99% 首板 0.5 4.25 皮鞋制造+线上电商+半年报扭亏
13 002886 沃特股份 29.04 +10% 3板 0.4 31.39 PTFE薄膜+人形机器人+半年报增长
14 000977 浪潮信息 85.18 +9.99% 首板 4.1 7.95 中报增长+AI算力+液冷服务器
15 002396 星网锐捷 40.36 +10% 3板 2.4 18.57 数据中心交换机+光通信+福建国资
16 002875 安奈儿 14.49 +10.02% 首板 1 4.95 跨境电商+童装品牌+半年报改善
17 600722 金牛化工 16.8 +10.02% 2板 1 23.68 中报增长+甲醇提价+风电项目
18 002757 南兴股份 17.48 +10.01% 首板 1.5 9.96 半年报增长+AI智算+家具装备
19 603090 宏盛股份 42.13 +10% 首板 0.4 4.81 液冷服务器+氢能源+铝制板翅式换热器+海外扩张
20 600246 万通发展 13.33 +9.98% 首板 1.5 7.92 高速交换芯片+AI算力+科技转型
21 002303 美盈森 5.69 +10.06% 首板 0.2 7.84 包装一体化+消费电子包装+模切业务+海外产能
22 300911 亿田智能 26.63 +20.01% 首板 0.9 16.96 算力中心+服务器采购+集成灶
23 603068 博通集成 39.31 +9.99% 首板 0.8 11.19 端侧AI+无线芯片+业绩增长
24 001221 悍高集团 41.27 +9.99% 首板 0.3 9.55 家居五金+存量翻新+产能释放
25 600892 大晟文化 4.42 +9.95% 首板 0.2 10.51 短剧+影视剧+网络游戏
26 600551 时代出版 8.25 +10% 2板 0.7 6.52 中报扣非增长+AI出版+教育服务+出版主业
27 601929 吉视传媒 2.57 +9.83% 首板 1.1 6.01 AI应用+智慧广电+算力租赁
28 603559 中通国脉 10.54 +10.02% 2板 0.3 10.77 算力+通信服务+低空经济+半年报扭亏
29 603113 金能科技 6.07 +9.96% 首板 0.4 7.71 焦炭+烯烃+循环化工
30 603201 常润股份 16.37 +10.01% 首板 0.7 4.86 汽车电子+汽车维修保养设备+收购达峰+全球供应链
31 002881 美格智能 44.9 +10% 首板 0.6 9.64 端侧AI+高算力模组+机器人
32 603950 长源东谷 65.84 +10.01% 首板 1.9 3.53 燃机出海+混动零部件+发动机零部件
33 300364 中文在线 27.28 +20.02% 首板 3.7 21.64 AI短剧+海外短剧+IP资产
34 603058 永吉股份 10.32 +10.02% 首板 0.4 9.21 AIGC短剧+管制药品+半年报增长
35 002856 *ST美芝 18.51 +9.98% 首板 0.1 6.34 庭外重组+建筑装饰+佛山国资
36 605118 力鼎光电 32.82 +9.99% 首板 0.6 1.42 光学镜头+机器视觉+低空经济+中报增长
37 301218 华是科技 58.14 +20% 首板 1.4 24.17 电力资质+智慧城市+AI应用
38 603989 艾华集团 31.46 +10% 首板 0.5 10.24 半年报增长+MLPC+薄膜电容器+AI服务器
39 002660 茂硕电源 8.38 +9.97% 首板 0.5 7.59 机器人电源+LED电源+济南国资
40 601086 国芳集团 9.17 +9.95% 2板 0.8 3.81 半年报增长+新零售+连锁零售
41 001330 博纳影业 5.61 +10% 首板 1.7 11.11 影视院线+AI影视+重点影片
42 605577 龙版传媒 10.62 +10.05% 首板 0.3 2.92 出版发行+图书增长+黑龙江国资
43 605287 德才股份 41.58 +10% 首板 0.7 6.58 AI漫剧+AI应用+建筑装饰+股权激励
44 601595 上海电影 18.33 +10.02% 首板 0.9 3.81 院线经营+IP商业化+上海国资
45 301231 荣信文化 31.28 +19.98% 首板 0.5 19.48 AI漫剧+AI应用+少儿图书
46 603178 圣龙股份 17.85 +9.98% 首板 0.1 8.41 液冷油泵+机器人+汽车热管理+中报扭亏
47 603533 掌阅科技 22.59 +9.98% 首板 1.2 8.78 短剧出海+数字阅读+中报减亏
48 003005 竞业达 16.53 +9.98% 2板 1 18.75 AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道
49 603978 深圳新星 20.92 +9.99% 首板 0.2 10.58 六氟磷酸锂+三氟化硼+铝基新材+半年报扭亏
50 603685 晨丰科技 26.43 +9.99% 首板 0.3 2.41 储能+绿电算力+增量配电网
51 002855 捷荣技术 16.1 +9.97% 5板 0.3 14.49 折叠屏+精密结构件+亏损收窄
52 600121 郑州煤电 4.91 +10.09% 首板 0.4 10.46 煤炭+算力+国企改革
53 603358 华达科技 49.72 +10% 首板 1.4 2.86 人形机器人+新能源汽车零部件+数智化升级
54 603893 瑞芯微 194.59 +10% 首板 1.8 4.21 Microduck催化+端侧AI+AIoT芯片+半年报增长
55 002141 贤丰控股 7.1 +10.08% 首板 1.4 14.64 覆铜板+拟布局PCB+动物保健
56 002921 联诚精密 23.22 +10% 首板 0.9 7.53 机器人+精密制造+中报扭亏
57 600691 潞化科技 3.23 +9.86% 2板 0.4 5.81 业绩扭亏+化肥+煤气化
58 002418 康盛股份 5.39 +10% 首板 1.3 25.62 液冷+算力+家电制冷
59 003018 金富科技 49.38 +10% 首板 0.9 7.93 液冷散热+业绩增长+定增扩产
60 002830 名雕股份 15.77 +9.97% 首板 0.7 5.93 房地产产业链+住宅装饰+半年报增长
61 002328 新朋股份 8.5 +9.96% 首板 0.5 8.9 液冷机柜+海外交付+中报增长
62 003036 泰坦股份 59.61 +10% 首板 1.8 3.02 电子布织机+固态电池+机器人概念+纺织机械
63 002903 宇环数控 31.85 +10.02% 首板 1.7 14.74 机器人+消费电子+数控机床
64 603216 梦天家居 22.65 +10% 首板 0.8 3.29 木作转型+高端全屋定制
65 002909 集泰股份 6.02 +10.05% 首板 0.5 4.76 液冷硅油+新能源胶+密封胶
66 002081 金螳螂 6.16 +10% 首板 2.4 10.18 项目中标+建筑装饰+洁净室+参建数据中心
67 603269 海鸥股份 24.4 +10.01% 3板 0.3 10.55 中报增长+液冷服务器+核电冷却
68 301151 冠龙节能 20.74 +20.02% 首板 0.7 5.03 数据中心液冷+智慧水务+节水阀门
69 600227 赤天化 5.04 +10.04% 2板 0.8 16.54 中报扭亏+甲醇+尿素+煤化工
70 603270 金帝股份 30.25 +10% 首板 0.5 12.81 液冷散热+人形机器人+轴承保持架
71 601330 绿色动力 7.81 +10% 首板 0.5 2.81 中报增长+绿色电力+垃圾焚烧+北京国资
72 603721 中广天择 19.1 +10.02% 首板 0.6 4.09 AI语料+传媒内容+控股变更
73 300413 芒果超媒 16.98 +20% 首板 3.9 6.41 AIGC长剧+AI应用+微短剧
74 000892 欢瑞世纪 4.3 +9.97% 首板 1.6 7.52 互动影游+AIGC+影视制作
75 002375 亚厦股份 4.07 +10% 首板 0.3 2.24 装配式装修+3D建筑打印+建筑装饰+洁净室拓展
76 601882 海天精工 21.91 +9.99% 首板 0.3 1.98 半年报增长+工业母机+五轴机床
77 600110 诺德股份 12.03 +9.96% 首板 1.7 8.28 高端PCB+锂电铜箔+聚焦主业
78 002169 智光电气 13.41 +10.01% 首板 0.9 3.08 重组终止+储能+固态变压器+业绩扭亏
79 002534 西子洁能 16.52 +9.99% 首板 1.7 1.02 算力储能+燃机锅炉+在手订单
80 002098 浔兴股份 8.15 +9.99% 首板 0.1 2.98 拉链业务+跨境电商+越南建厂
81 600540 新赛股份 5.56 +10.1% 3板 2.5 1.22 业绩增长+棉花全产业链+棉蛋白
82 600371 万向德农 12.69 +9.97% 5板 1.4 4.69 转基因玉米+玉米种业+新品研发
83 002679 福建金森 11.74 +10.03% 2板 3.5 2.15 林业主业+海峡两岸+国有控股+中报亏损收窄
84 002133 广宇集团 3.1 +9.93% 首板 0.3 4.05 房地产开发+银发康养+贸易+股份回购
85 002084 海鸥住工 6.38 +10% 6板 3.3 0.97 控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造
86 000560 我爱我家 2.9 +9.85% 2板 4.6 2.73 净利增长+房产经纪+AI应用
87 000011 深物业A 10.07 +10.05% 2板 0.9 2.18 房地产开发+物业管理+深圳国资

炸板列表(31只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 002871 伟隆股份 18.56 +9.11%
2 001326 联域股份 73.8 +8.12%
3 002860 星帅尔 17.3 +7.79%
4 001298 好上好 19.13 +7.47%
5 603922 ST金鸿顺 14.94 +7.17%
6 600520 三佳科技 26.18 +6.81%
7 000917 电广传媒 7.53 +6.81%
8 300917 特发服务 31.21 +6.34%
9 601886 江河集团 13.71 +6.2%
10 601599 浙文影业 3.34 +6.03%
11 002942 新农股份 22 +5.21%
12 002862 实丰文化 14.83 +5.03%
13 000514 渝开发 4.36 +4.56%
14 002029 七匹狼 9.08 +4.25%
15 002103 广博股份 6.9 +4.07%
16 603958 哈森股份 22.6 +3.86%
17 002696 百洋股份 6.62 +3.6%
18 000716 黑芝麻 5.87 +3.53%
19 002285 世联行 2.41 +3.43%
20 000402 金融街 2.61 +2.35%
21 600159 大龙地产 2.7 +1.89%
22 605188 国光连锁 13.62 +1.87%
23 002918 蒙娜丽莎 11.5 +1.5%
24 000736 中交发展 4.74 +1.28%
25 603086 先达股份 6.4 +1.11%
26 600354 敦煌种业 8.29 +0.97%
27 603801 志邦家居 6.58 +0.92%
28 600683 京投发展 11.09 +0.54%
29 000797 中国武夷 2.52 +0.4%
30 600622 光大嘉宝 2.32 -0.43%
31 600162 香江控股 4.97 -7.28%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000011 深物业A +10.0546% +0.45 20.03% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 000078 ST海王 -9.9379% -0.05 -10.29% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
3 000560 我爱我家 +9.8485% +0.18 2.14% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 000712 锦龙股份 +10% +2.13 6.83% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
5 000890 法尔胜 +5% +0.3 2.89% 日振幅值达到15%的前5只证券
6 000977 浪潮信息 +9.9948% +4.23 4.4% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
7 002008 大族激光 +9.9977% +0.33 0.61% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
8 002165 红宝丽 +2.6284% -1.82 -9.1% 日换手率达到20%的前5只证券
9 002354 天娱数科 +2.293% -4.33 -9.73% 日换手率达到20%的前5只证券
10 002396 星网锐捷 +10.0027% -0.98 -1.86% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。