每日涨停复盘报告 · 2026-08-20
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
82
赚钱效应 76.7%
炸板家数
49
炸板率 37.4%
跌停家数
12
冰点信号参考
最高连板
4板
梯队高度
打板情绪分
72
亢奋 · 满分100

今日主线题材

人形机器人+具身智能+华为合作 1家 亿嘉和 露营经济+智能床垫+海外产能 1家 浙江自然 预重整+猪肉+预制菜+半年报减亏 1家 ST龙大 创新药+神经生长因子+中药饮片 1家 *ST未名 肿瘤疫苗+创新药+PVP龙头 1家 新开源 代糖+饮料+半年报预增+广州国资 1家 红棉股份 资产重组+拟购光电子资产+TOD轨道物业+北京国资 1家 京投发展 牛磺酸+创新药+中报预增 1家 永安药业 自有品牌高增+宠物经济+中报预增 1家 若羽臣 mRNA+创新药+辅助生殖+新药受理 1家 安科生物 覆铜板+黄金+业绩预增+地方国资 1家 宝鼎科技 中报扭亏+光纤光缆+光棒扩产 1家 通鼎互联 聚酯树脂+电子封装材料+产能扩张 1家 光华股份 天然橡胶龙头+海南自贸区+国企改革 1家 海南橡胶 此前炒作生肖+脑机接口+医疗服务+国企改革 1家 澳洋健康

连板梯队

4板 · 1只 市场最高标 🔥
金健米业 +9.97% 封0.5亿 粮食安全+粮油加工+大健康食品+湖南国资
2板 · 4只 晋级候选
速达股份 +10.01% 封2.2亿 煤炭设备后市场+农机+高管增持 志邦家居 +10.05% 封0.4亿 定制家居+海外业务+整家一体化+高股息 *ST威领 +10.02% 封2.7亿 要约收购+钨锡铅锌矿+碳酸锂 汉森制药 +9.98% 封2.3亿 创新药+中药+中报预增
1板 · 12只 首板
亿嘉和 +10% 封0.5亿 人形机器人+具身智能+华为合作 浙江自然 +10% 封0亿 露营经济+智能床垫+海外产能 ST龙大 +10.07% 封0亿 预重整+猪肉+预制菜+半年报减亏 *ST未名 +10% 封0.1亿 创新药+神经生长因子+中药饮片 新开源 +19.97% 封0.2亿 肿瘤疫苗+创新药+PVP龙头 红棉股份 +9.97% 封0.2亿 代糖+饮料+半年报预增+广州国资 京投发展 +10.02% 封0.6亿 资产重组+拟购光电子资产+TOD轨道物业+北京国资 永安药业 +9.98% 封0.3亿 牛磺酸+创新药+中报预增 若羽臣 +10% 封0.5亿 自有品牌高增+宠物经济+中报预增 安科生物 +19.98% 封0.6亿 mRNA+创新药+辅助生殖+新药受理 宝鼎科技 +10.01% 封0.7亿 覆铜板+黄金+业绩预增+地方国资 通鼎互联 +9.99% 封2.4亿 中报扭亏+光纤光缆+光棒扩产

涨停个股明细(82只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 603666 亿嘉和 26.07 +10% 首板 0.5 3.13 人形机器人+具身智能+华为合作
2 605080 浙江自然 22.34 +10% 首板 0 7.25 露营经济+智能床垫+海外产能
3 002726 ST龙大 2.95 +10.07% 首板 0 10.36 预重整+猪肉+预制菜+半年报减亏
4 002581 *ST未名 5.72 +10% 首板 0.1 6.98 创新药+神经生长因子+中药饮片
5 300109 新开源 15.98 +19.97% 首板 0.2 16.78 肿瘤疫苗+创新药+PVP龙头
6 000523 红棉股份 3.53 +9.97% 首板 0.2 11.08 代糖+饮料+半年报预增+广州国资
7 600683 京投发展 10.65 +10.02% 首板 0.6 10.4 资产重组+拟购光电子资产+TOD轨道物业+北京国资
8 002365 永安药业 15.76 +9.98% 首板 0.3 29.81 牛磺酸+创新药+中报预增
9 003010 若羽臣 29.16 +10% 首板 0.5 6.87 自有品牌高增+宠物经济+中报预增
10 300009 安科生物 10.15 +19.98% 首板 0.6 16.32 mRNA+创新药+辅助生殖+新药受理
11 002552 宝鼎科技 57.04 +10.01% 首板 0.7 10.45 覆铜板+黄金+业绩预增+地方国资
12 002491 通鼎互联 19.27 +9.99% 首板 2.4 19.1 中报扭亏+光纤光缆+光棒扩产
13 001333 光华股份 22.19 +10.01% 首板 0.3 3.98 聚酯树脂+电子封装材料+产能扩张
14 601118 海南橡胶 6.2 +9.93% 首板 1.3 4.57 天然橡胶龙头+海南自贸区+国企改革
15 002172 澳洋健康 4.44 +9.9% 首板 1 26.36 此前炒作生肖+脑机接口+医疗服务+国企改革
16 600127 金健米业 8.6 +9.97% 4板 0.5 43.41 粮食安全+粮油加工+大健康食品+湖南国资
17 002903 宇环数控 30.67 +10.01% 首板 0.7 20.08 机器人+消费电子+数控机床
18 300601 康泰生物 14.47 +19.98% 首板 0.8 11.36 mRNA疫苗+创新药+海外业务
19 600211 西藏药业 41.86 +10.01% 首板 0.4 4.5 创新药+基因编辑+半年报增长
20 603626 科森科技 16.95 +9.99% 首板 1.1 8.9 机器人+消费电子+AI散热+中报扭亏
21 002313 日海智能 8.78 +10.03% 首板 0 5.6 端侧AI智能模组+机器人+半年报扭亏+珠海国资
22 600327 大东方 4.24 +10.13% 首板 0.1 5.87 医疗服务+百货零售+回购
23 603519 立霸股份 16.53 +9.98% 首板 0.1 7.67 半年报增长+股权转让+第三代半导体+家电复合材料
24 603036 如通股份 15.49 +10.01% 首板 0.2 9.06 油气钻采+天然气+轨交业务
25 688433 华曙高科 103.25 +20% 首板 0.3 2.64 3D打印+机器人+商业航天+半年报增长
26 300710 万隆光电 32.27 +20.01% 首板 0.5 8.85 光纤概念+拟收购中控信息+广电网络设备
27 000007 全新好 12.09 +10.01% 首板 0.6 5.23 物业管理+汽车销售+医疗器械销售+粤港澳大湾区
28 603580 艾艾精工 74.79 +10% 首板 0.4 10.12 控制权拟变更+轻型输送带+精密金属结构件
29 600539 狮头股份 15.36 +10.03% 首板 0.4 12.49 半导体先进封装+机器视觉+AI应用+并购重组
30 600250 南京商旅 9.24 +10% 首板 0.6 8.83 国资整合+旅游+商贸+南京国资
31 002811 郑中设计 13.32 +9.99% 首板 0.8 5.87 MEMS芯片+室内设计+订单高增
32 603578 三星新材 13.75 +10% 首板 0.4 3.15 光伏玻璃+低温储藏玻璃门体
33 300765 石药创新 51.78 +20% 首板 2.3 4.59 创新药+半年报扭亏+阿斯利康合作
34 603828 *ST利达 4.98 +9.93% 首板 0.1 0.92 ST板块+建筑装饰+装配式装修+光伏建筑一体化
35 001360 南矿集团 18.11 +10.02% 首板 0.7 4.79 黄金开采+矿山装备+高端装备
36 601877 正泰电器 26.28 +10% 首板 1 1.84 半年报增长+低压电器+光伏+储能
37 603016 新宏泰 30.68 +10% 首板 0.4 3.53 特高压+断路器+国企改革
38 002940 昂利康 28.41 +9.99% 首板 1.1 10.01 创新药+仿制药获批+定增过会
39 603376 大明电子 28.4 +9.99% 首板 0.1 13.34 汽车电子+无人驾驶+赛力斯产业链
40 605116 奥锐特 22 +10% 首板 0.4 2.01 创新药+司美格鲁肽+集采拟中选
41 603716 塞力医疗 17.3 +9.98% 首板 0.6 9.15 创新药+高血压疫苗+脑机接口
42 603637 镇海股份 14.06 +10.02% 首板 0.5 4.68 控制权拟变更+石化工程+产业转型
43 002437 誉衡药业 4.73 +10% 首板 2.5 22.96 创新药+神经退行性疾病+仿制药龙头
44 603177 德创环保 11 +10% 首板 0.4 3.38 钠电池+大气治理+船舶SCR
45 300363 博腾股份 24.48 +20% 首板 1.6 11.01 细胞与基因治疗+创新药CDMO+业绩扭亏
46 002743 富煌钢构 4.42 +9.95% 首板 0.1 10.72 预重整+装配式建筑+钢结构
47 603958 哈森股份 18.68 +10.01% 首板 0.7 7.69 苹果产业链+机器人概念+重组+中报预计扭亏
48 603882 金域医学 30.76 +10.01% 首板 1 2.37 AI医疗+数据要素+半年报扭亏+回购
49 002579 中京电子 15.29 +10% 首板 1.9 5.7 PCB+定增获批+算力+光模块
50 301166 优宁维 34.06 +20.01% 首板 1.3 9.88 创新药+抗体+细胞因子蛋白+股份回购
51 603285 键邦股份 37.51 +10% 首板 1.1 7.61 电磁线漆+赛克产品+锂电池+拟收购
52 001277 速达股份 36.27 +10.01% 2板 2.2 13.56 煤炭设备后市场+农机+高管增持
53 000520 凤凰航运 4.41 +9.98% 首板 0.7 3.09 半年报业绩大增+干散货航运+灵便型船
54 603988 中电电机 21.2 +10.02% 首板 0.3 2.74 实控人涉及黄金开采+电机+风电+储能
55 000017 深中华A 6.46 +10.05% 首板 0.3 2.38 黄金珠宝+黄金涨价+年报增长
56 688426 康为世纪 22.87 +19.99% 首板 0.3 1.9 分子诊断+基因测序+肺炎支原体检测
57 603392 万泰生物 30.81 +10% 首板 1 0.54 九价HPV疫苗+出海+创新药
58 002880 卫光生物 21.89 +10% 首板 0.6 1.19 血液制品+采浆增长+定增扩产+深圳国资
59 603801 志邦家居 7.23 +10.05% 2板 0.4 4.76 定制家居+海外业务+整家一体化+高股息
60 001210 金房能源 29.76 +10.02% 首板 1.3 3.72 磁悬浮热泵+新能源供热+数据中心供冷+综合能源
61 300841 康华生物 60.31 +20% 首板 1.5 6.96 mRNA疫苗+半年报增长+狂犬病疫苗
62 688114 华大智造 69.11 +20% 首板 1.7 1.66 基因测序+AI应用+回购
63 002030 达安基因 5.97 +9.94% 首板 0.8 2.56 广药入主+猴痘概念+分子诊断+广州国资
64 601700 风范股份 7.5 +9.97% 首板 1.1 7.25 特高压+中报预增+国企改革
65 002399 海普瑞 11.28 +10.05% 首板 1 0.7 创新药+依诺肝素制剂+集采中标
66 000710 贝瑞基因 9.37 +9.98% 首板 0.3 4.65 AI医疗+基因测序+医疗服务
67 688105 诺唯赞 25.52 +19.98% 首板 1.8 2.47 医药研发试剂+AD检测+控股股东增持
68 000590 古汉医药 9.69 +9.99% 首板 0.2 1.45 中药+流感
69 600613 神奇制药 8.56 +10.03% 首板 3.4 12.55 创新药+抗肿瘤+品牌OTC
70 603590 康辰药业 34.33 +10% 首板 0.6 1.63 创新药+KAT6/7抑制剂+血凝酶龙头
71 300122 智飞生物 14.48 +19.97% 首板 1.7 4.36 默沙东代理+mRNA疫苗+GLP-1
72 688137 近岸蛋白 67.49 +20% 首板 2.1 3.31 肿瘤疫苗+mRNA原料+重组蛋白+CRO
73 688658 悦康药业 15.49 +19.98% 首板 0.9 2.95 siRNA药物+创新药+FDA批准
74 688356 键凯科技 89.45 +20% 首板 7.7 0.96 mRNA癌症疫苗+创新药+聚乙二醇
75 688276 百克生物 18.71 +20.01% 首板 0.7 1.57 mRNA疫苗+肿瘤疫苗+鼻喷流感疫苗
76 688185 康希诺 64.43 +20% 首板 4.3 2.88 mRNA技术+百白破疫苗+创新疫苗
77 300142 沃森生物 15.12 +20% 首板 8.1 4.25 mRNA疫苗+创新药+海外出口
78 300006 莱美药业 5.94 +20% 首板 2.9 5.3 抗肿瘤药物+创新药+广西国资
79 002667 *ST威领 17.46 +10.02% 2板 2.7 0.27 要约收购+钨锡铅锌矿+碳酸锂
80 002412 汉森制药 9.26 +9.98% 2板 2.3 0.87 创新药+中药+中报预增
81 002038 双鹭药业 6.44 +10.09% 首板 1.2 2 mRNA平台+GLP-1+创新药+国企改革
82 000931 中关村 4.63 +9.98% 首板 0.9 1.55 创新药+精麻镇痛+药品获批

炸板列表(40只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 688238 和元生物 8.04 +19.11%
2 688143 长盈通 149.5 +18.41%
3 301047 义翘神州 131.51 +17.55%
4 301122 采纳股份 39 +17.47%
5 300676 华大基因 43.78 +16.44%
6 688315 诺禾致源 17.1 +15%
7 688670 金迪克 17.43 +13.77%
8 301360 荣旗科技 55.79 +10.24%
9 600649 城投控股 4.16 +10.05%
10 600381 *ST春天 4.91 +9.35%
11 603838 *ST四通 10.65 +8.67%
12 600547 山东黄金 35.4 +8.59%
13 000926 福星股份 2.28 +8.57%
14 001225 和泰机电 46.57 +8.55%
15 603123 翠微股份 9.23 +8.33%
16 600129 太极集团 16.63 +7.99%
17 600988 赤峰黄金 46.1 +7.91%
18 605177 东亚药业 20.77 +7.34%
19 000503 国新健康 7.2 +7.3%
20 000426 兴业银锡 38.56 +7.23%
21 003040 楚天龙 11.63 +7.19%
22 002693 双成药业 9.98 +7.08%
23 002821 凯莱英 182.4 +6.92%
24 002755 奥赛康 14 +6.87%
25 601089 福元医药 18.14 +6.64%
26 603001 奥康国际 8.13 +6.55%
27 000603 盛达资源 33.28 +6.36%
28 603567 珍宝岛 6.21 +6.34%
29 002387 维信诺 7.24 +6.31%
30 603334 丰倍生物 34.29 +6.29%
31 002214 大立科技 14.35 +6.22%
32 000506 招金黄金 19.45 +5.94%
33 600165 ST宁科 3.23 +5.9%
34 600881 亚泰集团 1.99 +5.85%
35 002427 尤夫股份 4.61 +5.73%
36 002589 瑞康医药 3.38 +5.63%
37 000421 南京公用 5.88 +5.57%
38 603127 昭衍新药 52.57 +5.56%
39 002022 科华生物 5.8 +5.45%
40 601011 宝泰隆 3.2 +5.26%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000505 京粮控股 +0.2677% -0.64 -6.89% 日振幅值达到15%的前5只证券
2 000523 红棉股份 +9.9688% +0.64 9.85% 日振幅值达到15%的前5只证券
3 000523 红棉股份 +9.9688% +0.84 7.25% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 000703 恒逸石化 +5.3459% -2.37 -2.79% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
5 000802 北京文化 -5.2752% -0.43 -4.72% 日换手率达到20%的前5只证券
6 001277 速达股份 +10.0091% +0 0.16% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 001366 播恩集团 -5.0955% -0.19 -7.23% 日振幅值达到15%的前5只证券
8 002172 澳洋健康 +9.901% +1.29 15.56% 日换手率达到20%的前5只证券
9 002248 华东数控 -10% -0.44 -6.76% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
10 002333 罗普斯金 -9.9369% -0.54 -18.83% 日振幅值达到15%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。