每日涨停复盘报告 · 2026-05-27
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
61
赚钱效应 76.7%
炸板家数
26
炸板率 29.9%
跌停家数
32
冰点信号参考
最高连板
3板
梯队高度
打板情绪分
58
活跃 · 满分100

今日主线题材

ST板块+预制菜+可转债危机 1家 ST龙大 申请摘帽+酒水高增+开拓新业务 1家 *ST春天 庭外重组+智慧城市+深圳国资 1家 *ST英飞 增持+债务重组+产业新城 1家 *ST华幸 碳酸锂+石英晶体+申请撤销退市风险警 1家 *ST东晶 可转债赎回+核电+工业模块 1家 利柏特 MLPC+铝电解电容+AI服务器+新能源 1家 艾华集团 ST博弈+日用玻璃+委托贷款 1家 *ST华鹏 高算力模组+端侧AI+人形机器人+存储芯片 1家 美格智能 安赛蜜涨价+精细化工+境外营收高 1家 醋化股份 AI服务器电极箔+全球市占率第一+业绩高增 1家 海星股份 PCB钻针澄清+显示终端+CCER+拟定增 1家 华塑控股 电网设备+SST+算力+拟发行H股 1家 四方股份 锂电裁切模具+机器人+业绩扭亏 1家 德新科技 股份协议转让+创新药+一季度增长 1家 ST万邦

连板梯队

3板 · 9只 市场最高标 🔥
*ST春天 +5.03% 封0亿 申请摘帽+酒水高增+开拓新业务 华塑控股 +9.92% 封1亿 PCB钻针澄清+显示终端+CCER+拟定增 *ST美芝 +5% 封0.1亿 佛山国资+建筑装饰+亏损收窄 *ST联翔 +5.01% 封0.2亿 ST板块博弈+流通盘小+墙布 *ST雅博 +4.72% 封0.2亿 股权划转+BIPV+枣庄国资 香江控股 +10% 封0.7亿 广州地产项目+家居商贸+养老服务+低价股 *ST闻泰 +4.98% 封1.5亿 提起诉讼+功率半导体 华电能源 +9.99% 封1.9亿 煤炭产销+热电联产+扭亏为盈+央企 *ST皇庭 +5.04% 封0.1亿 退市博弈+债务化解+功率半导体
2板 · 7只 晋级候选
ST万邦 +4.98% 封0.1亿 股份协议转让+创新药+一季度增长 中百集团 +9.96% 封0.2亿 百货零售+新零售+国企改革 中京电子 +9.97% 封1.6亿 PCB+高阶HDI+定增扩产 真视通 +10.01% 封0.4亿 液冷算力+高压快充+多媒体视讯 盛龙股份 +9.99% 封0.9亿 钼+算力上游+航天上游+洛阳国资 步步高 +10.12% 封0.9亿 零售+胖东来调改+摘帽 *ST景谷 +5.02% 封0.4亿 股份转让+林业+算力租赁
1板 · 12只 首板
ST龙大 +5.1% 封0亿 ST板块+预制菜+可转债危机 *ST英飞 +5.05% 封0亿 庭外重组+智慧城市+深圳国资 *ST华幸 +5.17% 封0亿 增持+债务重组+产业新城 *ST东晶 +5.02% 封0亿 碳酸锂+石英晶体+申请撤销退市风险警 利柏特 +10.01% 封0.2亿 可转债赎回+核电+工业模块 艾华集团 +10.02% 封0.3亿 MLPC+铝电解电容+AI服务器+新能源 *ST华鹏 +5.05% 封0亿 ST博弈+日用玻璃+委托贷款 美格智能 +10.01% 封0.4亿 高算力模组+端侧AI+人形机器人+存储芯片 醋化股份 +10.02% 封0.4亿 安赛蜜涨价+精细化工+境外营收高 海星股份 +10% 封0.2亿 AI服务器电极箔+全球市占率第一+业绩高增 四方股份 +10% 封0.3亿 电网设备+SST+算力+拟发行H股 德新科技 +10.01% 封0.2亿 锂电裁切模具+机器人+业绩扭亏

涨停个股明细(61只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 002726 ST龙大 1.65 +5.1% 首板 0 6.07 ST板块+预制菜+可转债危机
2 600381 *ST春天 5.43 +5.03% 3板 0 2.22 申请摘帽+酒水高增+开拓新业务
3 002528 *ST英飞 4.58 +5.05% 首板 0 2.01 庭外重组+智慧城市+深圳国资
4 600340 *ST华幸 1.22 +5.17% 首板 0 3.72 增持+债务重组+产业新城
5 002199 *ST东晶 15.48 +5.02% 首板 0 5.11 碳酸锂+石英晶体+申请撤销退市风险警
6 605167 利柏特 17.47 +10.01% 首板 0.2 2.36 可转债赎回+核电+工业模块
7 603989 艾华集团 34.93 +10.02% 首板 0.3 10.01 MLPC+铝电解电容+AI服务器+新能源
8 603021 *ST华鹏 7.28 +5.05% 首板 0 2.52 ST博弈+日用玻璃+委托贷款
9 002881 美格智能 49.79 +10.01% 首板 0.4 18.35 高算力模组+端侧AI+人形机器人+存储芯片
10 603968 醋化股份 12.85 +10.02% 首板 0.4 11.8 安赛蜜涨价+精细化工+境外营收高
11 603115 海星股份 113.08 +10% 首板 0.2 5.41 AI服务器电极箔+全球市占率第一+业绩高增
12 000509 华塑控股 5.21 +9.92% 3板 1 22.73 PCB钻针澄清+显示终端+CCER+拟定增
13 601126 四方股份 82.81 +10% 首板 0.3 5.29 电网设备+SST+算力+拟发行H股
14 603032 德新科技 25.17 +10.01% 首板 0.2 12.74 锂电裁切模具+机器人+业绩扭亏
15 002082 ST万邦 15.38 +4.98% 2板 0.1 4.25 股份协议转让+创新药+一季度增长
16 000759 中百集团 6.07 +9.96% 2板 0.2 20.64 百货零售+新零售+国企改革
17 600353 旭光电子 24.76 +10% 首板 1 9.44 氮化铝+韩国客户+真空灭弧室+可控核聚变
18 002579 中京电子 16.54 +9.97% 2板 1.6 17.57 PCB+高阶HDI+定增扩产
19 600779 水井坊 33.94 +10.02% 首板 0.4 3.04 白酒+新零售渠道+外资控股
20 002856 *ST美芝 21.01 +5% 3板 0.1 7.11 佛山国资+建筑装饰+亏损收窄
21 000601 韶能股份 8.04 +9.99% 首板 0.6 18.68 算电协同+储能+定增延长
22 603633 徕木股份 8.79 +10.01% 首板 0.2 12.15 汽车连接器+机器人概念+特斯拉产业链
23 603578 三星新材 16.94 +10% 首板 0.2 6.15 光伏玻璃+低温储藏设备
24 603335 迪生力 7.32 +10.08% 首板 0.6 5.59 汽车铝合金轮毂+锂电池回收+股份协议转让
25 002771 真视通 16.49 +10.01% 2板 0.4 20.1 液冷算力+高压快充+多媒体视讯
26 605300 佳禾食品 10.9 +9.99% 首板 0.1 2.24 植物奶+粉末油脂+一季报增长
27 002012 凯恩股份 9.65 +10.03% 首板 0.2 16.3 电解电容器纸+特种纸+储能
28 000539 粤电力A 7.34 +10.05% 首板 1.1 6.88 电力+业绩减亏+广东国资
29 600396 华电辽能 18.57 +10.01% 首板 2.2 16.39 电力+绿氢+央企
30 600863 华能蒙电 6.71 +10% 首板 1.2 6.13 新能源装机+煤电联营+央企
31 603533 掌阅科技 25.85 +10% 首板 0.5 5.43 AI短剧+字节概念+海外扩张
32 603538 美诺华 46.46 +9.99% 首板 1 13.29 GLP-1+减肥药+特色原料药+业绩增长
33 002129 TCL中环 9.93 +9.97% 首板 1.3 5.58 光伏+太空光伏+组件放量
34 001257 盛龙股份 28.41 +9.99% 2板 0.9 29.16 钼+算力上游+航天上游+洛阳国资
35 603272 *ST联翔 38.18 +5.01% 3板 0.2 1.4 ST板块博弈+流通盘小+墙布
36 002251 步步高 4.57 +10.12% 2板 0.9 13.25 零售+胖东来调改+摘帽
37 002706 良信股份 14.82 +10.02% 首板 0.7 9.24 低压电器+数据中心+零碳工厂
38 605289 罗曼股份 119.15 +10% 首板 0.7 4.3 AI算力+储能+一季报增长
39 002971 和远气体 35.09 +10% 首板 0.6 8.11 电子特气+硅基新材料
40 600758 辽宁能源 4.64 +9.95% 首板 0.6 10.86 电力+煤炭+国企
41 605066 天正电气 8.01 +10.03% 首板 0.2 8.5 数据中心电源设备+逆变器储能+AI大模型+分红
42 001299 美能能源 13.07 +10.02% 首板 0.5 6.26 储能并购+燃气运营+年报增长
43 002323 *ST雅博 1.33 +4.72% 3板 0.2 10.91 股权划转+BIPV+枣庄国资
44 603663 三祥新材 64.13 +10% 首板 0.9 5 半导体产业链+锆铪分离+核级锆
45 001360 南矿集团 23.22 +10% 首板 1.1 6.32 黄金矿山+破碎筛分设备+矿山装备
46 605055 迎丰股份 14.82 +10.02% 首板 0.3 4.48 机器人+印染+智慧工厂
47 300291 百纳千成 6.71 +20.04% 首板 0.4 8.17 短剧游戏+AI应用+一季报扭亏
48 002024 ST易购 1.22 +5.17% 首板 0.1 0.58 高管增持+家电大店+AI零售
49 600744 华银电力 8.6 +9.97% 首板 1.1 8.32 火电盈利+新能源装机+央企
50 000892 欢瑞世纪 4.5 +10.02% 首板 0.8 8.74 短剧游戏+互动影游+AIGC
51 600162 香江控股 2.31 +10% 3板 0.7 4.79 广州地产项目+家居商贸+养老服务+低价股
52 603895 天永智能 40.18 +9.99% 首板 0.3 2.02 人形机器人+固态电池+锂电池装备
53 000608 阳光股份 4.18 +10% 首板 0.3 3.73 商业地产+承诺不减持+撤销风险警示
54 603011 合锻智能 20.59 +9.99% 首板 0.9 5.37 光模块结构件+可控核聚变+高端成形机床
55 002927 泰永长征 23.6 +10.02% 首板 0.2 10 固态断路器+HVDC+数据中心+海外拓展
56 600745 *ST闻泰 18.75 +4.98% 3板 1.5 2.48 提起诉讼+功率半导体
57 600726 华电能源 8.37 +9.99% 3板 1.9 1.72 煤炭产销+热电联产+扭亏为盈+央企
58 002072 凯瑞德 8.53 +10.06% 首板 0.2 6.41 煤炭贸易+司法拍卖+并购重组预期
59 000056 *ST皇庭 1.46 +5.04% 3板 0.1 4.84 退市博弈+债务化解+功率半导体
60 600265 *ST景谷 22.18 +5.02% 2板 0.4 0.03 股份转让+林业+算力租赁
61 002484 江海股份 67.6 +10.01% 首板 6.1 1.71 超级电容+AI服务器+浙江国资+分红

炸板列表(26只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 600702 舍得酒业 44.13 +9.59%
2 603773 沃格光电 99.99 +9.23%
3 600207 安彩高科 7.7 +8.45%
4 605186 健麾信息 27.23 +8.27%
5 600330 天通股份 31.21 +8.14%
6 002185 华天科技 20.15 +7.93%
7 002150 正泰电源 35.47 +7.48%
8 001270 铖昌科技 154.03 +7.45%
9 605111 新洁能 68.7 +6.76%
10 002669 康达新材 15.97 +6.4%
11 002364 中恒电气 56.77 +5.72%
12 600360 华微电子 11.16 +5.48%
13 000593 德龙汇能 21.78 +5.22%
14 002079 苏州固锝 13.54 +5.21%
15 603377 ST东时 3.69 +5.13%
16 000811 冰轮环境 33.76 +4.94%
17 600667 太极实业 13.92 +4.9%
18 603637 镇海股份 19.98 +4.44%
19 002198 ST嘉应 3.77 +3.86%
20 605162 新中港 11 +3.19%
21 605318 法狮龙 97.74 +1.92%
22 600367 红星发展 30.2 +1.41%
23 002569 *ST步森 16.67 -1.24%
24 002667 *ST威领 20.63 -2.96%
25 002055 ST得润 7.52 -4.93%
26 002886 沃特股份 29.6 -6.3%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000010 *ST美丽 -4.9751% -0.04 -4.01% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2 000056 *ST皇庭 +5.036% +0.07 6.44% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
3 000417 合百集团 -9.9785% +0.26 1.74% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
4 000518 四环生物 -3.912% -0.16 -1.8% 日振幅值达到15%的前5只证券
5 000539 粤电力A +10.045% +1.12 8.94% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
6 000601 韶能股份 +9.9863% +0.55 3.57% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
7 000759 中百集团 +9.9638% +0.28 2.62% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 001257 盛龙股份 +9.9884% +0.96 8.59% 日换手率达到20%的前5只证券
9 001257 盛龙股份 +9.9884% +1.67 8.15% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 002012 凯恩股份 +10.0342% +0.25 1.25% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。