涨停家数
146
赚钱效应 76.7%
炸板家数
28
炸板率 16.1%
跌停家数
17
冰点信号参考
最高连板
9板
梯队高度
打板情绪分
91
亢奋 · 满分100
今日主线题材
数据中心+军工特种电机+危废回收 1家 凤形股份 锆钛矿+陶瓷+摘帽预期 1家 *ST四通 申请撤销退市风险警示+啤酒饮料+果汁扩产 1家 *ST兰黄 算力+SST+电网设备 1家 四方股份 黄金零售+商业零售+老字号+杭州金帝入主 1家 宁波中百 BIPV+储能+枣庄国资 1家 *ST雅博 数据中心变压器+北美订单+海外产能 1家 伊戈尔 数据中心电源+HVDC+宁德时代入股 1家 中恒电气 液冷+核电+氦气压缩机+拟收购 1家 冰轮环境 卫星通信+商业航天+一季报扭亏 1家 ST达华 AI算力+存储芯片+深圳国资+出海 1家 怡亚通 环氧树脂涨价+减亏+央企 1家 中化国际 产品涨价+锂电材料+环保助剂 1家 键邦股份 PCB业务+半导体检测+人形机器人 1家 天准科技 PI薄膜+AI服务器上游+商业航天+国产替代 1家 瑞华泰连板梯队
9板 · 1只
市场最高标 🔥
*ST春天
+5.01%
封0.4亿
申请摘帽+酒水高增+虫草龙头
7板 · 1只
晋级候选
*ST准油
+5.02%
封0.4亿
ST板块+油气服务+新疆国资+连续涨停
6板 · 1只
晋级候选
大唐发电
+10%
封8.6亿
蒙电入苏+绿电直供+央企
4板 · 4只
晋级候选
3板 · 10只
晋级候选
黄河旋风
+10.04%
封1亿
重大突破+金刚石散热+培育钻石+半导体
ST通脉
+5.01%
封0.1亿
摘帽申请+低空经济+扭亏为盈
*ST利源
+5%
封0.2亿
汽车铝型材+步步高纾困+ST摘帽预期
*ST美芝
+5.03%
封0.1亿
国资背景+建筑装饰+ST摘帽预期
华电辽能
+10.03%
封1.6亿
绿电+火电+央企
ST京蓝
+4.96%
封0.7亿
铟靶材+一季度扭亏+摘帽预期
ST三木
+5%
封0.2亿
债务延期+跨境电商+地方国资
*ST联翔
+5%
封0.1亿
ST板块+墙布+流通盘小
*ST宝馨
+4.97%
封0.5亿
人形机器人+光伏+智能制造
利仁科技
+10.01%
封1.9亿
股份转让+小家电+露营经济
2板 · 12只
晋级候选
合肥城建
+10.02%
封1.6亿
间接持有长鑫科技+房地产+合肥国资
*ST亚士
+4.96%
封0.1亿
ST反弹+涂装业务+重整预期
快克智能
+9.99%
封0.5亿
先进封装+TCB设备+光模块+AI芯片
众合科技
+10.04%
封0.4亿
磷化铟+算力租赁+商业航天
通达股份
+9.97%
封1.2亿
特高压线缆+航空零部件+券商上调评级
线上线下
+20%
封1.4亿
股东转让+短剧分销+移动信息服务
*ST英飞
+4.94%
封0.2亿
庭外重组+深圳国资+智慧城市+AI安防
ST海泰
+5.08%
封0.1亿
天津国资+工业地产+利空落地+ST板块
汉缆股份
+9.99%
封2.4亿
500kV海缆+特高压+海上风电+一季报增长
晋控电力
+10.11%
封1.9亿
绿色电力+火电盈利修复+山西国资
韶能股份
+10.01%
封2.7亿
算电协同+储能+绿电直供
可川科技
+10.01%
封1.3亿
牛散举牌+硅光芯片+消费电子
1板 · 12只
首板
凤形股份
+10.02%
封0.1亿
数据中心+军工特种电机+危废回收
*ST四通
+4.96%
封0亿
锆钛矿+陶瓷+摘帽预期
*ST兰黄
+5.01%
封0亿
申请撤销退市风险警示+啤酒饮料+果汁扩产
四方股份
+10%
封0.8亿
算力+SST+电网设备
宁波中百
+9.98%
封0.4亿
黄金零售+商业零售+老字号+杭州金帝入主
*ST雅博
+4.65%
封0.1亿
BIPV+储能+枣庄国资
伊戈尔
+10%
封3亿
数据中心变压器+北美订单+海外产能
中恒电气
+10%
封0.4亿
数据中心电源+HVDC+宁德时代入股
冰轮环境
+10%
封0.7亿
液冷+核电+氦气压缩机+拟收购
ST达华
+4.98%
封0.1亿
卫星通信+商业航天+一季报扭亏
怡亚通
+9.96%
封1.7亿
AI算力+存储芯片+深圳国资+出海
中化国际
+10.04%
封0.2亿
环氧树脂涨价+减亏+央企
涨停个股明细(100只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002760 | 凤形股份 | 25.36 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 13.28 | |
| 2 | 603838 | *ST四通 | 10.37 | +4.96% | 首板 | 0 | 1.77 | |
| 3 | 000929 | *ST兰黄 | 11.52 | +5.01% | 首板 | 0 | 2.71 | |
| 4 | 601126 | 四方股份 | 81.51 | +10% | 首板 | 0.8 | 3.98 | |
| 5 | 600857 | 宁波中百 | 14.11 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 5.47 | |
| 6 | 002323 | *ST雅博 | 1.35 | +4.65% | 首板 | 0.1 | 24.82 | |
| 7 | 002922 | 伊戈尔 | 45.53 | +10% | 首板 | 3 | 11.43 | |
| 8 | 002364 | 中恒电气 | 48.4 | +10% | 首板 | 0.4 | 15.46 | |
| 9 | 000811 | 冰轮环境 | 31.8 | +10% | 首板 | 0.7 | 6.75 | |
| 10 | 002512 | ST达华 | 5.06 | +4.98% | 首板 | 0.1 | 7.41 | |
| 11 | 002183 | 怡亚通 | 7.62 | +9.96% | 首板 | 1.7 | 10.27 | |
| 12 | 600500 | 中化国际 | 5.7 | +10.04% | 首板 | 0.2 | 5.19 | |
| 13 | 603285 | 键邦股份 | 52.34 | +10% | 首板 | 0.3 | 9.24 | |
| 14 | 688003 | 天准科技 | 93.14 | +19.99% | 首板 | 0.4 | 5.36 | |
| 15 | 688323 | 瑞华泰 | 31.32 | +20% | 首板 | 0.7 | 11.85 | |
| 16 | 603790 | 雅运股份 | 28.4 | +9.99% | 首板 | 0.1 | 4.12 | |
| 17 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 15.4 | +10% | 4板 | 0.4 | 24.19 | |
| 18 | 688146 | 中船特气 | 117.6 | +20% | 首板 | 1.9 | 20.5 | |
| 19 | 300210 | 森远股份 | 12.05 | +20.02% | 首板 | 0.2 | 21.75 | |
| 20 | 600737 | 中粮糖业 | 16.46 | +10.03% | 首板 | 0.6 | 3.48 | |
| 21 | 603093 | 南华期货 | 23.54 | +10% | 首板 | 0.3 | 4.59 | |
| 22 | 003007 | 直真科技 | 53.77 | +10% | 首板 | 1.1 | 11.34 | |
| 23 | 000691 | *ST亚太 | 8.47 | +4.96% | 首板 | 0 | 2.75 | |
| 24 | 002034 | 旺能环境 | 21.47 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 9.77 | |
| 25 | 001309 | 德明利 | 679.8 | +10% | 首板 | 3 | 10.46 | |
| 26 | 688625 | 呈和科技 | 96.25 | +20% | 首板 | 0.4 | 5.42 | |
| 27 | 600172 | 黄河旋风 | 11.84 | +10.04% | 3板 | 1 | 25.84 | |
| 28 | 603261 | *ST立航 | 38.08 | +4.99% | 首板 | 0 | 1 | |
| 29 | 688187 | 时代电气 | 59.29 | +20% | 首板 | 0.2 | 3.22 | |
| 30 | 002851 | 麦格米特 | 137.86 | +10% | 首板 | 1.6 | 6.25 | |
| 31 | 600903 | 贵州燃气 | 6.97 | +9.94% | 首板 | 0.2 | 5.22 | |
| 32 | 001223 | 欧克科技 | 64.34 | +10% | 首板 | 0.3 | 5.93 | |
| 33 | 002654 | 万润科技 | 16.98 | +9.97% | 首板 | 0.8 | 13.95 | |
| 34 | 603290 | 斯达半导 | 124.44 | +10% | 首板 | 0.9 | 6.44 | |
| 35 | 000936 | 华西股份 | 8.28 | +9.96% | 首板 | 0.3 | 6.6 | |
| 36 | 002703 | 浙江世宝 | 20.05 | +9.98% | 首板 | 0.6 | 10.25 | |
| 37 | 603156 | 养元饮品 | 47.32 | +10% | 首板 | 0.7 | 1.51 | |
| 38 | 002629 | 仁智股份 | 7.66 | +10.06% | 首板 | 0.2 | 15.5 | |
| 39 | 605168 | 三人行 | 60.23 | +10.01% | 首板 | 0.7 | 5.95 | |
| 40 | 603890 | 春秋电子 | 21.98 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 10.22 | |
| 41 | 601138 | 工业富联 | 70.84 | +10% | 首板 | 12.7 | 2.05 | |
| 42 | 603679 | 华体科技 | 17.68 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 9.96 | |
| 43 | 002620 | *ST瑞和 | 10.37 | +4.96% | 首板 | 0.1 | 3.57 | |
| 44 | 002208 | 合肥城建 | 18 | +10.02% | 2板 | 1.6 | 12.33 | |
| 45 | 603629 | 利通电子 | 172.71 | +10% | 首板 | 1.7 | 15.57 | |
| 46 | 002409 | 雅克科技 | 103.25 | +10% | 首板 | 1.3 | 7.43 | |
| 47 | 002993 | 奥海科技 | 58.63 | +10% | 首板 | 1.1 | 3.26 | |
| 48 | 603559 | ST通脉 | 9.65 | +5.01% | 3板 | 0.1 | 3.13 | |
| 49 | 002290 | 禾盛新材 | 99.01 | +10% | 首板 | 3.2 | 4.86 | |
| 50 | 002938 | 鹏鼎控股 | 87.23 | +10% | 首板 | 1.1 | 1.74 | |
| 51 | 002518 | 科士达 | 53.85 | +10.01% | 首板 | 1.3 | 3.92 | |
| 52 | 000639 | ST西王 | 1.73 | +4.85% | 首板 | 0.1 | 9.1 | |
| 53 | 603069 | 海汽集团 | 18.22 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 3.66 | |
| 54 | 600337 | ST美克 | 3.17 | +4.97% | 4板 | 0.1 | 9.35 | |
| 55 | 603936 | 博敏电子 | 22.24 | +9.99% | 首板 | 0.5 | 11.86 | |
| 56 | 600183 | 生益科技 | 94.18 | +10% | 首板 | 2.3 | 2.99 | |
| 57 | 603216 | 梦天家居 | 31.97 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 3.59 | |
| 58 | 605158 | 华达新材 | 8.71 | +9.97% | 首板 | 0.3 | 5.79 | |
| 59 | 603120 | 肯特催化 | 48.86 | +10% | 首板 | 0.5 | 12.6 | |
| 60 | 001313 | 粤海饲料 | 9.5 | +9.95% | 首板 | 0.6 | 6.03 | |
| 61 | 002713 | *ST东易 | 12.92 | +5.04% | 首板 | 0.1 | 4.05 | |
| 62 | 603378 | *ST亚士 | 4.87 | +4.96% | 2板 | 0.1 | 10.26 | |
| 63 | 002547 | *ST春兴 | 3.26 | +5.16% | 首板 | 0.1 | 4.94 | |
| 64 | 002940 | 昂利康 | 36.43 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 13.87 | |
| 65 | 002211 | ST宏达 | 3.99 | +5% | 首板 | 0.1 | 2.58 | |
| 66 | 002501 | *ST利源 | 1.47 | +5% | 3板 | 0.2 | 4.16 | |
| 67 | 000889 | 中嘉博创 | 5.57 | +10.08% | 首板 | 1.4 | 17.98 | |
| 68 | 002529 | *ST海源 | 8.82 | +5% | 首板 | 0.1 | 1.76 | |
| 69 | 603535 | 嘉诚国际 | 8.46 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 2.92 | |
| 70 | 600482 | 中国动力 | 41.39 | +9.99% | 首板 | 1.6 | 2.73 | |
| 71 | 603203 | 快克智能 | 61.53 | +9.99% | 2板 | 0.5 | 4.93 | |
| 72 | 603023 | 威帝股份 | 5.3 | +9.96% | 首板 | 0.2 | 6.18 | |
| 73 | 002843 | 泰嘉股份 | 29.93 | +10% | 首板 | 1.3 | 10.52 | |
| 74 | 002691 | *ST冀凯 | 5.88 | +5% | 首板 | 0.1 | 2.72 | |
| 75 | 600666 | 奥瑞德 | 6.07 | +9.96% | 首板 | 1.5 | 11.39 | |
| 76 | 603595 | ST东尼 | 19.99 | +4.99% | 首板 | 0.1 | 1.54 | |
| 77 | 002454 | 松芝股份 | 10.37 | +9.97% | 首板 | 0.8 | 4.01 | |
| 78 | 000925 | 众合科技 | 11.84 | +10.04% | 2板 | 0.4 | 32.66 | |
| 79 | 003001 | 中岩大地 | 19.71 | +9.99% | 首板 | 0.7 | 8 | |
| 80 | 002008 | 大族激光 | 148.13 | +10% | 首板 | 2.1 | 4.59 | |
| 81 | 002569 | *ST步森 | 17.26 | +4.99% | 首板 | 0.1 | 1.79 | |
| 82 | 605589 | 圣泉集团 | 42.26 | +9.99% | 首板 | 1.2 | 6.32 | |
| 83 | 002777 | 久远银海 | 17.56 | +10.03% | 首板 | 0.5 | 4.72 | |
| 84 | 002929 | 润建股份 | 87.78 | +10% | 首板 | 1.2 | 13.16 | |
| 85 | 603887 | 城地香江 | 15.69 | +10.03% | 首板 | 0.4 | 6.21 | |
| 86 | 600965 | *ST福成 | 3.22 | +4.89% | 首板 | 0.1 | 2.97 | |
| 87 | 002560 | 通达股份 | 12.9 | +9.97% | 2板 | 1.2 | 29.81 | |
| 88 | 603922 | ST金鸿顺 | 17.69 | +4.99% | 首板 | 0.1 | 3.57 | |
| 89 | 601016 | 节能风电 | 5.63 | +9.96% | 首板 | 3 | 10.52 | |
| 90 | 002375 | 亚厦股份 | 4.96 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 4.02 | |
| 91 | 600475 | 华光环能 | 19.01 | +10.01% | 首板 | 1.3 | 3.15 | |
| 92 | 300959 | 线上线下 | 133.79 | +20% | 2板 | 1.4 | 21.37 | |
| 93 | 600726 | 华电能源 | 8.47 | +10% | 首板 | 2.1 | 4.07 | |
| 94 | 002199 | *ST东晶 | 13.91 | +4.98% | 4板 | 0.1 | 3.01 | |
| 95 | 002842 | 翔鹭钨业 | 39.91 | +10.01% | 首板 | 1.4 | 14.64 | |
| 96 | 000533 | 顺钠股份 | 14.77 | +9.98% | 首板 | 1.5 | 12.75 | |
| 97 | 002658 | 雪迪龙 | 9.89 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 10.18 | |
| 98 | 002856 | *ST美芝 | 16.3 | +5.03% | 3板 | 0.1 | 7.36 | |
| 99 | 002825 | 纳尔股份 | 11.01 | +9.99% | 首板 | 1 | 5.27 | |
| 100 | 002885 | 京泉华 | 42.54 | +10.01% | 首板 | 1.9 | 6.35 |
炸板列表(28只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301538 | 骏鼎达 | 99.31 | +14.54% | |
| 2 | 600410 | 华胜天成 | 24.38 | +9.23% | |
| 3 | 000534 | 万泽股份 | 40.66 | +9.21% | |
| 4 | 000935 | 四川双马 | 33.83 | +9.02% | |
| 5 | 601777 | 千里科技 | 12.15 | +8.87% | |
| 6 | 603165 | 荣晟环保 | 19.79 | +8.86% | |
| 7 | 000967 | 盈峰环境 | 15.07 | +8.81% | |
| 8 | 002297 | 博云新材 | 26.15 | +8.51% | |
| 9 | 000802 | 北京文化 | 5.28 | +7.98% | |
| 10 | 603881 | 数据港 | 43.41 | +7.9% | |
| 11 | 002902 | 铭普光磁 | 39.95 | +7.45% | |
| 12 | 603002 | 宏昌电子 | 16.19 | +7.22% | |
| 13 | 603601 | 再升科技 | 18.07 | +7.11% | |
| 14 | 001288 | 运机集团 | 29.92 | +7.09% | |
| 15 | 002229 | 鸿博股份 | 18.62 | +7.01% | |
| 16 | 603031 | 安孚科技 | 51.84 | +6.75% | |
| 17 | 001382 | 新亚电缆 | 22.96 | +6% | |
| 18 | 605198 | 安德利 | 56.05 | +5.54% | |
| 19 | 603116 | 红蜻蜓 | 7.71 | +5.18% | |
| 20 | 002346 | 柘中股份 | 21.37 | +4.91% | |
| 21 | 002496 | *ST辉丰 | 2.45 | +4.26% | |
| 22 | 002076 | *ST星光 | 2.4 | +3.9% | |
| 23 | 002989 | 中天精装 | 32.71 | +3.48% | |
| 24 | 000546 | 金圆股份 | 7.58 | +2.57% | |
| 25 | 600854 | 春兰股份 | 6.04 | +2.2% | |
| 26 | 600719 | 大连热电 | 10.83 | +1.98% | |
| 27 | 603718 | *ST海利 | 3.91 | +1.82% | |
| 28 | 600730 | *ST高科 | 11.5 | +0.44% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000007 | 全新好 | -8.9562% | -0.46 | -9.09% | |
| 2 | 000007 | 全新好 | -8.9562% | -1.3 | -9.85% | |
| 3 | 000601 | 韶能股份 | +10.0124% | +1.19 | 9.68% | |
| 4 | 000609 | *ST中迪 | -2.3761% | -0.23 | -2.13% | |
| 5 | 000767 | 晋控电力 | +10.1075% | +1.79 | 8.52% | |
| 6 | 000811 | 冰轮环境 | +9.9965% | +0.32 | 1.65% | |
| 7 | 000925 | 众合科技 | +10.0372% | -0.89 | -3.56% | |
| 8 | 000925 | 众合科技 | +10.0372% | +0.41 | 1.14% | |
| 9 | 000967 | 盈峰环境 | +8.8087% | -4.9 | -8.61% | |
| 10 | 001257 | 盛龙股份 | +2.9817% | +0.36 | 3.3% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。