涨停家数
88
赚钱效应 76.7%
炸板家数
24
炸板率 21.4%
跌停家数
9
冰点信号参考
最高连板
6板
梯队高度
打板情绪分
95
亢奋 · 满分100
今日主线题材
拟投GPU+钙钛矿设备+纸包装 1家 大胜达 军工装备+商业航天+无人机禁毒 1家 *ST观典 算电协同+储能+回购股份注销 1家 晶科科技 庭外重组+深圳国资+智慧城市+AI安防 1家 ST英飞拓 算力+高频覆铜板+潍坊国资 1家 *ST高斯 业绩扭亏+锂电模具+光伏减速器 1家 德新科技 铟靶材+固危废资源化+ST炒作 1家 ST京蓝 童装+三胎概念+跨境电商+增持完成 1家 安奈儿 集成灶+智能家居+退市保壳博弈 1家 帅丰电器 算力租赁+智慧城市+预计扭亏 1家 宏景科技 光纤光缆+CPO+算力租赁+深圳国资 1家 特发信息 铅酸电池+西部大开发 1家 万里股份 光纤光缆+数据中心+储能消防 1家 通鼎互联 收购钨矿+光伏钨丝 1家 厦门钨业 基建中标+车路协同+上海国资 1家 浦东建设连板梯队
6板 · 1只
市场最高标 🔥
圣阳股份
+10.01%
封2.2亿
储能电池+液冷储能+固态电池+算力
4板 · 1只
晋级候选
博云新材
+9.99%
封2.3亿
一季报业绩预增+商业航天+硬质合金
3板 · 3只
晋级候选
2板 · 7只
晋级候选
1板 · 12只
首板
晶科科技
+10.08%
封0.3亿
算电协同+储能+回购股份注销
ST英飞拓
+4.92%
封0.2亿
庭外重组+深圳国资+智慧城市+AI安防
*ST高斯
+4.97%
封0.1亿
算力+高频覆铜板+潍坊国资
德新科技
+9.98%
封0.5亿
业绩扭亏+锂电模具+光伏减速器
ST京蓝
+5.12%
封0.2亿
铟靶材+固危废资源化+ST炒作
安奈儿
+10.01%
封0.2亿
童装+三胎概念+跨境电商+增持完成
帅丰电器
+9.98%
封0亿
集成灶+智能家居+退市保壳博弈
宏景科技
+20%
封0.8亿
算力租赁+智慧城市+预计扭亏
特发信息
+10.01%
封0.4亿
光纤光缆+CPO+算力租赁+深圳国资
万里股份
+10%
封0.1亿
铅酸电池+西部大开发
通鼎互联
+10%
封1.1亿
光纤光缆+数据中心+储能消防
厦门钨业
+10.01%
封0.9亿
收购钨矿+光伏钨丝
涨停个股明细(88只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603687 | 大胜达 | 19.84 | +9.98% | 2板 | 0.3 | 28.77 | |
| 2 | 688287 | *ST观典 | 2.35 | +19.9% | 3板 | 0 | 17.24 | |
| 3 | 601778 | 晶科科技 | 6.66 | +10.08% | 首板 | 0.3 | 20.97 | |
| 4 | 002528 | ST英飞拓 | 5.12 | +4.92% | 首板 | 0.2 | 5.97 | |
| 5 | 002848 | *ST高斯 | 14.99 | +4.97% | 首板 | 0.1 | 2.95 | |
| 6 | 603032 | 德新科技 | 22.15 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 13.68 | |
| 7 | 000711 | ST京蓝 | 3.9 | +5.12% | 首板 | 0.2 | 5.54 | |
| 8 | 002875 | 安奈儿 | 20.99 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 9.96 | |
| 9 | 605336 | 帅丰电器 | 15.65 | +9.98% | 首板 | 0 | 4.76 | |
| 10 | 301396 | 宏景科技 | 289.42 | +20% | 首板 | 0.8 | 19.78 | |
| 11 | 000070 | 特发信息 | 20.77 | +10.01% | 首板 | 0.4 | 23.92 | |
| 12 | 600847 | 万里股份 | 14.63 | +10% | 首板 | 0.1 | 5.86 | |
| 13 | 002491 | 通鼎互联 | 15.62 | +10% | 首板 | 1.1 | 22.15 | |
| 14 | 600549 | 厦门钨业 | 61.88 | +10.01% | 首板 | 0.9 | 6.38 | |
| 15 | 600284 | 浦东建设 | 7.5 | +9.97% | 首板 | 0.8 | 4.54 | |
| 16 | 002008 | 大族激光 | 86.67 | +10% | 首板 | 0.7 | 5.26 | |
| 17 | 600719 | 大连热电 | 7.33 | +10.06% | 首板 | 1.2 | 7.84 | |
| 18 | 002929 | 润建股份 | 65.29 | +10.01% | 首板 | 1.3 | 13.45 | |
| 19 | 301148 | 嘉戎技术 | 60.23 | +20% | 首板 | 0.1 | 14.97 | |
| 20 | 603878 | 武进不锈 | 8.27 | +9.97% | 首板 | 0.6 | 4.21 | |
| 21 | 000762 | 西藏矿业 | 37.11 | +9.99% | 首板 | 0.6 | 14.91 | |
| 22 | 002333 | 罗普斯金 | 6.39 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 9.22 | |
| 23 | 002859 | 洁美科技 | 46.33 | +10% | 首板 | 0.4 | 3.95 | |
| 24 | 300736 | 百邦科技 | 23.78 | +19.98% | 首板 | 0.3 | 18.7 | |
| 25 | 603220 | 中贝通信 | 31.93 | +9.99% | 首板 | 0.9 | 20.44 | |
| 26 | 002581 | ST未名 | 7.54 | +5.01% | 首板 | 0.1 | 2.08 | |
| 27 | 600875 | 东方电气 | 42.04 | +9.99% | 首板 | 1 | 6.72 | |
| 28 | 002209 | 达意隆 | 16.5 | +10% | 首板 | 0.5 | 7.11 | |
| 29 | 603933 | 睿能科技 | 24.95 | +10.01% | 首板 | 1.2 | 10.53 | |
| 30 | 600507 | 方大特钢 | 6.05 | +10% | 首板 | 0.3 | 4.01 | |
| 31 | 002990 | 盛视科技 | 46.32 | +10% | 3板 | 0.4 | 17.63 | |
| 32 | 002237 | 恒邦股份 | 16.51 | +9.99% | 首板 | 1.3 | 4.91 | |
| 33 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.09 | +20.11% | 首板 | 0.4 | 15.6 | |
| 34 | 688227 | 品高股份 | 84.47 | +20% | 首板 | 0.8 | 6.89 | |
| 35 | 002033 | 丽江股份 | 10.93 | +9.96% | 2板 | 0.6 | 19.49 | |
| 36 | 600749 | 西藏旅游 | 19.93 | +9.99% | 首板 | 0.7 | 17.22 | |
| 37 | 002468 | 申通快递 | 18.03 | +10.01% | 2板 | 0.4 | 8.75 | |
| 38 | 002595 | 豪迈科技 | 89.02 | +10% | 首板 | 1.9 | 0.77 | |
| 39 | 301603 | 乔锋智能 | 90.41 | +20% | 首板 | 0.4 | 32.64 | |
| 40 | 000593 | 德龙汇能 | 18.33 | +10.02% | 首板 | 0.9 | 7.67 | |
| 41 | 603315 | 福鞍股份 | 16.84 | +9.99% | 首板 | 0.2 | 10.1 | |
| 42 | 300798 | 锦鸡股份 | 13.42 | +20.04% | 首板 | 0.9 | 21.41 | |
| 43 | 000657 | 中钨高新 | 51.9 | +10% | 首板 | 2.9 | 8.58 | |
| 44 | 605166 | 聚合顺 | 11.13 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 4.24 | |
| 45 | 688668 | 鼎通科技 | 207.23 | +20% | 首板 | 1.3 | 9.46 | |
| 46 | 002802 | 洪汇新材 | 14.87 | +9.99% | 首板 | 2.5 | 7.91 | |
| 47 | 603985 | 恒润股份 | 24.54 | +10% | 首板 | 0.7 | 13.08 | |
| 48 | 600156 | 华升股份 | 8.42 | +10.07% | 首板 | 0.6 | 5.12 | |
| 49 | 002757 | 南兴股份 | 22.79 | +9.99% | 首板 | 0.8 | 10.32 | |
| 50 | 600666 | 奥瑞德 | 6.85 | +9.95% | 首板 | 2.8 | 22.86 | |
| 51 | 603826 | 坤彩科技 | 34.16 | +10.02% | 首板 | 0.3 | 2.84 | |
| 52 | 000571 | 新大洲A | 5.69 | +10.06% | 首板 | 1.1 | 3.29 | |
| 53 | 002062 | 宏润建设 | 8.05 | +9.97% | 首板 | 0.6 | 2.41 | |
| 54 | 603322 | 超讯通信 | 36.26 | +10.01% | 首板 | 1.3 | 12.1 | |
| 55 | 003041 | 真爱美家 | 57.97 | +10% | 首板 | 0.8 | 3.8 | |
| 56 | 002213 | 大为股份 | 38.34 | +10.01% | 首板 | 0.8 | 21 | |
| 57 | 002613 | 北玻股份 | 4.17 | +10.03% | 首板 | 0.9 | 10.67 | |
| 58 | 001230 | 劲旅环境 | 27.72 | +10% | 首板 | 1 | 6.69 | |
| 59 | 605388 | 均瑶健康 | 8.06 | +9.96% | 2板 | 0.5 | 9.96 | |
| 60 | 000546 | 金圆股份 | 7.08 | +9.94% | 首板 | 0.6 | 8.88 | |
| 61 | 605287 | 德才股份 | 46.98 | +10% | 首板 | 1.1 | 3.7 | |
| 62 | 002850 | 科达利 | 205.59 | +10% | 首板 | 2.2 | 2.68 | |
| 63 | 002297 | 博云新材 | 16.08 | +9.99% | 4板 | 2.3 | 22.64 | |
| 64 | 001203 | 大中矿业 | 46.39 | +10.01% | 首板 | 1.3 | 1.48 | |
| 65 | 603268 | *ST松发 | 121.22 | +5% | 2板 | 0.7 | 1.87 | |
| 66 | 605060 | 联德股份 | 58.95 | +10% | 首板 | 1 | 3.68 | |
| 67 | 603052 | 可川科技 | 75.77 | +10% | 首板 | 1 | 3.43 | |
| 68 | 002421 | 达实智能 | 2.9 | +9.85% | 首板 | 0.7 | 6.22 | |
| 69 | 001268 | 联合精密 | 31.34 | +10% | 首板 | 0.2 | 4.45 | |
| 70 | 600683 | 京投发展 | 10.9 | +9.99% | 2板 | 0.6 | 3.28 | |
| 71 | 002580 | 圣阳股份 | 27.8 | +10.01% | 6板 | 2.2 | 14.82 | |
| 72 | 000967 | 盈峰环境 | 13.07 | +10.02% | 首板 | 2.2 | 4.88 | |
| 73 | 000570 | 苏常柴A | 6.74 | +9.95% | 首板 | 0.7 | 10.78 | |
| 74 | 600961 | 株冶集团 | 20.08 | +10.03% | 首板 | 0.3 | 3.55 | |
| 75 | 002940 | 昂利康 | 35.6 | +10.01% | 首板 | 3.1 | 10.48 | |
| 76 | 603897 | 长城科技 | 50.6 | +10% | 首板 | 0.6 | 5.48 | |
| 77 | 000782 | 恒申新材 | 5.81 | +10.04% | 首板 | 0.9 | 3.89 | |
| 78 | 002263 | 大东南 | 5.17 | +10% | 首板 | 0.7 | 14.8 | |
| 79 | 000815 | 美利云 | 22.21 | +10.01% | 首板 | 3 | 11.14 | |
| 80 | 600768 | 宁波富邦 | 17.52 | +9.98% | 首板 | 1.1 | 8.19 | |
| 81 | 002771 | 真视通 | 18.37 | +10% | 首板 | 0.7 | 12.59 | |
| 82 | 300905 | 宝丽迪 | 46.32 | +20% | 首板 | 1.1 | 6.93 | |
| 83 | 603906 | 龙蟠科技 | 25.05 | +10.01% | 首板 | 2 | 4.17 | |
| 84 | 000609 | ST中迪 | 9.77 | +5.05% | 首板 | 0.2 | 1.2 | |
| 85 | 603920 | 世运电路 | 58.86 | +10% | 首板 | 5 | 1.87 | |
| 86 | 605081 | *ST太和 | 7.23 | +4.93% | 2板 | 0.1 | 0.89 | |
| 87 | 002726 | 龙大美食 | 3.62 | +10.03% | 首板 | 0.4 | 4.07 | |
| 88 | 000004 | *ST国华 | 3.64 | +4.9% | 3板 | 0.1 | 0.58 |
炸板列表(24只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301382 | 蜂助手 | 40.49 | +15.69% | |
| 2 | 300290 | 荣科科技 | 16.39 | +15.02% | |
| 3 | 300088 | 长信科技 | 7.77 | +14.1% | |
| 4 | 300938 | 信测标准 | 51.19 | +12.38% | |
| 5 | 603629 | 利通电子 | 95.85 | +8.98% | |
| 6 | 603399 | 永杉锂业 | 12.97 | +7.63% | |
| 7 | 002240 | 盛新锂能 | 49.8 | +7.63% | |
| 8 | 002624 | 完美世界 | 20.78 | +7.61% | |
| 9 | 600986 | 浙文互联 | 10.98 | +7.44% | |
| 10 | 603061 | 金海通 | 245.98 | +7.02% | |
| 11 | 002842 | 翔鹭钨业 | 33.85 | +6.85% | |
| 12 | 002132 | 恒星科技 | 4.42 | +6.51% | |
| 13 | 002663 | 普邦股份 | 2.3 | +6.48% | |
| 14 | 603335 | 迪生力 | 6.26 | +6.28% | |
| 15 | 603206 | 嘉环科技 | 17.54 | +6.24% | |
| 16 | 000889 | 中嘉博创 | 5 | +5.49% | |
| 17 | 000534 | 万泽股份 | 43.9 | +5.2% | |
| 18 | 002805 | 丰元股份 | 18.51 | +5.11% | |
| 19 | 002361 | 神剑股份 | 19.26 | +3.88% | |
| 20 | 002762 | *ST金比 | 7.77 | +3.6% | |
| 21 | 002305 | *ST南置 | 2.36 | +3.51% | |
| 22 | 003038 | 鑫铂股份 | 16.17 | +3.06% | |
| 23 | 002589 | 瑞康医药 | 3.64 | +1.39% | |
| 24 | 600664 | 哈药股份 | 4.4 | -0.9% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000004 | *ST国华 | +4.8991% | -0 | -2.22% | |
| 2 | 000070 | 特发信息 | +10.0106% | +4.1 | 9.59% | |
| 3 | 000657 | 中钨高新 | +10.0042% | +9.56 | 15.59% | |
| 4 | 000762 | 西藏矿业 | +9.9881% | +1.74 | 6.23% | |
| 5 | 000889 | 中嘉博创 | +5.4852% | -0.27 | -1.67% | |
| 6 | 000967 | 盈峰环境 | +10.0168% | -2.56 | -3.03% | |
| 7 | 001208 | 华菱线缆 | +3.7383% | -1.56 | -8.43% | |
| 8 | 001299 | 美能能源 | -7.849% | -0.42 | -8.66% | |
| 9 | 002008 | 大族激光 | +10.0013% | +0.91 | 2.14% | |
| 10 | 002124 | 天邦食品 | -6.6879% | -0.64 | -4.58% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。