每日涨停复盘报告 · 2026-04-07
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
101
赚钱效应 76.7%
炸板家数
28
炸板率 21.7%
跌停家数
18
冰点信号参考
最高连板
7板
梯队高度
打板情绪分
91
亢奋 · 满分100

今日主线题材

固态电池铜箔+HVLP铜箔+高端锂电铜箔 1家 诺德股份 足球概念+体育产业+健身器材+外销 1家 舒华体育 电机+风光电储+黄金 1家 中电电机 人形机器人+行星丝杠+飞行汽车 1家 长华集团 减盐酱油+ST摘帽预期+无实控人 1家 ST加加 地产+京津冀+北京国资 1家 京能置业 算力中心+家装AI+重整完成 1家 *ST东易 PVA光学膜+PVA纤维+定增募资+国企改革 1家 皖维高新 养殖业+动物保健品+央企 1家 中牧股份 一体化压铸+特斯拉+两轮车 1家 文灿股份 稀土涨价+扭亏为盈+央企 1家 中稀有色 成品油+拟控股奎芯+芯片概念 1家 和顺石油 PVC涨价+烧碱涨价+兵团国资 1家 新疆天业 氯碱化工+甲醇投产+PVC涨价+新疆国资 1家 中泰化学 煤化工+氢能源 1家 华昌化工

连板梯队

7板 · 1只 市场最高标 🔥
津药药业 +10.04% 封1.5亿 原料药出口+甾体激素+非理性炒作
3板 · 2只 晋级候选
新能泰山 +9.93% 封2.2亿 光缆+电缆+实控人中国华能+央企 汇源通信 +10.02% 封3.5亿 光纤+特种光缆+车载电子+定增推进
2板 · 4只 晋级候选
华盛昌 +10% 封0.3亿 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表 中安科 +9.89% 封0.7亿 算力中心+智慧安防+三季报暴增 圣泉集团 +9.99% 封1.3亿 电子材料+光刻胶+硅碳负极+军工材料 翠微股份 +10.03% 封1.5亿 跨境支付+数字货币+百货零售+北京国资
1板 · 12只 首板
诺德股份 +10.06% 封0.8亿 固态电池铜箔+HVLP铜箔+高端锂电铜箔 舒华体育 +10.02% 封0亿 足球概念+体育产业+健身器材+外销 中电电机 +10.02% 封0.1亿 电机+风光电储+黄金 长华集团 +10% 封0亿 人形机器人+行星丝杠+飞行汽车 ST加加 +4.93% 封0亿 减盐酱油+ST摘帽预期+无实控人 京能置业 +9.98% 封0亿 地产+京津冀+北京国资 *ST东易 +4.97% 封0.3亿 算力中心+家装AI+重整完成 皖维高新 +9.94% 封0亿 PVA光学膜+PVA纤维+定增募资+国企改革 中牧股份 +10.06% 封0.1亿 养殖业+动物保健品+央企 文灿股份 +9.99% 封0.2亿 一体化压铸+特斯拉+两轮车 中稀有色 +10.01% 封0.4亿 稀土涨价+扭亏为盈+央企 和顺石油 +10% 封0亿 成品油+拟控股奎芯+芯片概念

涨停个股明细(100只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 600110 诺德股份 9.63 +10.06% 首板 0.8 20.48 固态电池铜箔+HVLP铜箔+高端锂电铜箔
2 605299 舒华体育 23.06 +10.02% 首板 0 16.95 足球概念+体育产业+健身器材+外销
3 603988 中电电机 27.02 +10.02% 首板 0.1 8.79 电机+风光电储+黄金
4 605018 长华集团 11.99 +10% 首板 0 4.95 人形机器人+行星丝杠+飞行汽车
5 002650 ST加加 7.23 +4.93% 首板 0 1.51 减盐酱油+ST摘帽预期+无实控人
6 600791 京能置业 11.79 +9.98% 首板 0 8.71 地产+京津冀+北京国资
7 002713 *ST东易 12.68 +4.97% 首板 0.3 4.98 算力中心+家装AI+重整完成
8 600063 皖维高新 7.19 +9.94% 首板 0 5.76 PVA光学膜+PVA纤维+定增募资+国企改革
9 600195 中牧股份 8.64 +10.06% 首板 0.1 9.4 养殖业+动物保健品+央企
10 603348 文灿股份 21.47 +9.99% 首板 0.2 5.73 一体化压铸+特斯拉+两轮车
11 600259 中稀有色 86.96 +10.01% 首板 0.4 5.62 稀土涨价+扭亏为盈+央企
12 603353 和顺石油 40.47 +10% 首板 0 9.38 成品油+拟控股奎芯+芯片概念
13 600075 新疆天业 6.8 +10.03% 首板 0.5 3.95 PVC涨价+烧碱涨价+兵团国资
14 002092 中泰化学 6.95 +9.97% 首板 0.6 4.24 氯碱化工+甲醇投产+PVC涨价+新疆国资
15 002274 华昌化工 6.5 +9.98% 首板 0.8 4.84 煤化工+氢能源
16 600743 华远控股 1.99 +9.94% 首板 0 2.31 物业+轻资产转型+国企
17 002789 *ST建艺 11.73 +5.01% 首板 0 1.87 珠海国资+储能+建筑装饰
18 002840 华统股份 12.94 +10.03% 首板 0.3 11.02 猪肉+绿色电力
19 688345 博力威 51.6 +20% 首板 0.1 8.75 固态电池+两轮换电+业绩扭亏
20 600623 华谊集团 9.78 +10.01% 首板 0.8 1.98 绿色甲醇+氟化工+上海国资
21 002631 德尔未来 6.83 +9.98% 首板 0.1 3.37 石墨烯+柔性屏+家居
22 600250 南京商旅 13.61 +10.02% 首板 0.3 18.95 南京国资+旅游+IP经济+商贸
23 600664 哈药股份 3.87 +9.94% 首板 0.3 9.64 创新药+保健品+仿制药一致性评价
24 002037 保利联合 8.49 +9.97% 首板 0.1 4.69 民爆+资产注入+央企
25 601133 柏诚股份 21.43 +10.01% 首板 0.1 28.78 半导体洁净室+存储芯片+海外扩张
26 300165 天瑞仪器 5.41 +19.96% 首板 0.1 15.92 锂电池+半导体+摘帽
27 603188 亚邦股份 5.13 +10.09% 首板 0.3 4.1 染料+资产处置+国企
28 002051 中工国际 10.48 +9.97% 首板 0.2 11.96 中东重建+一带一路+算力+央企
29 601388 怡球资源 3.81 +10.12% 首板 0.6 5.74 铝价上涨+再生铝龙头+汽车拆解
30 000830 鲁西化工 16.87 +9.97% 首板 0.6 2.78 磷化工+有机硅+国有控股
31 002957 科瑞技术 33.68 +9.99% 首板 1.1 6.66 光模块+半导体设备+精密零部件制造+业绩预增
32 605162 新中港 14.07 +10.01% 首板 0.2 14.85 热电联产+储能+比亚迪供热+回购
33 002637 赞宇科技 12.28 +10.04% 首板 0.8 4.5 化工板块+表面活性剂+印尼基地
34 002663 普邦股份 2.21 +9.95% 首板 0.1 6.37 城市运营+华为项目+康养布局
35 300651 金陵体育 32.4 +20% 首板 1.2 30.1 足球概念+体育器材+2025年报预增
36 605099 共创草坪 41.15 +10% 首板 1 1.81 足球概念+运动草
37 002980 华盛昌 50.7 +10% 2板 0.3 20.53 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表
38 000912 泸天化 5.27 +10.02% 首板 0.2 5.96 化肥+电子化学品+国企
39 002025 航天电器 66.72 +10.01% 首板 2 7.34 商业航天+军工电子+光模块+央企
40 603778 国晟科技 31.55 +10.01% 首板 0.8 15.09 异质结光伏+储能+固态电池
41 600158 中体产业 11.87 +10.01% 首板 0.3 13.58 体育产业+彩票概念+央企背景
42 603090 宏盛股份 63.83 +9.99% 首板 1.1 4.54 液冷服务器+风电装备+氢能源+年报增长
43 603838 *ST四通 8.99 +5.02% 首板 0 1.09 摘帽预期+锆钛矿+陶瓷
44 300927 江天化学 30.49 +19.99% 首板 0.9 9.79 甲醇下游深加工+丙烯酸项目+南通国资
45 600470 六国化工 7.05 +9.98% 首板 0.7 9.54 化肥+精制磷酸+锂电池
46 002119 康强电子 21.11 +10.01% 首板 1.2 7.69 引线框架+半导体封装+10亿扩产+年报增长
47 000909 *ST数源 5.99 +5.09% 首板 0 1.16 智慧交通+国企改革+ST博弈
48 603255 鼎际得 29.4 +9.99% 首板 0.1 4.11 POE投产+光伏封装+机器人材料
49 600423 柳化股份 3.61 +10.06% 首板 0.2 6.81 双氧水扩产+电子级双氧水+国企改革
50 000766 通化金马 21.02 +9.99% 首板 1 2.87 阿尔茨海默+创新药+临近获批
51 002470 金正大 3 +9.89% 首板 0.5 11.13 化肥+磷化工+缓控释肥+国企改革
52 002431 棕榈股份 2.77 +9.92% 首板 0.6 4.51 农业+乡村振兴+河南国资
53 000695 滨海能源 12.9 +9.97% 首板 0.4 13.12 固态电池+负极材料+绿电降本
54 603968 醋化股份 14.19 +10% 首板 0.4 6.28 精细化工+境外营收高+减亏
55 000019 深粮控股 7.84 +9.96% 首板 0.8 4.65 粮食储备+预制菜+深圳国资
56 002788 鹭燕医药 19.44 +10.02% 首板 0.8 23.22 中药饮片+医药分销+海峡两岸
57 600227 赤天化 3.82 +10.09% 首板 0.6 15.41 煤化工+甲醇+尿素
58 002181 粤传媒 11.81 +9.96% 首板 0.4 7.71 AI营销+全运会IP+广州国资+年报增长
59 600691 潞化科技 3.34 +9.87% 首板 0.6 3.14 煤化工+氢能装备+山西国资
60 003042 中农联合 18.26 +10% 首板 0.6 8.11 草甘膦+农药原药+供销社
61 600654 中安科 4 +9.89% 2板 0.7 11.16 算力中心+智慧安防+三季报暴增
62 600955 维远股份 18.1 +10.03% 首板 1.2 1.76 环氧丙烷+化工新材料+电解液溶剂
63 600722 金牛化工 14.52 +10% 首板 0.9 13.04 甲醇涨价+风电项目+河北国资
64 002408 齐翔腾达 6.62 +9.97% 首板 0.7 3.31 环氧丙烷涨价+甲乙酮龙头+山东国资
65 002109 兴化股份 4.46 +10.12% 首板 0.7 5.15 甲醇涨价+煤化工+陕西国资
66 600810 神马股份 8.99 +10.04% 首板 0.8 3.65 尼龙66+回购+河南国资
67 000919 金陵药业 8.1 +10.05% 首板 0.6 6.25 医药制造+创新药+国企
68 000990 诚志股份 10.24 +9.99% 首板 0.4 3.29 甲醇+氢能源+POE新材料+青岛国资
69 002132 恒星科技 4.07 +10% 首板 1.1 4.42 有机硅+人形机器人+特高压
70 603260 合盛硅业 43.02 +10% 首板 1.3 1.05 有机硅+碳化硅+定增热电
71 301373 凌玮科技 82.86 +20% 首板 0.7 19.75 球形硅微粉+纳米二氧化硅+人形机器人
72 000062 深圳华强 27.03 +10.01% 首板 1.2 5.17 存储芯片+华为昇腾+电子分销
73 600370 三房巷 2.52 +10.04% 首板 1 2.08 瓶级聚酯切片+PTA龙头+机器人概念
74 002491 通鼎互联 13.82 +10.03% 首板 1.7 15.6 光纤光缆+数据中心+储能消防
75 600488 津药药业 7.67 +10.04% 7板 1.5 16.15 原料药出口+甾体激素+非理性炒作
76 002193 如意集团 5.93 +10.02% 首板 0.6 4.32 跨境电商+数字化智造+外销回暖+减亏
77 002427 尤夫股份 6.23 +10.07% 首板 1.1 2.8 涤纶工业丝+海工装备+扭亏为盈+陕西国资
78 000703 恒逸石化 14.16 +10.02% 首板 0.8 0.95 PTA+石油化工+文莱二期
79 600527 江南高纤 2.5 +10.13% 首板 0.4 6.07 复合短纤维+涤纶毛条
80 603687 大胜达 16.38 +10.01% 首板 0.5 11.88 拟投GPU+钙钛矿设备+参股曲速科技+纸包装
81 600596 新安股份 11.5 +10.05% 首板 1.2 1.99 草甘膦+有机硅+硅能源+人形机器人
82 002873 新天药业 11.9 +9.98% 首板 0.4 15.1 创新药+心脑血管+独家品种
83 002442 龙星科技 6.02 +10.05% 首板 0.7 3.13 炭黑+白炭黑+产能扩张
84 002310 东方新能 3.11 +9.89% 首板 1.6 4.9 风光电站+重大资产重组+北京国资
85 603042 华脉科技 22.81 +9.98% 首板 0.5 16.08 光通信+光纤概念+芯片投资
86 000652 泰达股份 4.2 +9.95% 首板 0.9 2.45 重大资产重组+资源循环+天津国资
87 301630 同宇新材 211.92 +20% 首板 0.5 24.96 PCB概念+电子树脂+国产替代
88 605589 圣泉集团 35.67 +9.99% 2板 1.3 4.73 电子材料+光刻胶+硅碳负极+军工材料
89 603002 宏昌电子 10.67 +10% 首板 0.5 2.98 先进封装+英伟达链+环氧树脂+覆铜板
90 002348 高乐股份 8.05 +9.97% 首板 0.5 2.13 定增募资+潮玩玩具
91 603421 鼎信通讯 8.91 +10% 首板 1 4.54 智能电网+液流储能+南网恢复
92 603822 ST嘉澳 88 +5% 首板 0.3 0.46 生物航煤+扭亏+出口白名单
93 603123 翠微股份 13.16 +10.03% 2板 1.5 7.66 跨境支付+数字货币+百货零售+北京国资
94 000890 法尔胜 17.61 +9.99% 首板 1.7 11.26 光纤概念+钢帘线剥离+环保设备
95 002528 ST英飞拓 4.19 +5.01% 首板 0.3 1.06 庭外重组+深圳国资+智慧城市
96 603637 镇海股份 12.73 +10.03% 首板 0.4 3.03 控制权拟变更+石化工程+氢能源+地方国企
97 000720 新能泰山 6.53 +9.93% 3板 2.2 6.07 光缆+电缆+实控人中国华能+央企
98 603813 *ST原尚 22.81 +5.02% 首板 0.2 0.54 退市博弈+氢能物流+电商物流
99 300821 东岳硅材 13.39 +19.98% 首板 1.3 4.67 一季度预增+有机硅龙头+新能源应用
100 603327 福蓉科技 9.77 +10.02% 首板 0.9 0.57 苹果折叠屏+铝结构件+国企改革

炸板列表(28只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 301024 霍普股份 36.22 +16.88%
2 688098 申联生物 10.53 +14.46%
3 002245 蔚蓝锂芯 17.91 +8.88%
4 000593 德龙汇能 18.13 +8.43%
5 002183 怡亚通 5.64 +8.05%
6 000930 中粮科技 7.01 +8.01%
7 002950 奥美医疗 12.56 +7.9%
8 600149 廊坊发展 6.16 +7.88%
9 603477 巨星农牧 17.87 +7.85%
10 000617 中油资本 11.53 +7.76%
11 603629 利通电子 64 +7.71%
12 603186 华正新材 66.28 +7.11%
13 002015 协鑫能科 17.35 +7.1%
14 601866 中远海发 3.06 +6.99%
15 002554 惠博普 3.83 +6.98%
16 600241 时代万恒 9.25 +6.94%
17 002382 蓝帆医疗 8.66 +6.91%
18 002842 翔鹭钨业 32.3 +6.78%
19 002866 传艺科技 21.36 +6.69%
20 603688 石英股份 44.95 +6.47%
21 002319 乐通股份 11.14 +5.99%
22 002565 顺灏股份 16.02 +5.39%
23 600882 妙可蓝多 18.44 +5.07%
24 002560 通达股份 13.25 +4.99%
25 002455 百川股份 13.46 +4.91%
26 002538 ST司特 6.45 +3.53%
27 605303 园林股份 18.3 +2.98%
28 002898 *ST赛隆 12.9 +1.26%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000004 *ST国华 -5.1151% -0.03 -35.06% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2 000062 深圳华强 +10.0122% +1.59 11.07% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
3 000659 珠海中富 -8.3151% -0.17 -3.65% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
4 000818 航锦科技 -10.0052% -0.18 -35.36% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
5 001325 元创股份 +0.1698% -0.07 -2.16% 日换手率达到20%的前5只证券
6 002025 航天电器 +10.0082% +1.8 8.29% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
7 002051 中工国际 +9.9685% +0.69 4.49% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
8 002207 准油股份 -10.0108% -0.05 -8.28% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
9 002222 福晶科技 +5.3671% +2.19 1.9% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 002309 中利集团 +3.9761% -0.94 -2.17% 日换手率达到20%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。