每日涨停复盘报告 · 2026-03-23
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
38
赚钱效应 76.7%
炸板家数
17
炸板率 30.9%
跌停家数
133
冰点信号参考
最高连板
9板
梯队高度
打板情绪分
64
活跃 · 满分100

今日主线题材

预重整+驾驶培训+新能源智培 1家 ST东时 影视传媒+湖北国资+智慧空间 1家 ST明诚 拟投GPU+钙钛矿设备+参股曲速科技+纸包装 1家 大胜达 石药入主+摘星申请+创新药 1家 *ST景峰 控股股东转让股份+智能家居+墙布龙头 1家 联翔股份 太空算力+增资轨道辰光+环保纸 1家 顺灏股份 绿电概念+储能+分布式电站 1家 芯能科技 人形机器人+精密减速器+泰国扩产 1家 中大力德 断路器+电网设备+微型电机+国企改革 1家 新宏泰 算力租赁+重整预期+基建转型 1家 *ST正平 间接持股宇树科技+人形机器人+改性塑料 1家 金发科技 绿电+氢能+浙江国资 1家 浙江新能 CPO+智算中心+高速光模块 1家 瑞斯康达 光伏建筑一体化+预重整+建筑装饰 1家 ST瑞和 出售资产+服装+*ST风险 1家 ST尔雅

连板梯队

9板 · 1只 市场最高标 🔥
*ST景峰 +4.96% 封0.1亿 石药入主+摘星申请+创新药
6板 · 1只 晋级候选
华电辽能 +10.06% 封1.8亿 绿电+氢能+央企
4板 · 1只 晋级候选
大胜达 +10.01% 封0.1亿 拟投GPU+钙钛矿设备+参股曲速科技+纸包装
3板 · 2只 晋级候选
*ST正平 +5.06% 封0亿 算力租赁+重整预期+基建转型 东方新能 +10.06% 封0.5亿 重大资产重组+风光电站+资产注入预期+北京国资
2板 · 6只 晋级候选
正泰电源 +10.01% 封0.5亿 光伏逆变器+储能+外销 *ST沪科 +4.88% 封0亿 花卉转型+扭亏预告+昆明国资 *ST岩石 +4.85% 封0亿 退市博弈+酱香型白酒 *ST精伦 +5.13% 封0亿 退市博弈+缝制数控+智能电网 *ST万方 +4.96% 封0.1亿 退市博弈+军工+粮食 中利集团 +9.97% 封4.1亿 钙钛矿电池+厦门国资+光伏储能
1板 · 12只 首板
ST东时 +5.08% 封0亿 预重整+驾驶培训+新能源智培 ST明诚 +5.2% 封0亿 影视传媒+湖北国资+智慧空间 联翔股份 +10% 封0亿 控股股东转让股份+智能家居+墙布龙头 顺灏股份 +9.97% 封0.9亿 太空算力+增资轨道辰光+环保纸 芯能科技 +10.02% 封0.1亿 绿电概念+储能+分布式电站 中大力德 +10% 封0.1亿 人形机器人+精密减速器+泰国扩产 新宏泰 +10.01% 封0亿 断路器+电网设备+微型电机+国企改革 金发科技 +10.02% 封0.2亿 间接持股宇树科技+人形机器人+改性塑料 浙江新能 +10.02% 封0.1亿 绿电+氢能+浙江国资 瑞斯康达 +10.02% 封0.2亿 CPO+智算中心+高速光模块 ST瑞和 +4.99% 封0亿 光伏建筑一体化+预重整+建筑装饰 ST尔雅 +5.08% 封0亿 出售资产+服装+*ST风险

涨停个股明细(38只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 603377 ST东时 3.72 +5.08% 首板 0 1.98 预重整+驾驶培训+新能源智培
2 600136 ST明诚 1.82 +5.2% 首板 0 3.19 影视传媒+湖北国资+智慧空间
3 603687 大胜达 14.73 +10.01% 4板 0.1 30.38 拟投GPU+钙钛矿设备+参股曲速科技+纸包装
4 000908 *ST景峰 6.77 +4.96% 9板 0.1 8.39 石药入主+摘星申请+创新药
5 603272 联翔股份 23.98 +10% 首板 0 4.31 控股股东转让股份+智能家居+墙布龙头
6 002565 顺灏股份 16.98 +9.97% 首板 0.9 26.64 太空算力+增资轨道辰光+环保纸
7 603105 芯能科技 12.74 +10.02% 首板 0.1 21.39 绿电概念+储能+分布式电站
8 002896 中大力德 77 +10% 首板 0.1 6.42 人形机器人+精密减速器+泰国扩产
9 603016 新宏泰 38.58 +10.01% 首板 0 7.14 断路器+电网设备+微型电机+国企改革
10 603843 *ST正平 8.52 +5.06% 3板 0 5.53 算力租赁+重整预期+基建转型
11 600143 金发科技 17.57 +10.02% 首板 0.2 7.06 间接持股宇树科技+人形机器人+改性塑料
12 600032 浙江新能 10.76 +10.02% 首板 0.1 6.85 绿电+氢能+浙江国资
13 603803 瑞斯康达 14.61 +10.02% 首板 0.2 29.99 CPO+智算中心+高速光模块
14 002620 ST瑞和 7.15 +4.99% 首板 0 9.24 光伏建筑一体化+预重整+建筑装饰
15 600107 ST尔雅 5.59 +5.08% 首板 0 2.41 出售资产+服装+*ST风险
16 300345 华民股份 8.99 +20.03% 首板 0.2 38.6 光伏硅片+异质结+具身智能
17 002150 正泰电源 38.37 +10.01% 2板 0.5 16.52 光伏逆变器+储能+外销
18 001258 立新能源 10.62 +10.05% 首板 0.9 9.37 储能扩张+疆电外送+新疆国资+风电光伏
19 300868 杰美特 46.33 +19.99% 首板 0 22.19 跨界收购+移动配件+AI穿戴
20 603787 新日股份 14.82 +10.02% 首板 0.2 10.68 电动两轮车+共享单车+业绩预增
21 603529 爱玛科技 31.11 +10.01% 首板 0.4 4.59 电动两轮车+高端化+海外扩张
22 002310 东方新能 3.83 +10.06% 3板 0.5 20.29 重大资产重组+风光电站+资产注入预期+北京国资
23 600608 *ST沪科 3.01 +4.88% 2板 0 3.8 花卉转型+扭亏预告+昆明国资
24 600696 *ST岩石 1.73 +4.85% 2板 0 2.64 退市博弈+酱香型白酒
25 000703 恒逸石化 11.84 +10.04% 首板 1.3 1.76 PTA+石油化工+文莱二期
26 600149 廊坊发展 6.36 +10.03% 首板 0.5 12.45 供热+京津冀一体化+国企
27 603616 韩建河山 7.25 +10.02% 首板 0.5 11.72 拟收购兴福新材+PEEK新材料+PCCP水利
28 600355 *ST精伦 0.82 +5.13% 2板 0 11.47 退市博弈+缝制数控+智能电网
29 603727 博迈科 19.75 +10.03% 首板 0.9 7.74 FPSO南美大单+油气开采及服务+圭亚那项目
30 002218 拓日新能 6.59 +10.02% 首板 2.3 13.73 太空光伏+钙钛矿+回购注销
31 600792 云煤能源 4.92 +10.07% 首板 0.4 7.11 焦炭+煤化工+减亏+云南国资
32 600376 首开股份 5.87 +9.93% 首板 1.7 8.65 间接持股宇树科技+城市更新+北京国资
33 600396 华电辽能 6.89 +10.06% 6板 1.8 11.43 绿电+氢能+央企
34 600844 金煤科技 4.03 +10.11% 首板 1.1 9.22 煤化工+草酸扩产+乙二醇涨价
35 600758 辽宁能源 4.73 +10% 首板 2.4 7.19 煤炭+热电+国企
36 000638 *ST万方 1.48 +4.96% 2板 0.1 2.7 退市博弈+军工+粮食
37 300385 雪浪环境 15.61 +19.98% 首板 2.1 2.44 重整协议+复牌+常州国资
38 002309 中利集团 4.19 +9.97% 2板 4.1 3.05 钙钛矿电池+厦门国资+光伏储能

炸板列表(17只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 000983 山西焦煤 7.55 +9.42%
2 600580 卧龙电驱 40.78 +8.17%
3 002506 协鑫集成 5.8 +8.01%
4 000422 湖北宜化 17.05 +7.84%
5 600075 新疆天业 7.21 +7.77%
6 603693 江苏新能 17.78 +7.37%
7 000688 国城矿业 32.6 +6.54%
8 002112 三变科技 23.92 +5.56%
9 002575 群兴玩具 8.44 +5.5%
10 000572 海马汽车 6.24 +5.23%
11 000990 诚志股份 9.77 +5.05%
12 600468 百利电气 9.06 +4.74%
13 603211 晋拓股份 24.78 +4.51%
14 600617 国新能源 4.11 +3.01%
15 000972 *ST中基 3.64 +1.39%
16 002569 *ST步森 14.27 -4.1%
17 000020 深华发A 21 -9.99%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000020 深华发A -9.9871% -0.12 -1.15% 日振幅值达到15%的前5只证券
2 000601 韶能股份 -9.9509% +0.74 3.02% 日换手率达到20%的前5只证券
3 000638 *ST万方 +4.9645% -0.01 -1.32% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
4 000669 ST金鸿 +3.3962% +0.03 0.49% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
5 000815 美利云 +2.3747% -1.8 -4.53% 日换手率达到20%的前5只证券
6 000862 银星能源 +3.3175% -2.31 -12.93% 日换手率达到20%的前5只证券
7 000862 银星能源 +3.3175% -0.44 -1.22% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 000890 法尔胜 +0.1523% -0.21 -2.12% 日振幅值达到15%的前5只证券
9 000968 蓝焰控股 +6.7961% -0.42 -1.13% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 001258 立新能源 +10.0518% +1.57 5.63% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。