每日涨停复盘报告 · 2026-01-19
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
102
赚钱效应 82%
炸板家数
22
炸板率 17.7%
跌停家数
30
冰点信号参考
最高连板
14板
梯队高度
打板情绪分
87
亢奋 · 满分100

今日主线题材

特高压+电网设备+央企 2家 平高电气、宏盛华源 年报预增+特高压+储能 1家 思源电气 装配式建筑+集成吊顶+股权转让 1家 法狮龙 特高压中标+储能+央企 1家 许继电气 电网设备+变压器+欧洲设子公司+地方国资 1家 三变科技 特高压+AI大模型+数据中心+电网设备 1家 四方股份 业绩预增+半导体设备+测试分选机+先进封装 1家 金海通 特高压+沙特订单+黄金 1家 特变电工 特高压+算力中心+出海订单 1家 白云电器 创新药+辅助生殖+医药制造 1家 汉商集团 铁矿扩产+砂石增量+业绩高增 1家 广东明珠 黄金+尾矿扩产+国企 1家 招金黄金 智慧交通+国企改革+房地产剥离 1家 ST数源 控制权变更预期+缝制设备+国企改革 1家 标准股份 业绩预增+覆铜板+芯片封装+AI服务器 1家 华正新材

连板梯队

14板 · 1只 市场最高标 🔥
锋龙股份 +10% 封12.9亿 复牌+优必选入主+机器人概念+园林机械
4板 · 1只 晋级候选
新华百货 +9.99% 封0.8亿 芯片资产注入传闻+零售+黄金
2板 · 11只 晋级候选
思源电气 +10% 封0.5亿 年报预增+特高压+储能 金海通 +10% 封0.1亿 业绩预增+半导体设备+测试分选机+先进封装 新能泰山 +9.89% 封0.3亿 电缆+电网设备+央企 五洲新春 +10% 封1.1亿 人形机器人+丝杠+定增获批 *ST荣控 +4.98% 封0.1亿 房地产去化+跨境物流转型+ST板块 宏盛华源 +9.94% 封0.5亿 特高压+电网设备+央企 *ST宝鹰 +4.99% 封0.3亿 珠海国资+光耦合器+风电 积成电子 +10.04% 封1.1亿 电网设备+中标+特高压 广电电气 +10.04% 封1.2亿 电网设备+数据中心+出口 汉缆股份 +10.09% 封3.9亿 特高压+海上风电+高压电缆 森源电气 +10.08% 封2.1亿 特高压+电网设备+河南国资
1板 · 12只 首板
法狮龙 +10% 封0亿 装配式建筑+集成吊顶+股权转让 许继电气 +10.02% 封1.2亿 特高压中标+储能+央企 三变科技 +10.02% 封1.3亿 电网设备+变压器+欧洲设子公司+地方国资 四方股份 +10% 封0.5亿 特高压+AI大模型+数据中心+电网设备 特变电工 +9.99% 封3.9亿 特高压+沙特订单+黄金 白云电器 +10% 封0.1亿 特高压+算力中心+出海订单 汉商集团 +9.98% 封0.5亿 创新药+辅助生殖+医药制造 广东明珠 +9.99% 封0亿 铁矿扩产+砂石增量+业绩高增 招金黄金 +9.99% 封0.3亿 黄金+尾矿扩产+国企 ST数源 +4.99% 封0亿 智慧交通+国企改革+房地产剥离 标准股份 +10% 封0.2亿 控制权变更预期+缝制设备+国企改革 华正新材 +10% 封0.1亿 业绩预增+覆铜板+芯片封装+AI服务器

涨停个股明细(100只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 002028 思源电气 204.49 +10% 2板 0.5 3.89 年报预增+特高压+储能
2 605318 法狮龙 66.47 +10% 首板 0 5.82 装配式建筑+集成吊顶+股权转让
3 000400 许继电气 32.4 +10.02% 首板 1.2 12.32 特高压中标+储能+央企
4 002112 三变科技 21.97 +10.02% 首板 1.3 48.63 电网设备+变压器+欧洲设子公司+地方国资
5 601126 四方股份 39.16 +10% 首板 0.5 6.08 特高压+AI大模型+数据中心+电网设备
6 603061 金海通 244.06 +10% 2板 0.1 10.69 业绩预增+半导体设备+测试分选机+先进封装
7 600089 特变电工 30.5 +9.99% 首板 3.9 14.71 特高压+沙特订单+黄金
8 603861 白云电器 16.06 +10% 首板 0.1 10.74 特高压+算力中心+出海订单
9 600774 汉商集团 10.58 +9.98% 首板 0.5 6 创新药+辅助生殖+医药制造
10 600382 广东明珠 8.48 +9.99% 首板 0 7.87 铁矿扩产+砂石增量+业绩高增
11 000506 招金黄金 15.97 +9.99% 首板 0.3 7.14 黄金+尾矿扩产+国企
12 000909 ST数源 5.68 +4.99% 首板 0 1.6 智慧交通+国企改革+房地产剥离
13 600302 标准股份 13.31 +10% 首板 0.2 9.7 控制权变更预期+缝制设备+国企改革
14 603186 华正新材 63.81 +10% 首板 0.1 11.6 业绩预增+覆铜板+芯片封装+AI服务器
15 002718 友邦吊顶 61.08 +9.99% 首板 0 9.12 实控人变更+集成吊顶+智能家居
16 001331 胜通能源 54.78 +10% 首板 0.1 8.58 股权转让+控制权变更+LNG运贸
17 600550 保变电气 15.69 +10.03% 首板 0.8 19.68 特高压+电网设备+核电变压器+央企
18 000720 新能泰山 4 +9.89% 2板 0.3 14.85 电缆+电网设备+央企
19 002168 *ST惠程 4.22 +4.98% 首板 0 2.07 预重整+智能电网+充电桩+地方国资
20 002586 ST围海 4.68 +4.93% 首板 0.1 1.72 水利+海工装备+余姚国资+摘星
21 002539 云图控股 13.24 +9.97% 首板 2.2 6.37 磷复肥龙头+磷矿自给+合成氨项目
22 600268 国电南自 13.46 +9.97% 首板 0.4 12.29 虚拟电厂+AI电力+央企
23 603001 奥康国际 9.41 +10.06% 首板 0.1 6.17 皮鞋+体育产业+C2M
24 002628 成都路桥 4.5 +10.02% 首板 0.8 7.77 氟化工+机器人+基建订单
25 002762 *ST金比 7.29 +5.04% 首板 0 3.51 ST板块+母婴用品+医美并购+营收高增
26 300444 双杰电气 14.82 +20% 首板 0.9 39.16 电网设备+源网荷储+变压器+海外出口
27 002689 ST远智 3.55 +5.03% 首板 0.2 3.65 机器人+电梯出口+风电+ST摘帽预期
28 600312 平高电气 22.76 +10% 首板 0.3 8.27 特高压+电网设备+央企
29 002546 新联电子 9.09 +10.05% 首板 0.5 23 电网设备+虚拟电厂+用电采集+电力柜
30 300658 延江股份 17.78 +19.97% 首板 0.3 34.02 重组预案+半导体材料+三胎概念
31 002592 ST八菱 9.59 +5.04% 首板 0.1 2.74 汽车零部件+新能源基地+三季报增长
32 600893 航发动力 44.63 +10.01% 首板 0.9 3.05 航空发动机+燃气轮机+军工+国企
33 603097 江苏华辰 33.79 +9.99% 首板 0.5 7.21 固态变压器+电网设备+北美电力
34 603667 五洲新春 89.2 +10% 2板 1.1 16.71 人形机器人+丝杠+定增获批
35 600372 中航机载 15.81 +10.02% 首板 1.9 3.6 商业航天+低空经济+央企
36 002638 勤上股份 3.19 +10% 首板 0.1 5.59 车路云+智慧灯杆+储能+LED照明
37 600337 美克家居 3.12 +9.86% 首板 0.4 8.88 拟收购万德溙+AI智家+家居定制
38 002214 *ST大立 20.03 +4.98% 首板 0.1 1.54 红外芯片+商业航天+回购注销
39 300111 向日葵 4.88 +19.9% 首板 0.7 19.63 短线超跌+终止重组+医药制剂+幽门螺杆菌
40 600378 昊华科技 38.18 +10% 首板 0.5 1.32 半导体材料+氟化工+央企
41 601179 中国西电 14.36 +10.04% 首板 2.9 8.78 电网设备+特高压中标+央企
42 000504 *ST生物 8.93 +5.06% 首板 0 1.21 拟收购慧泽医药+动力电池回收+细胞治疗+湖南国资
43 601700 风范股份 6.73 +9.97% 首板 0.4 15.5 特高压铁塔+唐山国资入主
44 002005 ST德豪 3.02 +4.86% 首板 0.1 1.45 三季报扭亏+LED封装+横琴新区+ST板块
45 600114 东睦股份 34.95 +10.01% 首板 0.6 5.94 机器人+燃料电池+MIM+分红预案
46 603115 海星股份 24.24 +9.98% 首板 0.5 5.21 AI服务器+储能+电极箔+股权激励
47 001337 四川黄金 37.65 +9.99% 首板 0.5 13.29 黄金涨价+金精矿+四川国资
48 000534 万泽股份 25.14 +10.02% 首板 1 5.32 燃气轮机出口+低空经济+高温合金+创新药
49 605488 福莱新材 43.02 +10% 首板 1.1 7.49 人形机器人+柔性传感器+定增获批
50 002558 巨人网络 49.94 +10% 首板 1.2 2.6 千问合作+AI游戏+征途IP+业绩高增
51 000738 航发控制 23.54 +10% 首板 1.3 4.45 商业航天+军工装备+国企改革
52 601968 宝钢包装 6.14 +10.04% 首板 0.7 2.64 金属包装+一带一路+央企+业绩修复
53 002319 乐通股份 12.93 +10.04% 首板 1 5.51 光伏+油墨+异质结
54 600230 沧州大化 16.5 +10% 首板 0.8 6.07 化工+TDI涨价+聚碳酸酯(PC)+国企改革
55 000949 新乡化纤 6.78 +10.06% 首板 0.8 4.33 注销回购+氨纶扩产+生物质长丝龙头+国企
56 000668 *ST荣控 12.66 +4.98% 2板 0.1 2.76 房地产去化+跨境物流转型+ST板块
57 001278 一彬科技 21.65 +10.01% 首板 0.2 9.98 间接投资机器人+汽车零部件+农机+新能源汽车
58 300279 和晶科技 9.61 +19.98% 首板 0.8 21.21 机器人概念+智能控制器+汽车电子
59 002163 海南发展 18.59 +10% 首板 1.7 13.46 BIPV幕墙+海南国资+幕墙工程
60 600537 亿晶光电 3.07 +10.04% 首板 0.2 24.48 光伏组件+短期超跌+退市风险+业绩预亏
61 002021 中捷资源 3.01 +9.85% 首板 1 6.5 机器人概念+工业缝纫机+股权转让+国资背景
62 600391 航发科技 42.02 +10% 首板 1.2 7.96 航空发动机+燃气轮机+军工装备+央企
63 600593 大连圣亚 48.53 +10% 首板 0.1 15.15 旅游板块+冰雪产业+国企改革
64 600800 渤海化学 4.5 +10.02% 首板 0.4 8.62 丙烯+环氧丙烷+芯片概念+水系锌离子电池+天津国资
65 002808 *ST恒久 5.38 +5.08% 首板 0 5 光伏+新能源转型+OPC感光鼓
66 002585 双星新材 7.74 +9.94% 首板 1.7 9.24 MLCC离型膜+建筑节能+光学膜
67 603199 九华旅游 43.25 +9.99% 首板 0.2 8.04 旅游及酒店+入境游+景区客运专营权+国企改革
68 002985 北摩高科 36.98 +9.99% 首板 0.9 10.92 商业航天+起落架放量+军工装备
69 601096 宏盛华源 5.31 +9.94% 2板 0.5 11.65 特高压+电网设备+央企
70 001376 百通能源 19.76 +10.02% 首板 0.7 11.73 热电联产+供热+定增补流+电力
71 002426 胜利精密 4.49 +10.05% 首板 1.5 8.24 复合铜箔+车载显示+机器人结构件
72 000803 山高环能 9.3 +10.06% 首板 1.3 6.22 UCO+固废处理+山东国资
73 002258 利尔化学 16.38 +10.01% 首板 0.4 5.01 2025年报预增+精草铵膦+国企改革
74 002076 *ST星光 2.28 +5.07% 首板 0.1 3.55 量子科技+LED照明+中标合同+三季报扭亏
75 002848 *ST高斯 11.93 +5.02% 首板 0.1 4.11 高频覆铜板+应急广播+潍坊国资
76 002219 新里程 2.57 +9.83% 首板 0.7 9.53 AI医疗+儿科医疗+银发经济+医疗服务
77 002187 广百股份 9.06 +9.95% 首板 1 9.7 百货零售+免税店+广州国资
78 600163 中闽能源 6.09 +9.93% 首板 0.7 3.62 海上风电+福建国资+资产注入
79 002591 恒大高新 7.74 +9.94% 首板 1.7 8.12 固态电池+硅碳负极+防磨抗蚀
80 603926 铁流股份 20.19 +10.03% 首板 0.3 4.77 机器人+具身智能+离合器龙头
81 600671 天目药业 20.25 +9.99% 首板 0.2 5.55 中药+大健康+眼科医疗+青岛国资
82 603239 浙江仙通 24.59 +10.02% 首板 0.9 3.33 定增预案+无边框密封条+机器人+台州国资
83 600785 新华百货 20.7 +9.99% 4板 0.8 13.17 芯片资产注入传闻+零售+黄金
84 002047 *ST宝鹰 4.42 +4.99% 2板 0.3 1.84 珠海国资+光耦合器+风电
85 605376 博迁新材 69.3 +10% 首板 0.6 3.2 镍粉+MLCC+光伏+扩产
86 002270 华明装备 32.49 +9.99% 首板 0.8 1.8 特高压+海外扩张+回购
87 002995 天地在线 20.26 +9.99% 首板 0.9 7.71 AI营销+数字人+VR体验+引入国资战投
88 002339 积成电子 11.4 +10.04% 2板 1.1 14.01 电网设备+中标+特高压
89 601616 广电电气 5.04 +10.04% 2板 1.2 15.33 电网设备+数据中心+出口
90 688308 欧科亿 39.78 +20% 首板 1 4.81 年报预增+人形机器人+商业航天
91 002636 金安国纪 20.37 +9.99% 首板 1 4.23 覆铜板+玻纤布+业绩增长
92 002969 嘉美包装 17.2 +9.97% 首板 1.1 4.33 控制权变更+三片罐龙头+啤酒概念
93 002606 大连电瓷 10.84 +10.05% 首板 0.8 9.05 特高压+电网设备+海外订单+江西二期
94 002201 九鼎新材 12.67 +9.98% 首板 1.3 11 风电叶片+商业航天+玻纤新材
95 603822 ST嘉澳 104.51 +5% 首板 0.5 1 生物航煤+出口许可+ST板块
96 600189 泉阳泉 8.11 +10.04% 首板 0.5 4.59 年报预增+剥离园林+国企改革
97 601965 中国汽研 18.89 +10.02% 首板 0.7 2.45 智驾检测+低空经济+央企
98 000987 越秀资本 10.34 +10% 首板 2.3 1.47 商业航天投资+减持中信证券+增持北京控股+广州国资
99 603286 日盈电子 77.34 +10% 首板 1.2 2.38 人形机器人+电子皮肤+北美产能
100 002931 锋龙股份 67.97 +10% 14板 12.9 1.59 复牌+优必选入主+机器人概念+园林机械

炸板列表(22只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 300855 图南股份 39.2 +17.08%
2 688510 航亚科技 35.79 +15.01%
3 001233 海安集团 84.06 +9.48%
4 605080 浙江自然 27.11 +9.14%
5 600316 洪都航空 42.59 +8.93%
6 603283 赛腾股份 53.5 +8.89%
7 600955 维远股份 18.72 +8.52%
8 002067 景兴纸业 5.86 +8.52%
9 001280 中国铀业 80.28 +7.9%
10 605288 凯迪股份 123.8 +7.67%
11 002119 康强电子 23.48 +7.46%
12 002824 和胜股份 21.72 +7.21%
13 600481 双良节能 7.58 +6.76%
14 000925 众合科技 9.37 +6.72%
15 605222 起帆电缆 21.37 +6.48%
16 600686 金龙汽车 20 +5.71%
17 601163 三角轮胎 16.36 +5.34%
18 001270 *ST铖昌 135.43 +5%
19 605099 共创草坪 43.3 +4.06%
20 600058 五矿发展 14.1 +1.15%
21 002816 *ST和科 26.03 -0.84%
22 002574 明牌珠宝 6.22 -2.05%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000400 许继电气 +10.017% +2.56 6.43% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2 000510 新金路 +7.6774% +0.62 1.3% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 000592 平潭发展 -9.9681% -0.49 -0.71% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
4 000608 *ST阳光 +2.9762% -0.11 -4.4% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
5 000681 视觉中国 -10% -1.57 -5.49% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
6 000720 新能泰山 +9.8901% -0.23 -2.3% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 001233 海安集团 +9.4816% +1.02 8.33% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 001255 博菲电气 -9.9982% -0.44 -4.88% 日振幅值达到15%的前5只证券
9 001260 坤泰股份 +4.6974% +0.34 8.33% 日振幅值达到15%的前5只证券
10 001280 中国铀业 +7.9032% +2.88 3.03% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。