涨停家数
107
赚钱效应 82%
炸板家数
64
炸板率 37.4%
跌停家数
19
冰点信号参考
最高连板
8板
梯队高度
打板情绪分
75
亢奋 · 满分100
今日主线题材
蚂蚁金服概念+氯碱龙头 1家 君正集团 AI司法+AIGC+蚂蚁金服概念+定增获批 1家 金桥信息 商业航天+军工电子+天线龙头 1家 盛路通信 AIGC包装+钙钛矿设备+包装 1家 大胜达 AI应用+云网AI安全+智能体一体机 1家 浩瀚深度 可控核聚变+商业航天+央企 1家 中国一重 商业航天+军工装备+储能 1家 银河电子 商业航天+三季报扭亏+电力检测+福建 1家 红相股份 哪吒重整+整车项目+扭亏+高端零部件 1家 山子高科 珠海国资+债务豁免+建筑装饰+互联网金融 1家 *ST建艺 商业航天+卫星导航+射频器件 1家 武汉凡谷 AI智能体+GEO+脑机接口+阿里巴巴概念 1家 壹网壹创 阿里健康+AI医疗+医药零售 1家 华人健康 绿氢项目+风电扩张+央企背景 1家 吉电股份 AI营销+H股上市+红人经济 1家 天下秀连板梯队
8板 · 1只
市场最高标 🔥
*ST亚太
+5.04%
封0.5亿
实控人变更+重整完成+军工导入+精细化工
5板 · 1只
晋级候选
直真科技
+9.99%
封0.3亿
商业航天+算力网络+OSS
4板 · 4只
晋级候选
3板 · 11只
晋级候选
海格通信
+10%
封4.6亿
卫星互联网+北斗导航+脑机接口+广州国资
德龙汇能
+9.98%
封0.2亿
控制权变更+氢能中心+城市燃气
新华网
+10%
封0.5亿
AI智能体+文化传媒+国企改革
友邦吊顶
+10%
封0.2亿
实控人变更+集成吊顶+网红经济
明牌珠宝
+10.01%
封1.4亿
IP联名+黄金珠宝+C2M定制
金隅集团
+9.86%
封1亿
商业航天+可控核聚变+北京国资
通达海
+20%
封0.4亿
AI应用+法律AI+收购完成
人民网
+10.01%
封4.1亿
AI安全+内容风控+央媒+国企
博菲电气
+10%
封4.5亿
超导概念+绝缘材料+军工+出售新能源
ST柯利达
+4.98%
封0.3亿
控制权变更+光伏建筑一体化+装配化装修
三江购物
+10.01%
封2.1亿
阿里概念+社区零售+预制菜
2板 · 6只
晋级候选
1板 · 12只
首板
君正集团
+10.1%
封0.1亿
蚂蚁金服概念+氯碱龙头
金桥信息
+10.02%
封0.1亿
AI司法+AIGC+蚂蚁金服概念+定增获批
盛路通信
+9.98%
封0.1亿
商业航天+军工电子+天线龙头
大胜达
+10.02%
封0.4亿
AIGC包装+钙钛矿设备+包装
浩瀚深度
+20.01%
封0.1亿
AI应用+云网AI安全+智能体一体机
中国一重
+10%
封0.8亿
可控核聚变+商业航天+央企
银河电子
+9.98%
封0.2亿
商业航天+军工装备+储能
红相股份
+20.03%
封0.3亿
商业航天+三季报扭亏+电力检测+福建
山子高科
+10.1%
封0.6亿
哪吒重整+整车项目+扭亏+高端零部件
*ST建艺
+4.96%
封0亿
珠海国资+债务豁免+建筑装饰+互联网金融
武汉凡谷
+10.01%
封0.6亿
商业航天+卫星导航+射频器件
壹网壹创
+20.01%
封1.2亿
AI智能体+GEO+脑机接口+阿里巴巴概念
涨停个股明细(100只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601216 | 君正集团 | 5.67 | +10.1% | 首板 | 0.1 | 7.04 | |
| 2 | 603918 | 金桥信息 | 22.17 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 25.78 | |
| 3 | 002446 | 盛路通信 | 13.34 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 29.58 | |
| 4 | 603687 | 大胜达 | 11.42 | +10.02% | 首板 | 0.4 | 7.14 | |
| 5 | 688292 | 浩瀚深度 | 37.24 | +20.01% | 首板 | 0.1 | 24.26 | |
| 6 | 601106 | 中国一重 | 6.6 | +10% | 首板 | 0.8 | 12.51 | |
| 7 | 002519 | 银河电子 | 11.46 | +9.98% | 首板 | 0.2 | 40.51 | |
| 8 | 300427 | 红相股份 | 15.76 | +20.03% | 首板 | 0.3 | 46.41 | |
| 9 | 000981 | 山子高科 | 5.67 | +10.1% | 首板 | 0.6 | 24.14 | |
| 10 | 002789 | *ST建艺 | 10.58 | +4.96% | 首板 | 0 | 7.59 | |
| 11 | 002194 | 武汉凡谷 | 15.16 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 29.46 | |
| 12 | 300792 | 壹网壹创 | 49.3 | +20.01% | 首板 | 1.2 | 24.85 | |
| 13 | 301408 | 华人健康 | 29.76 | +20% | 首板 | 0.2 | 54.39 | |
| 14 | 000875 | 吉电股份 | 6.77 | +10.08% | 首板 | 0.1 | 8.79 | |
| 15 | 600556 | 天下秀 | 9.33 | +10.02% | 首板 | 0.3 | 25.6 | |
| 16 | 002429 | 兆驰股份 | 9.64 | +10.05% | 首板 | 0.1 | 8.2 | |
| 17 | 000078 | 海王生物 | 4.49 | +10.05% | 2板 | 0.2 | 26.93 | |
| 18 | 300520 | 科大国创 | 52.72 | +20.01% | 首板 | 0.4 | 38.38 | |
| 19 | 605255 | 天普股份 | 194.26 | +10% | 首板 | 0.1 | 4.97 | |
| 20 | 605222 | 起帆电缆 | 21.43 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 6.45 | |
| 21 | 605287 | 德才股份 | 33.84 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 6.23 | |
| 22 | 605118 | 力鼎光电 | 36.17 | +10.01% | 首板 | 0 | 2.46 | |
| 23 | 000516 | 国际医学 | 6.19 | +9.95% | 2板 | 0.2 | 20.24 | |
| 24 | 603929 | 亚翔集成 | 138.78 | +10% | 首板 | 0.3 | 2.11 | |
| 25 | 002181 | 粤传媒 | 11.55 | +10% | 首板 | 0.8 | 16.23 | |
| 26 | 002609 | 捷顺科技 | 12.11 | +9.99% | 首板 | 0.1 | 16.82 | |
| 27 | 603988 | 中电电机 | 27.71 | +10% | 首板 | 0.3 | 7.7 | |
| 28 | 603280 | 南方路机 | 41.83 | +9.99% | 首板 | 0.5 | 32.51 | |
| 29 | 002004 | 华邦健康 | 5.45 | +10.1% | 首板 | 0.3 | 9.16 | |
| 30 | 301396 | 宏景科技 | 87.06 | +20% | 首板 | 0.7 | 41.64 | |
| 31 | 002647 | *ST仁东 | 9.31 | +4.96% | 首板 | 0.1 | 4.01 | |
| 32 | 002281 | 光迅科技 | 77.12 | +10% | 首板 | 0.4 | 10.83 | |
| 33 | 688080 | 映翰通 | 69.13 | +20% | 首板 | 0.2 | 15.63 | |
| 34 | 300785 | 值得买 | 83.89 | +20% | 首板 | 0.3 | 35.71 | |
| 35 | 000591 | 太阳能 | 5.06 | +10% | 首板 | 0.6 | 10.26 | |
| 36 | 301117 | 佳缘科技 | 84.48 | +20% | 首板 | 0.4 | 40.99 | |
| 37 | 603163 | 圣晖集成 | 79.48 | +10.01% | 首板 | 0.4 | 6.01 | |
| 38 | 002707 | 众信旅游 | 8.26 | +9.99% | 首板 | 0.9 | 14.27 | |
| 39 | 688479 | 友车科技 | 25.02 | +20% | 首板 | 0.1 | 20.61 | |
| 40 | 002290 | 禾盛新材 | 59.17 | +10% | 首板 | 0.5 | 4.92 | |
| 41 | 002310 | 东方新能 | 2.48 | +10.22% | 首板 | 0.2 | 7.68 | |
| 42 | 603778 | 国晟科技 | 27.72 | +10% | 首板 | 0.6 | 10.93 | |
| 43 | 600734 | 实达集团 | 5.39 | +10% | 首板 | 0.7 | 22.35 | |
| 44 | 600381 | *ST春天 | 4.08 | +4.88% | 首板 | 0.1 | 1.42 | |
| 45 | 301159 | 三维天地 | 61.79 | +20% | 首板 | 0.2 | 36.79 | |
| 46 | 002465 | 海格通信 | 26.62 | +10% | 3板 | 4.6 | 25.91 | |
| 47 | 600410 | 华胜天成 | 22.2 | +10.01% | 首板 | 2.4 | 31.18 | |
| 48 | 300773 | 拉卡拉 | 32.08 | +20.02% | 首板 | 1.5 | 27.64 | |
| 49 | 000593 | 德龙汇能 | 17.41 | +9.98% | 3板 | 0.2 | 20.33 | |
| 50 | 002716 | 湖南白银 | 9.92 | +9.98% | 首板 | 1.1 | 16.76 | |
| 51 | 603881 | 数据港 | 38.52 | +9.99% | 首板 | 1.8 | 17.62 | |
| 52 | 301043 | 绿岛风 | 76.74 | +20% | 首板 | 0.1 | 9.05 | |
| 53 | 301275 | 汉朔科技 | 71.65 | +20% | 首板 | 0.3 | 36.37 | |
| 54 | 603888 | 新华网 | 29.6 | +10% | 3板 | 0.5 | 11.69 | |
| 55 | 600133 | 东湖高新 | 10.62 | +10.05% | 首板 | 0.6 | 12.33 | |
| 56 | 603353 | 和顺石油 | 30.54 | +10.01% | 首板 | 0.7 | 6.98 | |
| 57 | 002353 | 杰瑞股份 | 84.14 | +10% | 首板 | 1.7 | 4.16 | |
| 58 | 002718 | 友邦吊顶 | 68.56 | +10% | 3板 | 0.2 | 14.04 | |
| 59 | 003007 | 直真科技 | 59.77 | +9.99% | 5板 | 0.3 | 35.19 | |
| 60 | 600198 | 大唐电信 | 11.43 | +10.01% | 首板 | 1.4 | 6.15 | |
| 61 | 002055 | ST得润 | 5.97 | +4.92% | 首板 | 0.2 | 7.18 | |
| 62 | 002969 | 嘉美包装 | 19.31 | +10.03% | 首板 | 1.2 | 5.79 | |
| 63 | 600589 | 大位科技 | 10.88 | +10.01% | 首板 | 1.8 | 26.24 | |
| 64 | 002201 | 九鼎新材 | 12.52 | +10.02% | 首板 | 0.8 | 12.01 | |
| 65 | 600986 | 浙文互联 | 12.39 | +10.04% | 首板 | 2.7 | 13.75 | |
| 66 | 001400 | 江顺科技 | 120.48 | +10% | 首板 | 0.5 | 33.93 | |
| 67 | 603829 | 洛凯股份 | 26.49 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 10.58 | |
| 68 | 002400 | 省广集团 | 13.81 | +10.04% | 4板 | 2.5 | 24.51 | |
| 69 | 600588 | 用友网络 | 19.01 | +10.01% | 首板 | 2.3 | 10.16 | |
| 70 | 002574 | 明牌珠宝 | 7.69 | +10.01% | 3板 | 1.4 | 17.1 | |
| 71 | 002478 | 常宝股份 | 8.92 | +9.99% | 首板 | 1.1 | 8.64 | |
| 72 | 601992 | 金隅集团 | 2.34 | +9.86% | 3板 | 1 | 8.59 | |
| 73 | 301378 | 通达海 | 54.59 | +20% | 3板 | 0.4 | 34.39 | |
| 74 | 002054 | 德美化工 | 8.81 | +9.99% | 首板 | 0.7 | 10.94 | |
| 75 | 300758 | 七彩化学 | 16.85 | +20.01% | 首板 | 1.3 | 14.31 | |
| 76 | 001360 | 南矿集团 | 25.25 | +10.02% | 首板 | 1 | 11.49 | |
| 77 | 301321 | 翰博高新 | 23.03 | +20.01% | 首板 | 0.5 | 11.52 | |
| 78 | 600724 | 宁波富达 | 6.62 | +9.97% | 首板 | 0.2 | 1.58 | |
| 79 | 002235 | 安妮股份 | 11.47 | +9.97% | 首板 | 0.9 | 10.3 | |
| 80 | 301001 | 凯淳股份 | 42.66 | +20% | 首板 | 0.5 | 25.6 | |
| 81 | 001228 | 永泰运 | 29.36 | +10% | 首板 | 0.8 | 6.67 | |
| 82 | 605136 | 丽人丽妆 | 13.26 | +10.04% | 首板 | 0.5 | 6.94 | |
| 83 | 603458 | 勘设股份 | 13.11 | +9.98% | 首板 | 1.9 | 6.78 | |
| 84 | 600076 | 康欣新材 | 4.06 | +10.03% | 首板 | 1 | 3.26 | |
| 85 | 002427 | 尤夫股份 | 7.33 | +10.06% | 首板 | 0.6 | 3.5 | |
| 86 | 600662 | 外服控股 | 6.25 | +10.04% | 2板 | 1.1 | 3.33 | |
| 87 | 603000 | 人民网 | 28.03 | +10.01% | 3板 | 4.1 | 9.92 | |
| 88 | 002264 | 新华都 | 10.99 | +10.01% | 首板 | 1.2 | 14.56 | |
| 89 | 688365 | 光云科技 | 34.2 | +20% | 首板 | 0.4 | 6.5 | |
| 90 | 001255 | 博菲电气 | 45.63 | +10% | 3板 | 4.5 | 12.97 | |
| 91 | 002218 | 拓日新能 | 5.09 | +9.94% | 首板 | 0.8 | 5.84 | |
| 92 | 002044 | 美年健康 | 8.15 | +9.99% | 4板 | 6.8 | 8.26 | |
| 93 | 600785 | 新华百货 | 15.55 | +9.97% | 首板 | 0.6 | 6.04 | |
| 94 | 603179 | 新泉股份 | 91.96 | +10% | 首板 | 2.2 | 1.78 | |
| 95 | 002848 | *ST高斯 | 11.39 | +4.98% | 首板 | 0.1 | 1.37 | |
| 96 | 002131 | 利欧股份 | 9.93 | +9.97% | 4板 | 12.4 | 10.46 | |
| 97 | 000409 | 云鼎科技 | 13.07 | +10.02% | 首板 | 1.1 | 4.07 | |
| 98 | 002816 | *ST和科 | 23.81 | +4.98% | 2板 | 0.2 | 1.39 | |
| 99 | 603056 | 德邦股份 | 15.44 | +9.97% | 首板 | 20.8 | 0.24 | |
| 100 | 603828 | ST柯利达 | 9.7 | +4.98% | 3板 | 0.3 | 0.06 |
炸板列表(40只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301333 | 诺思格 | 91.2 | +19.25% | |
| 2 | 300047 | 天源迪科 | 16.7 | +18.61% | |
| 3 | 301230 | 泓博医药 | 65.76 | +16.1% | |
| 4 | 300816 | 艾可蓝 | 80.07 | +16.04% | |
| 5 | 688419 | 耐科装备 | 39.15 | +15.9% | |
| 6 | 688109 | 品茗科技 | 148.02 | +15.19% | |
| 7 | 300622 | 博士眼镜 | 37.25 | +14.93% | |
| 8 | 688356 | 键凯科技 | 112.99 | +14.25% | |
| 9 | 688787 | 海天瑞声 | 183.66 | +11.3% | |
| 10 | 002195 | 岩山科技 | 13.19 | +10.01% | |
| 11 | 002361 | 神剑股份 | 18.12 | +9.95% | |
| 12 | 688258 | 卓易信息 | 164 | +9.92% | |
| 13 | 600676 | 交运股份 | 9.03 | +9.85% | |
| 14 | 002354 | 天娱数科 | 8.5 | +9.82% | |
| 15 | 000551 | 创元科技 | 15.6 | +9.24% | |
| 16 | 603215 | 比依股份 | 22.73 | +9.17% | |
| 17 | 002842 | 翔鹭钨业 | 17.4 | +9.09% | |
| 18 | 601858 | 中国科传 | 24.09 | +8.86% | |
| 19 | 002657 | 中科金财 | 32.27 | +8.65% | |
| 20 | 603309 | 维力医疗 | 14.55 | +8.26% | |
| 21 | 600126 | 杭钢股份 | 9.59 | +8.12% | |
| 22 | 603171 | 税友股份 | 88.57 | +8.01% | |
| 23 | 603232 | 格尔软件 | 27.16 | +7.99% | |
| 24 | 600498 | 烽火通信 | 47.86 | +7.99% | |
| 25 | 601900 | 南方传媒 | 16.53 | +7.97% | |
| 26 | 002640 | 跨境通 | 5.04 | +7.92% | |
| 27 | 603285 | 键邦股份 | 27.35 | +7.89% | |
| 28 | 002223 | 鱼跃医疗 | 45.4 | +7.84% | |
| 29 | 603859 | 能科科技 | 58.59 | +7.66% | |
| 30 | 600633 | 浙数文化 | 17.39 | +7.54% | |
| 31 | 603200 | 上海洗霸 | 82.42 | +7.5% | |
| 32 | 000561 | 烽火电子 | 13.7 | +7.28% | |
| 33 | 600825 | 新华传媒 | 7.43 | +7.22% | |
| 34 | 603496 | 恒为科技 | 38.5 | +7.18% | |
| 35 | 002065 | 东华软件 | 10.89 | +7.08% | |
| 36 | 002490 | 山东墨龙 | 8.8 | +7.06% | |
| 37 | 600570 | 恒生电子 | 35.13 | +6.81% | |
| 38 | 002945 | 华林证券 | 20.2 | +6.77% | |
| 39 | 600714 | 金瑞矿业 | 14.12 | +6.65% | |
| 40 | 002095 | 生意宝 | 20.94 | +6.46% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000078 | 海王生物 | +10.049% | -1.05 | -2.56% | |
| 2 | 000516 | 国际医学 | +9.9467% | -0.21 | -0.6% | |
| 3 | 000593 | 德龙汇能 | +9.981% | -1.04 | -6% | |
| 4 | 000681 | 视觉中国 | +1.3977% | +0 | 0% | |
| 5 | 000981 | 山子高科 | +10.0971% | +9.97 | 7.76% | |
| 6 | 000981 | 山子高科 | +10.0971% | +16.21 | 5% | |
| 7 | 000987 | 越秀资本 | -3.5849% | -1.26 | -3.65% | |
| 8 | 001260 | 坤泰股份 | +8.356% | +0.15 | 3.57% | |
| 9 | 002044 | 美年健康 | +9.9865% | +1.54 | 5.22% | |
| 10 | 002112 | 三变科技 | +10.0114% | +0.78 | 5.72% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。