每日涨停复盘报告 · 2025-12-16
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
44
赚钱效应 43.1%
炸板家数
19
炸板率 30.2%
跌停家数
36
冰点信号参考
最高连板
5板
梯队高度
打板情绪分
57
活跃 · 满分100

今日主线题材

百货零售+川超+天府壹号 1家 茂业商业 商业航天+募投结项+电网中标 1家 起帆电缆 彩票业务+造纸+资产优化 1家 松炀资源 重整完成+地产开发+ST摘帽 1家 *ST金科 海底电缆+核电+福建算力+海峡两岸 1家 太阳电缆 超市连锁+门店调改+智能物流+三季报净利增长 1家 家家悦 钙钛矿电池+半导体+OLED+长安汽车概念 1家 赛伍技术 商业航天+增资+央企 1家 航天电子 商业航天+星间通信+央企+中船系 1家 久之洋 房地产服务+IDC中标+珠海国资 1家 世联行 百货零售+中华老字号+罗森便利店 1家 中央商场 数字货币+移动支付+出海+数据安全 1家 恒宝股份 调味品+海峡两岸+福建自贸区 1家 安记食品 无人驾驶+人形机器人+智慧驾培+卫星导航 1家 多伦科技 L3准入+Robotaxi+享界+北京国资 1家 北汽蓝谷

连板梯队

5板 · 1只 市场最高标 🔥
*ST铖昌 +4.99% 封2.7亿 商业航天+T/R芯片+扭亏为盈+低轨卫星
4板 · 4只 晋级候选
华菱线缆 +10.02% 封2.9亿 商业航天+机器人+特种线缆+湖南国资 *ST宁科 +4.86% 封1亿 重整完成+长链二元酸+合成生物+西部大开发 百大集团 +10.02% 封1.6亿 零售政策+恒隆合作+委托理财+杭州百货 法尔胜 +10.06% 封3.3亿 重组+环保+金属制品
3板 · 3只 晋级候选
太阳电缆 +10.03% 封1亿 海底电缆+核电+福建算力+海峡两岸 ST嘉澳 +5% 封0.6亿 生物航煤+扭亏+碳中和+长三角 胜通能源 +10.03% 封5.8亿 控制权变更+七腾机器人+LNG
2板 · 8只 晋级候选
航天电子 +9.99% 封3.2亿 商业航天+增资+央企 航天信息 +10.02% 封1.3亿 航天系+AI财税+信创 通宇通讯 +10% 封3.7亿 商业航天+卫星通信+6G天线+无人驾驶 广百股份 +9.99% 封0.4亿 百货零售+广州国资+免税店 红旗连锁 +9.95% 封1.5亿 零售+便利超市+四川国资 三羊马 +10.01% 封0.8亿 整车物流+一带一路+无人车+新疆振兴 皮阿诺 +9.98% 封0.7亿 实控人变更+定制家居+复牌 皇氏集团 +10.1% 封0.9亿 合作香园食品(旺旺供应商)+水牛奶+三胎概念
1板 · 12只 首板
茂业商业 +9.97% 封0.3亿 百货零售+川超+天府壹号 起帆电缆 +10% 封0.2亿 商业航天+募投结项+电网中标 松炀资源 +10.03% 封1.4亿 彩票业务+造纸+资产优化 *ST金科 +4.73% 封0.1亿 重整完成+地产开发+ST摘帽 家家悦 +9.97% 封0.2亿 超市连锁+门店调改+智能物流+三季报净利增长 赛伍技术 +9.98% 封0.3亿 钙钛矿电池+半导体+OLED+长安汽车概念 久之洋 +20% 封2.2亿 商业航天+星间通信+央企+中船系 世联行 +10.1% 封1.1亿 房地产服务+IDC中标+珠海国资 中央商场 +10% 封0.2亿 百货零售+中华老字号+罗森便利店 恒宝股份 +9.98% 封2.3亿 数字货币+移动支付+出海+数据安全 安记食品 +10.01% 封0.4亿 调味品+海峡两岸+福建自贸区 多伦科技 +10.04% 封0.3亿 无人驾驶+人形机器人+智慧驾培+卫星导航

涨停个股明细(44只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 600828 茂业商业 7.17 +9.97% 首板 0.3 9.31 百货零售+川超+天府壹号
2 605222 起帆电缆 19.14 +10% 首板 0.2 4.58 商业航天+募投结项+电网中标
3 603863 松炀资源 20.52 +10.03% 首板 1.4 6.64 彩票业务+造纸+资产优化
4 000656 *ST金科 1.55 +4.73% 首板 0.1 3.25 重整完成+地产开发+ST摘帽
5 002300 太阳电缆 12.94 +10.03% 3板 1 31.91 海底电缆+核电+福建算力+海峡两岸
6 603708 家家悦 12.68 +9.97% 首板 0.2 4.61 超市连锁+门店调改+智能物流+三季报净利增长
7 603212 赛伍技术 13.77 +9.98% 首板 0.3 14.32 钙钛矿电池+半导体+OLED+长安汽车概念
8 600879 航天电子 17.4 +9.99% 2板 3.2 18.52 商业航天+增资+央企
9 300516 久之洋 67.21 +20% 首板 2.2 14.33 商业航天+星间通信+央企+中船系
10 002285 世联行 3.38 +10.1% 首板 1.1 9.93 房地产服务+IDC中标+珠海国资
11 600280 中央商场 4.62 +10% 首板 0.2 22.2 百货零售+中华老字号+罗森便利店
12 002104 恒宝股份 20.38 +9.98% 首板 2.3 19.25 数字货币+移动支付+出海+数据安全
13 603696 安记食品 22.64 +10.01% 首板 0.4 23.87 调味品+海峡两岸+福建自贸区
14 603528 多伦科技 10.41 +10.04% 首板 0.3 11.31 无人驾驶+人形机器人+智慧驾培+卫星导航
15 600733 北汽蓝谷 8.24 +10.01% 首板 1.6 7.45 L3准入+Robotaxi+享界+北京国资
16 002813 路畅科技 28.46 +10.01% 首板 0.9 6.4 无人驾驶+智能座舱+前装市场
17 603123 翠微股份 12.84 +10.03% 首板 1.1 7.73 数字支付+跨境支付+百货零售+北京国资
18 600198 大唐电信 9.46 +10% 首板 1.3 4.33 低轨卫星+安全芯片+信创+央企
19 600271 航天信息 10.65 +10.02% 2板 1.3 9.84 航天系+AI财税+信创
20 601933 永辉超市 5.56 +10.1% 首板 3.2 14.7 零售+胖东来调改+海峡两岸
21 300552 万集科技 28.06 +20.02% 首板 0.6 15.41 无人驾驶+激光雷达+人形机器人+增资扩股
22 002792 通宇通讯 35.21 +10% 2板 3.7 15.09 商业航天+卫星通信+6G天线+无人驾驶
23 603023 威帝股份 5.17 +10% 首板 0.3 13.42 重大资产重组+乘用车拓展+地方国资+智能网联
24 002607 中公教育 2.77 +9.92% 首板 1 6.43 职业教育+AI教育+AI学习机
25 002187 广百股份 8.26 +9.99% 2板 0.4 11.72 百货零售+广州国资+免税店
26 001255 博菲电气 34.05 +10.02% 首板 1 7.53 绝缘材料+风电轨交+专精特新+长三角
27 000716 黑芝麻 6.68 +10.05% 首板 0.7 10.83 广西国资拟入主+黑芝麻糊龙头+健康食品
28 601366 利群股份 4.99 +9.91% 首板 0.3 7.99 零售+食品工业+统一大市场+智慧物流
29 002697 红旗连锁 6.85 +9.95% 2板 1.5 13.63 零售+便利超市+四川国资
30 600697 欧亚集团 14.38 +10.02% 首板 1 6.73 零售+大消费+黄金概念+免税店+国企改革
31 603822 ST嘉澳 93.18 +5% 3板 0.6 1.74 生物航煤+扭亏+碳中和+长三角
32 601566 九牧王 15.03 +10.03% 首板 1.1 7.08 海峡两岸+福建自贸区+男裤
33 001317 三羊马 52 +10.01% 2板 0.8 13.5 整车物流+一带一路+无人车+新疆振兴
34 600650 锦江在线 15.98 +9.98% 首板 0.6 5.76 无人出租+冷链物流+预制菜+上海国资
35 001208 华菱线缆 19.77 +10.02% 4板 2.9 27.33 商业航天+机器人+特种线缆+湖南国资
36 002766 索菱股份 5.28 +10% 首板 0.9 2.83 智能舱驾+车联网+无人驾驶
37 600165 *ST宁科 3.45 +4.86% 4板 1 0 重整完成+长链二元酸+合成生物+西部大开发
38 600865 百大集团 14.38 +10.02% 4板 1.6 2.27 零售政策+恒隆合作+委托理财+杭州百货
39 002853 皮阿诺 17.86 +9.98% 2板 0.7 2.04 实控人变更+定制家居+复牌
40 002703 浙江世宝 13.15 +10.04% 首板 2 2.97 L3自动驾驶+线控转向+智能转向
41 002329 皇氏集团 4.58 +10.1% 2板 0.9 6.79 合作香园食品(旺旺供应商)+水牛奶+三胎概念
42 001331 胜通能源 19.64 +10.03% 3板 5.8 0.24 控制权变更+七腾机器人+LNG
43 001270 *ST铖昌 67.49 +4.99% 5板 2.7 0.23 商业航天+T/R芯片+扭亏为盈+低轨卫星
44 000890 法尔胜 7.11 +10.06% 4板 3.3 5.3 重组+环保+金属制品

炸板列表(19只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 300771 智莱科技 16.72 +15.71%
2 300941 创识科技 29.76 +14.2%
3 002536 飞龙股份 25.08 +8.67%
4 000505 京粮控股 8.67 +7.57%
5 002383 合众思壮 10.62 +7.16%
6 002066 瑞泰科技 20.95 +7.16%
7 601116 三江购物 15.5 +7.04%
8 603390 通达电气 12.83 +7.01%
9 600678 四川金顶 15.18 +6.45%
10 000547 航天发展 22.93 +6.4%
11 601133 柏诚股份 15.56 +6.28%
12 603536 惠发食品 12.55 +5.46%
13 603163 圣晖集成 62.68 +5.01%
14 600874 创业环保 6.14 +4.6%
15 600493 凤竹纺织 7.94 +3.79%
16 001318 阳光乳业 16.67 +2.84%
17 605122 四方新材 12.83 +0.63%
18 000609 ST中迪 9.4 -0.32%
19 605068 明新旭腾 27.35 -7.35%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000007 全新好 +3.3592% +0.03 0.28% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 000547 航天发展 +6.4037% -0.69 -0.5% 日振幅值达到15%的前5只证券
3 000632 三木集团 -10% -0.33 -5.91% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
4 000735 罗牛山 -1.6115% -1.62 -5.93% 日振幅值达到15%的前5只证券
5 000901 航天科技 +5.068% -0.49 -1% 日振幅值达到15%的前5只证券
6 001208 华菱线缆 +10.0167% +2.09 14.84% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
7 001208 华菱线缆 +10.0167% +1.59 10.27% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 001280 中国铀业 -10.0027% -1.4 -2.95% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
9 001317 三羊马 +10.0063% +0.85 13.23% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 001330 博纳影业 -9.9834% -0.1 -1.63% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。