每日涨停复盘报告 · 2025-11-25
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
95
赚钱效应 19.9%
炸板家数
30
炸板率 24%
跌停家数
5
冰点信号参考
最高连板
5板
梯队高度
打板情绪分
93
亢奋 · 满分100

今日主线题材

建筑装饰+国企改革 1家 美芝股份 重大资产重组+光路交换机(OCS)+CPO+珠海国资 1家 光库科技 AI营销+红人经济+出海业务+灵感岛 1家 天下秀 终止筹划收购+芯片概念+高端木作 1家 梦天家居 商业航天+网络安全+华为合作+医疗AI 1家 佳缘科技 IDC+云计算+金融科技+阿里巴巴概念 1家 ST证通 固态电池+锂电池+华为+扭亏 1家 ST新亚 小金属+锡锑锌铟+增储扩产+国企改革 1家 华锡有色 汽车供电设备检测+储能检测+新型电力系统 1家 开普检测 电解铜箔+PCB概念+固态电池材料+核电 1家 诺德股份 海南自贸港+商品混凝土+封关预期+海南本地股 1家 海南瑞泽 光通信芯片+商业航天+扭亏 1家 长光华芯 覆铜板+固态电池+AI服务器+三季报扭亏 1家 华正新材 谷歌+光模块+全球化+S股上市 1家 德科立 汽车轴承+军工+扭亏 1家 襄阳轴承

连板梯队

5板 · 2只 市场最高标 🔥
梦天家居 +10% 封0.3亿 终止筹划收购+芯片概念+高端木作 *ST苏吴 +5.08% 封0.3亿 ST板块+创新药+医药制造
4板 · 1只 晋级候选
实达集团 +10.04% 封3.3亿 拟收购数产名商+智算中心+福建国资+中标
3板 · 6只 晋级候选
*ST万方 +4.99% 封0.1亿 军工+虾青素+控制权变更+地方国资 欢瑞世纪 +10.06% 封1.1亿 AIGC+短剧+互动影游+三季报增长 品高股份 +19.99% 封1.9亿 拟增资江原科技+AI一体机+云计算+军工 特发信息 +10% 封2.5亿 深圳国资+光通信+半年报扭亏 长江材料 +10.01% 封0.7亿 3D打印+环保覆膜砂+三季报增长 新华都 +9.98% 封4.3亿 AI电商+互联网营销+跨境电商+即时零售+海峡两岸
2板 · 10只 晋级候选
ST证通 +5.04% 封0亿 IDC+云计算+金融科技+阿里巴巴概念 广济药业 +9.96% 封0.7亿 流感+维生素B2+国企 *ST熊猫 +4.98% 封0.1亿 ST板块+烟花爆竹+北美市占9.3% 国晟科技 +10.01% 封0.9亿 固态电池+光伏组件+异质结+10GWh项目 航天动力 +10% 封0.9亿 商业航天+氢能装备+液力传动+央企 雷科防务 +10.05% 封4.4亿 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云 *ST金比 +4.99% 封0.1亿 ST板块+母婴用品+医美并购+营收高增 *ST中装 +4.98% 封0.2亿 重整草案+建筑装饰+IDC+新能源 金富科技 +9.99% 封0.5亿 拟收购蓝原科技+布局电缆+塑料瓶盖 ST中珠 +4.9% 封0.4亿 步步高投资计划入股+ST板块+眼科医疗+三季报减亏
1板 · 12只 首板
美芝股份 +9.99% 封0亿 建筑装饰+国企改革 光库科技 +20% 封0.3亿 重大资产重组+光路交换机(OCS)+CPO+珠海国资 天下秀 +9.95% 封0.1亿 AI营销+红人经济+出海业务+灵感岛 佳缘科技 +20.01% 封0.3亿 商业航天+网络安全+华为合作+医疗AI ST新亚 +5.04% 封0.1亿 固态电池+锂电池+华为+扭亏 华锡有色 +10.01% 封0.2亿 小金属+锡锑锌铟+增储扩产+国企改革 开普检测 +10.02% 封0.1亿 汽车供电设备检测+储能检测+新型电力系统 诺德股份 +9.96% 封0.3亿 电解铜箔+PCB概念+固态电池材料+核电 海南瑞泽 +10.02% 封0.8亿 海南自贸港+商品混凝土+封关预期+海南本地股 长光华芯 +20% 封0.4亿 光通信芯片+商业航天+扭亏 华正新材 +10.01% 封0.4亿 覆铜板+固态电池+AI服务器+三季报扭亏 德科立 +20% 封1.9亿 谷歌+光模块+全球化+S股上市

涨停个股明细(95只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 002856 美芝股份 12.88 +9.99% 首板 0 7.85 建筑装饰+国企改革
2 300620 光库科技 147 +20% 首板 0.3 19.11 重大资产重组+光路交换机(OCS)+CPO+珠海国资
3 600556 天下秀 7.07 +9.95% 首板 0.1 17.59 AI营销+红人经济+出海业务+灵感岛
4 603216 梦天家居 25.29 +10% 5板 0.3 12.2 终止筹划收购+芯片概念+高端木作
5 301117 佳缘科技 48.17 +20.01% 首板 0.3 35.99 商业航天+网络安全+华为合作+医疗AI
6 002197 ST证通 10.42 +5.04% 2板 0 2.65 IDC+云计算+金融科技+阿里巴巴概念
7 002388 ST新亚 6.25 +5.04% 首板 0.1 3.91 固态电池+锂电池+华为+扭亏
8 600301 华锡有色 40.67 +10.01% 首板 0.2 10.67 小金属+锡锑锌铟+增储扩产+国企改革
9 003008 开普检测 24.6 +10.02% 首板 0.1 15.96 汽车供电设备检测+储能检测+新型电力系统
10 600110 诺德股份 7.73 +9.96% 首板 0.3 11.26 电解铜箔+PCB概念+固态电池材料+核电
11 002596 海南瑞泽 5.38 +10.02% 首板 0.8 13.83 海南自贸港+商品混凝土+封关预期+海南本地股
12 688048 长光华芯 89.29 +20% 首板 0.4 13.52 光通信芯片+商业航天+扭亏
13 603186 华正新材 42.98 +10.01% 首板 0.4 9 覆铜板+固态电池+AI服务器+三季报扭亏
14 688205 德科立 142.56 +20% 首板 1.9 13.35 谷歌+光模块+全球化+S股上市
15 000678 襄阳轴承 13.87 +9.99% 首板 0.2 15.85 汽车轴承+军工+扭亏
16 603813 *ST原尚 38.98 +5.01% 首板 0.1 1.19 氢能车辆+物流制造+ST板块
17 002759 天际股份 43.32 +10.01% 首板 0.5 20.27 六氟磷酸锂+涨价+满产满销+固态电池
18 300437 清水源 18.66 +20% 首板 1.6 30.79 水处理剂+磷化工+亏损收窄
19 002558 巨人网络 40.61 +9.99% 首板 1.4 3.77 游戏+AIGC+IP经济
20 603007 *ST花王 5.57 +5.09% 首板 0.1 3.39 拟收购高压燃油箱资产+ST板块+生态工程+三季报减亏
21 000797 中国武夷 3.69 +10.15% 首板 0.4 16.05 福州复寅49%股权完成过户+房地产+国际工程+福建国资
22 002931 锋龙股份 19.05 +9.99% 首板 0.9 7.56 园林机械+汽车零部件+业绩增长+长安汽车概念
23 600516 方大炭素 6.51 +9.97% 首板 1 5.59 参与杉杉重整+固态电池材料+核电石墨+炭素龙头
24 002789 *ST建艺 11.33 +5% 首板 0 4.56 珠海国资+建筑装饰+ST板块+石材产业链
25 301638 南网数字 24.61 +19.99% 首板 1.2 55.02 次新股+数字电网+数据中心+量子科技+国企改革
26 600802 福建水泥 7.15 +10% 首板 0.6 7.06 海峡两岸+福建国资+水泥+减亏
27 002638 勤上股份 3.05 +10.11% 首板 0.1 9.03 车路云+智慧灯杆+储能+回购+LED照明
28 002970 锐明技术 48.09 +10% 首板 0.8 10.62 商用车AI+EDR+毫米波雷达+出海
29 001299 美能能源 13 +9.98% 首板 0.4 6.41 燃气+储能+物联网+三季报增长+西部大开发
30 000973 佛塑科技 13.22 +9.98% 首板 1 9.27 拟收购金力股份+超薄高强隔膜+固态电池+广东国资
31 000756 新华制药 17.16 +10% 首板 1.1 6.73 创新药+流感+原料药+山东国资
32 000701 厦门信达 7.21 +10.08% 首板 1 8.27 数智科技+大宗商品+厦门国资+三季报扭亏
33 603823 百合花 16.53 +9.98% 首板 1.1 3.07 光刻胶颜料+钠离子电池+有机颜料
34 000668 *ST荣控 11.56 +5% 首板 0 1.85 房地产+跨境物流转型+ST板块+三季报减亏
35 002927 泰永长征 18.03 +10.01% 首板 0.3 15.28 固态断路器+数据中心+商业航天+智能电网
36 605255 天普股份 127.6 +10% 首板 0.4 3.48 中昊芯英要约收购+控股权变更+汽车零部件+流通盘小
37 688670 金迪克 25.75 +19.99% 首板 0.2 7.49 流感疫苗+狂犬疫苗
38 000566 海南海药 8.4 +9.95% 首板 1.1 18.27 创新药+流感+海南自贸港+央企
39 000952 广济药业 8.61 +9.96% 2板 0.7 10.39 流感+维生素B2+国企
40 002728 特一药业 13.35 +9.97% 首板 0.7 24.69 流感+止咳宝片+营销改革+三季报增长
41 002474 榕基软件 13.71 +10.03% 首板 1.2 47.81 信创政务+AI+数据要素+海峡两岸
42 000638 *ST万方 6.31 +4.99% 3板 0.1 5.35 军工+虾青素+控制权变更+地方国资
43 603256 宏和科技 31.92 +9.99% 首板 0.7 2.23 PCB+玻璃纤维布+三季报增长+海峡两岸
44 600599 *ST熊猫 10.54 +4.98% 2板 0.1 2.36 ST板块+烟花爆竹+北美市占9.3%
45 002512 达华智能 5.49 +10.02% 首板 1.2 12.05 海峡两岸+卫星通信+显示主板
46 600105 永鼎股份 15.72 +10.01% 首板 1.2 13.02 可控核聚变+超导带材+光模块+业绩高增
47 000691 *ST亚太 8.59 +5.01% 首板 0.2 3.6 重整预期+精细化工+ST板块
48 600828 茂业商业 4.62 +10% 首板 0.5 1.59 百货零售+川超+天府壹号
49 002199 *ST东晶 9.43 +5.01% 首板 0.1 1.38 ST板块+元件+亏损收窄+智能工厂
50 002098 浔兴股份 10.08 +10.04% 首板 0.5 3.52 拉链制造+越南建厂+海峡两岸+跨境电商
51 002305 *ST南置 2.37 +4.87% 首板 0.1 1.85 资产重组+商业地产+央企+ST板块
52 001267 汇绿生态 18.08 +9.98% 首板 0.9 5.22 光模块+鄂州投产预期+马来西亚基地+三季报增长
53 002080 中材科技 32.64 +10.01% 首板 3.7 2.08 固态电池+风电叶片+特种纤维+央企
54 002398 垒知集团 6.23 +10.07% 首板 0.5 14.21 AI建筑+福建自贸区+外加剂龙头
55 688622 禾信仪器 125.96 +20% 首板 0.5 5.68 量子计算+并购+质谱仪+极低温设备
56 600237 铜峰电子 8.84 +9.95% 首板 0.7 7.29 PET铜箔+元件+国企改革
57 002975 博杰股份 77 +10% 首板 0.7 6.1 谷歌+液冷服务器+AI服务器+三季报高增+汽车电子
58 000788 北大医药 6.64 +9.93% 首板 0.5 6.79 创新药+流感+精神类药+右酮洛芬
59 600033 福建高速 3.97 +9.97% 首板 0.5 4.26 高速公路+海峡两岸+国企改革+三季报增长
60 603421 鼎信通讯 7.87 +10.07% 首板 0.8 1.95 储能+芯片+光伏+电表
61 603052 可川科技 31.8 +10% 首板 0.5 2.15 光模块+消费电子+复合集流体/复合铝箔
62 601869 长飞光纤 81 +9.99% 首板 1.5 2.33 空芯光纤+光纤光缆+CPO+人形机器人
63 002463 沪电股份 66.95 +10.01% 首板 4.2 3.24 PCB+AI服务器+扩产+海峡两岸
64 002575 群兴玩具 6.59 +10.02% 首板 0.7 6.21 智算+Sora概念+酒类销售
65 002752 昇兴股份 6.88 +10.08% 首板 0.3 4.16 金属包装+储能+海峡两岸
66 603130 云中马 38.68 +10.01% 首板 0.5 2.33 革基布龙头+时尚智造园+三季报营收增
67 000510 新金路 7.02 +10.03% 首板 1 6.29 高纯石英砂+栗木矿复产+联席总裁+氯碱化工
68 002729 好利科技 16.58 +10.02% 首板 0.5 10.16 熔断器+储能+海峡两岸+分红
69 600635 大众公用 7.66 +10.06% 首板 1.7 7 创投+燃气+充电桩+业绩高增
70 603778 国晟科技 8.9 +10.01% 2板 0.9 12.56 固态电池+光伏组件+异质结+10GWh项目
71 603803 瑞斯康达 11.86 +10.02% 首板 0.7 8.06 F5G+全光核心交换机+光网络+智算中心
72 600343 航天动力 21.78 +10% 2板 0.9 13.49 商业航天+氢能装备+液力传动+央企
73 300192 科德教育 23.95 +19.99% 首板 1.3 13.18 参股中昊芯英+TPU+AI职教
74 002413 雷科防务 7.01 +10.05% 2板 4.4 12.45 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云
75 002659 凯文教育 6.25 +10.04% 首板 0.5 4.4 AI教育+素质教育+北京国资+扭亏
76 002762 *ST金比 7.57 +4.99% 2板 0.1 1.68 ST板块+母婴用品+医美并购+营收高增
77 000620 盈新发展 3.25 +10.17% 首板 1.2 5 拟收购半导体+具身智能+文旅+短剧游戏
78 603232 格尔软件 27.02 +10.02% 首板 1.1 6.5 抗量子密码+军工+拟收购+鸿蒙生态
79 000892 欢瑞世纪 8.86 +10.06% 3板 1.1 11.19 AIGC+短剧+互动影游+三季报增长
80 002822 *ST中装 4.22 +4.98% 2板 0.2 1.96 重整草案+建筑装饰+IDC+新能源
81 603155 新亚强 18.02 +10.01% 首板 1.2 1.41 有机硅+电子化学品+半导体+锂电池
82 600734 实达集团 5.59 +10.04% 4板 3.3 12.87 拟收购数产名商+智算中心+福建国资+中标
83 002222 福晶科技 47.74 +10% 首板 0.8 3.65 光通讯+光学晶体+激光雷达+业绩增长
84 688227 品高股份 70.58 +19.99% 3板 1.9 8.69 拟增资江原科技+AI一体机+云计算+军工
85 003018 金富科技 15.41 +9.99% 2板 0.5 11.81 拟收购蓝原科技+布局电缆+塑料瓶盖
86 000070 特发信息 12.65 +10% 3板 2.5 7.78 深圳国资+光通信+半年报扭亏
87 001296 长江材料 30.87 +10.01% 3板 0.7 10.88 3D打印+环保覆膜砂+三季报增长
88 002114 罗平锌电 8.84 +9.95% 首板 2.6 3.54 铅锌+锗矿+复产+曲靖国资
89 002485 ST雪发 4.64 +4.98% 首板 0.1 0.36 ST摘帽预期+文旅复苏+供应链扩张+ST板块
90 000609 ST中迪 12.68 +4.97% 首板 0.8 7.1 控制权变更+房地产+ST板块
91 600568 ST中珠 2.57 +4.9% 2板 0.4 0.32 步步高投资计划入股+ST板块+眼科医疗+三季报减亏
92 603906 龙蟠科技 18.06 +9.99% 首板 3.7 1.1 450亿大单+磷酸铁锂+固态电池+海外订单
93 600200 *ST苏吴 1.24 +5.08% 5板 0.3 0.56 ST板块+创新药+医药制造
94 002868 *ST绿康 41.78 +5% 首板 0.5 0.22 控制权变更+兽药+光伏胶膜+ST
95 002264 新华都 9.81 +9.98% 3板 4.3 0.59 AI电商+互联网营销+跨境电商+即时零售+海峡两岸

炸板列表(30只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 688601 力芯微 50 +17.4%
2 688523 航天环宇 34.48 +15.82%
3 300870 欧陆通 214.96 +15.46%
4 300299 富春股份 9.09 +14.34%
5 003041 真爱美家 59.84 +10%
6 603903 中持股份 16.46 +9.73%
7 603633 徕木股份 10.87 +8.7%
8 002317 众生药业 25.97 +7.85%
9 002362 汉王科技 24 +7.82%
10 002153 石基信息 12.3 +7.52%
11 000881 中广核技 8.61 +7.36%
12 002811 郑中设计 16.01 +7.31%
13 002702 海欣食品 5.44 +7.3%
14 002792 通宇通讯 19.45 +7.04%
15 000558 天府文旅 5.89 +6.9%
16 002837 英维克 73.37 +6.52%
17 000863 三湘印象 5.18 +6.37%
18 603000 人民网 20.9 +5.61%
19 002980 华盛昌 23.65 +5.49%
20 002808 *ST恒久 5.53 +4.73%
21 002799 环球印务 9.21 +4.66%
22 605299 舒华体育 10.24 +3.75%
23 600107 ST尔雅 7.57 +3.56%
24 603595 ST东尼 17.26 +3.29%
25 000908 *ST景峰 9.12 +3.17%
26 605598 上海港湾 48.98 +2.38%
27 001260 坤泰股份 20.56 +2.29%
28 002047 *ST宝鹰 3.6 +2.27%
29 002877 智能自控 10.49 +0.96%
30 001366 播恩集团 14.2 -0.35%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000505 京粮控股 +1.2346% -0.78 -6.66% 日振幅值达到15%的前5只证券
2 000547 航天发展 +3.3724% +1.54 1.78% 日换手率达到20%的前5只证券
3 000566 海南海药 +9.9476% +1.51 9.01% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
4 000632 三木集团 -3.1457% -1.12 -5.85% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
5 000798 中水渔业 -10% -1.05 -9.02% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
6 000859 国风新材 -4.6073% -0.3 -0.96% 日振幅值达到15%的前5只证券
7 001216 华瓷股份 -10% -0.5 -7.57% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
8 001216 华瓷股份 -10% -1.13 -6.46% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
9 001233 海安集团 +74% +0.7 3.03% 无价格涨跌幅限制的证券
10 002069 獐子岛 -10% -0.3 -5.91% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。