每日涨停复盘报告 · 2025-09-09
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
63
赚钱效应 19.9%
炸板家数
28
炸板率 30.8%
跌停家数
7
冰点信号参考
最高连板
10板
梯队高度
打板情绪分
79
亢奋 · 满分100

今日主线题材

影视院线+国企改革+扭亏为盈+微短剧 1家 幸福蓝海 驾驶培训+司法重整+VR+AI 1家 ST东时 尼龙6+中报分红+智能制造+海外布局 1家 海阳科技 锆钛选矿+控制权变更+成品家居+ST板块 1家 *ST亚振 黄金+并购+半年报增长+新疆国资 1家 西部黄金 短剧+AIGC+员工持股+影视制作 1家 欢瑞世纪 固态电池+杭州地产+中报增长 1家 滨江集团 核电+光伏+金属压力容器+股权激励 1家 锡装股份 半年报扭亏+广州国资+微短剧+参股券商 1家 粤传媒 固态电池+复合集流体+金属包装+中报增长 1家 英联股份 万兆光网+AI智能终端+储能 1家 创维数字 林浆纸一体化+光模块+国企+低价股 1家 青山纸业 重大资产重组+数据中心+液晶显示+业绩改善 1家 *ST宇顺 固态电池+储能+包装印刷+转型 1家 集友股份 减速器+汽车变速器+农机齿轮 1家 中马传动

连板梯队

10板 · 1只 市场最高标 🔥
天普股份 +10% 封8.1亿 中昊芯英拟入主+复牌+流通盘小
5板 · 1只 晋级候选
首开股份 +10.1% 封1.5亿 间接投资宇树科技+房地产+北京国资+中报减亏
4板 · 1只 晋级候选
天际股份 +10.01% 封2.1亿 固态电池+六氟磷酸锂+产能前三+半年报减亏
3板 · 2只 晋级候选
必得科技 +9.99% 封0.2亿 半年报增长+股权转让+轨交设备+专精特新 *ST威尔 +4.99% 封1.3亿 铝塑膜+汽车检具+中报扭亏+并购重组
2板 · 10只 晋级候选
锡装股份 +10.01% 封0.1亿 核电+光伏+金属压力容器+股权激励 *ST宇顺 +5.02% 封0亿 重大资产重组+数据中心+液晶显示+业绩改善 天域生物 +9.98% 封0.3亿 生猪养殖+区域聚焦+半年报增长+红曲业务 *ST步森 +4.97% 封0亿 资产重组+男装品牌+ST板块+国企改革 卧龙新能 +9.94% 封0.9亿 房地产+新能源转型+风光储氢+半年报增长 众泰汽车 +9.86% 封1.2亿 业绩减亏+汽车整车+国际订单+低价股 *ST和科 +4.99% 封0.1亿 半导体清洗+国企改革+亏损收窄+ST板块 泰坦股份 +10% 封0.9亿 固态电池+纺织机器人+高端纺机+出口增长 *ST海钦 +4.96% 封0.2亿 液化石油气+半年报扭亏+钦州港+ST板块 *ST亚太 +5.07% 封0.6亿 重整进展+精细化工+ST板块
1板 · 12只 首板
幸福蓝海 +20% 封0.5亿 影视院线+国企改革+扭亏为盈+微短剧 ST东时 +4.9% 封0亿 驾驶培训+司法重整+VR+AI 海阳科技 +9.99% 封0.7亿 尼龙6+中报分红+智能制造+海外布局 *ST亚振 +5.01% 封0.1亿 锆钛选矿+控制权变更+成品家居+ST板块 西部黄金 +10% 封0.5亿 黄金+并购+半年报增长+新疆国资 欢瑞世纪 +10.04% 封0.3亿 短剧+AIGC+员工持股+影视制作 滨江集团 +9.99% 封0.6亿 固态电池+杭州地产+中报增长 粤传媒 +9.97% 封1.3亿 半年报扭亏+广州国资+微短剧+参股券商 英联股份 +10% 封0.6亿 固态电池+复合集流体+金属包装+中报增长 创维数字 +10% 封0.5亿 万兆光网+AI智能终端+储能 青山纸业 +10.18% 封1亿 林浆纸一体化+光模块+国企+低价股 集友股份 +10.02% 封0.4亿 固态电池+储能+包装印刷+转型

涨停个股明细(63只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 300528 幸福蓝海 25.74 +20% 首板 0.5 18.43 影视院线+国企改革+扭亏为盈+微短剧
2 603377 ST东时 3.85 +4.9% 首板 0 3.73 驾驶培训+司法重整+VR+AI
3 603382 海阳科技 41.38 +9.99% 首板 0.7 34.44 尼龙6+中报分红+智能制造+海外布局
4 603389 *ST亚振 24.71 +5.01% 首板 0.1 1.22 锆钛选矿+控制权变更+成品家居+ST板块
5 601069 西部黄金 30.91 +10% 首板 0.5 7.29 黄金+并购+半年报增长+新疆国资
6 000892 欢瑞世纪 6.25 +10.04% 首板 0.3 22.71 短剧+AIGC+员工持股+影视制作
7 002244 滨江集团 11.12 +9.99% 首板 0.6 2.98 固态电池+杭州地产+中报增长
8 001332 锡装股份 46.05 +10.01% 2板 0.1 49.37 核电+光伏+金属压力容器+股权激励
9 002181 粤传媒 8.71 +9.97% 首板 1.3 11.69 半年报扭亏+广州国资+微短剧+参股券商
10 002846 英联股份 22.23 +10% 首板 0.6 26.55 固态电池+复合集流体+金属包装+中报增长
11 000810 创维数字 14.08 +10% 首板 0.5 12.75 万兆光网+AI智能终端+储能
12 600103 青山纸业 3.14 +10.18% 首板 1 17.3 林浆纸一体化+光模块+国企+低价股
13 002289 *ST宇顺 30.57 +5.02% 2板 0 1.25 重大资产重组+数据中心+液晶显示+业绩改善
14 603429 集友股份 13.07 +10.02% 首板 0.4 7.37 固态电池+储能+包装印刷+转型
15 603767 中马传动 31.45 +10% 首板 0.3 14.11 减速器+汽车变速器+农机齿轮
16 603717 天域生物 9.81 +9.98% 2板 0.3 22.4 生猪养殖+区域聚焦+半年报增长+红曲业务
17 002305 *ST南置 2.63 +5.2% 首板 0.2 5.36 资产重组+商业地产+央企+ST板块
18 000659 珠海中富 3.1 +9.93% 首板 0.4 11.62 PET瓶+啤酒包装+饮料代工
19 002239 奥特佳 3.4 +10.03% 首板 1.6 9.37 汽车热管理+储能热管理+国企改革
20 603163 圣晖集成 46.2 +10% 首板 0.8 22 洁净室工程+订单新高+富士康概念
21 002963 豪尔赛 14.45 +9.97% 首板 0.4 10.28 重卡换电+光储充一体化+智慧照明
22 603978 深圳新星 18.82 +9.99% 首板 1.2 10.55 六氟磷酸锂+电池铝箔坯料+回购
23 000718 苏宁环球 2.49 +10.18% 首板 0.3 6.02 地产+医美+低负债+分红
24 601116 三江购物 13.42 +10% 首板 0.8 7.42 阿里概念+生鲜超市+半年报增长
25 605268 王力安防 11.54 +10.01% 首板 1 5.04 半年报增长+安全门锁+新型城镇化+智能制造
26 603950 长源东谷 34.23 +9.99% 首板 0.4 4.12 半年报增长+新能源混动+赛力斯+发动机零部件
27 000504 *ST生物 10.5 +5% 首板 0.1 2.1 锂电池回收+湖南国资+干细胞+ST板块
28 002276 万马股份 17.46 +10.02% 首板 1.9 13.25 人形机器人+机器人线缆+国企
29 002569 *ST步森 10.13 +4.97% 2板 0 5.26 资产重组+男装品牌+ST板块+国企改革
30 603257 中国瑞林 72.57 +10% 首板 0.3 30.65 铜冶炼+海外订单+业绩增长+次新股
31 002545 东方铁塔 12.3 +10.02% 首板 0.4 3.7 钾肥+钢结构+特高压中标+老挝扩产
32 000809 和展能源 3.31 +9.97% 首板 2.3 7 源网荷储+混塔+绿色电力+低价股
33 603878 武进不锈 6.37 +10.02% 首板 0.4 12.67 不锈钢管+光热发电+超超临界发电+水电工程
34 603843 *ST正平 3.26 +5.16% 首板 0.1 4.49 智算服务+金属锌+ST板块+路桥工程
35 000656 *ST金科 1.43 +5.15% 首板 0.3 3.97 重整获批+资本公积金转增+房地产开发+ST板块
36 600173 卧龙新能 7.63 +9.94% 2板 0.9 8.93 房地产+新能源转型+风光储氢+半年报增长
37 000017 深中华A 7.5 +9.97% 首板 0.8 17.93 珠宝黄金+半年报增长+黄金概念
38 603021 ST华鹏 5.12 +4.92% 首板 0 2.27 ST板块+日用玻璃+中报减亏+山东国资
39 002237 恒邦股份 14.71 +10.02% 首板 1.5 3.92 黄金+冶炼+国企+辽上金矿
40 603959 百利科技 5.69 +10.06% 首板 0.4 10.55 固态电池+EPC总包+锂电装备+石化设计
41 605298 必得科技 43.92 +9.99% 3板 0.2 4.11 半年报增长+股权转让+轨交设备+专精特新
42 600819 耀皮玻璃 7.26 +10% 首板 0.3 5.55 光伏玻璃+汽车玻璃+半年报增长+国企改革
43 603301 振德医疗 29.71 +10% 首板 0.7 4.07 医用敷料+跨境电商+海外产能
44 603516 淳中科技 113.3 +10% 首板 1.6 4.41 液冷服务器+N公司+ASIC芯片
45 002886 沃特股份 24.24 +9.98% 首板 0.9 11.39 机器人+PEEK材料+半导体+半年报增长
46 600689 上海三毛 15.14 +10.03% 首板 0.3 4.48 重庆国资+安防服务+进出口贸易+物业租赁
47 000980 众泰汽车 3.23 +9.86% 2板 1.2 5.27 业绩减亏+汽车整车+国际订单+低价股
48 002816 *ST和科 19.57 +4.99% 2板 0.1 3.07 半导体清洗+国企改革+亏损收窄+ST板块
49 600249 两面针 6.61 +9.98% 首板 0.4 9.35 中药牙膏+柳州国资+参股银行+医药电商
50 600715 文投控股 2.97 +10% 首板 0.4 4.35 中报扭亏+游戏新品+北京国资
51 603101 汇嘉时代 12.22 +9.99% 首板 1.5 7.43 零售+胖东来模式调改+中报增长+新疆振兴
52 002547 春兴精工 6.4 +9.97% 首板 1.3 20.92 控制权变更+机器人概念+汽车零部件+通信结构件
53 000953 河化股份 7.87 +10.07% 首板 0.9 8.86 控制权变更+医药中间体+化肥+维生素
54 600503 华丽家族 3.76 +9.94% 首板 0.5 7.15 创新药+房地产+上海滨江+科技投资
55 002759 天际股份 16.81 +10.01% 4板 2.1 24.45 固态电池+六氟磷酸锂+产能前三+半年报减亏
56 600376 首开股份 4.25 +10.1% 5板 1.5 6.83 间接投资宇树科技+房地产+北京国资+中报减亏
57 003036 泰坦股份 20.24 +10% 2板 0.9 2.68 固态电池+纺织机器人+高端纺机+出口增长
58 002866 传艺科技 20.76 +10.02% 首板 1.3 13.47 钠离子电池+半固态电池+消费电子
59 603828 ST柯利达 4.89 +4.94% 首板 0.2 0.33 控股股东拟转让股份+引入战投+光伏建筑一体化
60 605255 天普股份 69.09 +10% 10板 8.1 0.85 中昊芯英拟入主+复牌+流通盘小
61 600753 *ST海钦 7.83 +4.96% 2板 0.2 0.37 液化石油气+半年报扭亏+钦州港+ST板块
62 002058 *ST威尔 20.63 +4.99% 3板 1.3 0.44 铝塑膜+汽车检具+中报扭亏+并购重组
63 000691 *ST亚太 6.43 +5.07% 2板 0.6 0.2 重整进展+精细化工+ST板块

炸板列表(28只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 300139 晓程科技 27.35 +20.01%
2 600988 赤峰黄金 30.8 +10%
3 603222 济民健康 12.55 +8.56%
4 001337 四川黄金 28.85 +8.09%
5 000913 钱江摩托 18.88 +7.89%
6 002405 四维图新 9.55 +7.55%
7 600110 诺德股份 8.07 +7.31%
8 600531 豫光金铅 10.59 +7.29%
9 002112 三变科技 14.03 +7.26%
10 601216 君正集团 5.6 +7.07%
11 001311 多利科技 25.66 +6.78%
12 601311 骆驼股份 11.49 +6.29%
13 000948 南天信息 19.8 +6.28%
14 600246 万通发展 13.07 +6.26%
15 603200 上海洗霸 106.3 +5.84%
16 603216 梦天家居 15.65 +5.46%
17 600136 ST明诚 1.96 +4.81%
18 603559 ST通脉 8.58 +4.38%
19 000609 ST中迪 4.61 +3.83%
20 002200 *ST交投 7.73 +3.76%
21 002620 ST瑞和 6.4 +3.56%
22 002115 三维通信 12.55 +3.21%
23 603557 ST起步 2.65 +3.11%
24 600525 ST长园 3.74 +2.75%
25 603179 新泉股份 68 +1.77%
26 603656 泰禾智能 21.63 +1.6%
27 002748 世龙实业 10.28 +0.39%
28 603709 中源家居 17.07 -7.78%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000524 岭南控股 +5.4591% +0.46 3.45% 日振幅值达到15%的前5只证券
2 000810 创维数字 +10% -0.1 -0.49% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
3 000980 众泰汽车 +9.8639% +1.12 5.93% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 001311 多利科技 +6.7832% +0.68 11.91% 日换手率达到20%的前5只证券
5 001332 锡装股份 +10.0096% +0.23 3.92% 日换手率达到20%的前5只证券
6 001332 锡装股份 +10.0096% +0.24 3.02% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 002058 *ST威尔 +4.9873% -0.25 -12.92% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
8 002067 景兴纸业 +4.6332% -0.58 -2.72% 日换手率达到20%的前5只证券
9 002115 三维通信 +3.2072% -0.05 -0.1% 日换手率达到20%的前5只证券
10 002150 通润装备 -9.9771% -0.15 -1.19% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。