每日涨停复盘报告 · 2025-09-01
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
120
赚钱效应 19.9%
炸板家数
31
炸板率 20.5%
跌停家数
7
冰点信号参考
最高连板
7板
梯队高度
打板情绪分
95
亢奋 · 满分100

今日主线题材

人形机器人+轨道交通+新能源基建+拟回购 1家 宏润建设 CRO+创新药+半年报增长 1家 百花医药 建筑+亏损收窄+国企改革 1家 *ST宝鹰 黄金+业绩大增+资产注入+央企 1家 中金黄金 创新药+输液龙头+合成生物 1家 科伦药业 资产置出+兽药+合成生物 1家 *ST绿康 半年报增长+固态电池+包装印刷 1家 紫江企业 卫星通信+5G专网+海外布局 1家 三维通信 脑机接口+AI医疗+综合医疗 1家 创新医疗 创新药+FDA获批+原料药制剂一体化 1家 华海药业 半年报增长+固态电池+数据中心+汽车电子 1家 顺络电子 半年报增长+一体化压铸+回购+参投开普勒机器人 1家 福然德 IDC及云计算+阿里巴巴概念+开源鸿蒙 1家 ST证通 IP游戏+出海+摘帽预期 1家 ST凯文 零售+胖东来调改+新疆振兴+中报增长 1家 汇嘉时代

连板梯队

7板 · 1只 市场最高标 🔥
天普股份 +10% 封8.2亿 中昊芯英拟入主+汽车零部件+流通盘小
5板 · 1只 晋级候选
德创环保 +10% 封4.7亿 危废并购+大气治理+钠电池
4板 · 1只 晋级候选
建业股份 +10.01% 封4.1亿 芯片材料+超纯氨+精细化工
3板 · 4只 晋级候选
三维通信 +10.03% 封0.6亿 卫星通信+5G专网+海外布局 *ST惠程 +4.99% 封0.1亿 预重整+充电桩+生物医药+国企 兆新股份 +9.94% 封1亿 半年报增长+RWA+新能源发电+稀土资源 *ST威尔 +5.01% 封0.3亿 中报扭亏+铝塑膜+并购重组
2板 · 12只 晋级候选
华海药业 +10.01% 封0.2亿 创新药+FDA获批+原料药制剂一体化 凯迪股份 +10% 封0.1亿 智能线性驱动系统+机器人布局+智能家居 国轩高科 +10.01% 封2.1亿 固态电池+动力电池+半年报增长 康辰药业 +10.01% 封0.1亿 创新药+半年报增长+KC1086临床进展 吉视传媒 +10.11% 封1.8亿 AI智能体+电影《731》+广播电视+卫星数据云服务 飞马国际 +9.92% 封1亿 供应链服务+固废处理+控制权变更 江海股份 +10% 封1.7亿 AI服务器+电容器+浙江国资+半年报增长 ST尔雅 +5.01% 封0.1亿 ST板块+服装+储能 *ST春天 +5.03% 封0.1亿 半年报扭亏+白酒+高端听花 *ST奥维 +5.08% 封0.2亿 军工通信+半年报披露 德新科技 +10.02% 封1.2亿 固态电池+机器人概念+半年报增长 ST瑞和 +5.03% 封0.3亿 业绩改善+光伏+建筑装饰
1板 · 12只 首板
宏润建设 +10.03% 封0亿 人形机器人+轨道交通+新能源基建+拟回购 百花医药 +10.06% 封0.2亿 CRO+创新药+半年报增长 *ST宝鹰 +4.82% 封0亿 建筑+亏损收窄+国企改革 中金黄金 +10.02% 封0.3亿 黄金+业绩大增+资产注入+央企 科伦药业 +10.01% 封1亿 创新药+输液龙头+合成生物 *ST绿康 +5.02% 封0亿 资产置出+兽药+合成生物 紫江企业 +9.97% 封0.5亿 半年报增长+固态电池+包装印刷 创新医疗 +10% 封1亿 脑机接口+AI医疗+综合医疗 顺络电子 +10.01% 封0.7亿 半年报增长+固态电池+数据中心+汽车电子 福然德 +9.99% 封0.4亿 半年报增长+一体化压铸+回购+参投开普勒机器人 ST证通 +4.95% 封0亿 IDC及云计算+阿里巴巴概念+开源鸿蒙 ST凯文 +4.89% 封0亿 IP游戏+出海+摘帽预期

涨停个股明细(100只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 002062 宏润建设 8.56 +10.03% 首板 0 10.72 人形机器人+轨道交通+新能源基建+拟回购
2 600721 百花医药 9.85 +10.06% 首板 0.2 14.63 CRO+创新药+半年报增长
3 002047 *ST宝鹰 2.39 +4.82% 首板 0 1.72 建筑+亏损收窄+国企改革
4 600489 中金黄金 17.57 +10.02% 首板 0.3 4.72 黄金+业绩大增+资产注入+央企
5 002422 科伦药业 40.11 +10.01% 首板 1 3.11 创新药+输液龙头+合成生物
6 002868 *ST绿康 27.64 +5.02% 首板 0 1.21 资产置出+兽药+合成生物
7 600210 紫江企业 7.72 +9.97% 首板 0.5 13.34 半年报增长+固态电池+包装印刷
8 002115 三维通信 11.52 +10.03% 3板 0.6 54.64 卫星通信+5G专网+海外布局
9 002173 创新医疗 25.19 +10% 首板 1 30.55 脑机接口+AI医疗+综合医疗
10 600521 华海药业 26.59 +10.01% 2板 0.2 7.45 创新药+FDA获批+原料药制剂一体化
11 002138 顺络电子 35.84 +10.01% 首板 0.7 7.4 半年报增长+固态电池+数据中心+汽车电子
12 605050 福然德 16.63 +9.99% 首板 0.4 3.83 半年报增长+一体化压铸+回购+参投开普勒机器人
13 002197 ST证通 8.9 +4.95% 首板 0 3.58 IDC及云计算+阿里巴巴概念+开源鸿蒙
14 002425 ST凯文 3.86 +4.89% 首板 0 2.94 IP游戏+出海+摘帽预期
15 603101 汇嘉时代 10.64 +10.03% 首板 0.1 11.8 零售+胖东来调改+新疆振兴+中报增长
16 601020 华钰矿业 28.12 +10.02% 首板 0.4 10.79 锑+黄金+中报增长+亚太矿业
17 002168 *ST惠程 5.05 +4.99% 3板 0.1 3.39 预重整+充电桩+生物医药+国企
18 300465 高伟达 28.1 +19.98% 首板 0.2 28.83 数字货币+AI信贷+半年报增长
19 600715 文投控股 2.93 +10.15% 首板 0.1 7.3 中报扭亏+游戏新品+北京国资
20 002155 湖南黄金 22.74 +10.01% 首板 0.9 7.69 黄金+锑钨+国企改革
21 603800 洪田股份 51.7 +10% 首板 0.3 6.23 光刻机+电解铜箔设备+固态电池
22 603986 兆易创新 174.88 +10% 首板 4.3 9.23 存储芯片+汽车MCU+半年报增长
23 603168 莎普爱思 8.4 +9.95% 首板 0.4 7.9 半年报扭亏+滴眼液+眼科医疗
24 688062 迈威生物 57.6 +20% 首板 0.2 12.96 创新药+ADC出海+H股申请
25 000988 华工科技 75.26 +10% 首板 2.2 11.82 光模块+CPO+国企+中报增长
26 003020 立方制药 36.43 +9.99% 首板 1 14.18 精麻药+盐酸哌甲酯获批+创新转型
27 603222 济民健康 12.67 +9.98% 首板 0.3 20.01 医疗器械+细胞治疗+海南自贸港
28 605188 国光连锁 19.86 +10.03% 首板 0.2 9.28 半年报增长+零售连锁+自有物业
29 002266 浙富控股 3.93 +10.08% 首板 0.6 6.42 半年报增长+金属回收+危废龙头
30 002028 思源电气 96.36 +10% 首板 0.4 2.52 中报增长+构网型储能+海外业务
31 603151 邦基科技 26.43 +9.99% 首板 0.2 12.52 猪饲料+半年报增长+拟并购养殖
32 603297 永新光学 116.38 +10% 首板 0.6 4.67 光刻机+激光雷达+半年报增长
33 688195 腾景科技 85.5 +20% 首板 0.6 11.19 CPO+半导体设备+半年报增长
34 000972 *ST中基 4.67 +4.94% 首板 0.1 2.97 重整招募+番茄制品+国企改革
35 603429 集友股份 10.89 +10% 首板 0.5 4.46 固态电池+包装印刷+转型
36 002104 恒宝股份 28.83 +10% 首板 2 29.11 数字货币+数据安全+芯片
37 600599 *ST熊猫 8.8 +5.01% 首板 0 3.23 ST板块+烟花出口
38 002431 棕榈股份 2.52 +10.04% 首板 0.5 7.94 乡村振兴+国企改革+装饰园林
39 300486 东杰智能 24.14 +19.98% 首板 0.8 18.77 实控人变更+智能物流+扭亏+机器人
40 600228 *ST返利 4.87 +4.96% 首板 0.1 3.03 AI导购+海外增长+在线导购平台
41 002769 普路通 9.24 +10% 首板 0.3 12.73 钠离子电池+国企改革+半年报扭亏
42 605288 凯迪股份 86.8 +10% 2板 0.1 6.15 智能线性驱动系统+机器人布局+智能家居
43 002789 *ST建艺 9.11 +4.95% 首板 0.1 5.13 建筑装饰+国资背景+资产盘活+绿色能源
44 300950 德固特 35.94 +20% 首板 0.2 22.14 并购重组+股权转让+AI智能体+节能环保
45 002846 英联股份 18.32 +10.03% 首板 0.5 18.93 固态电池+复合集流体+金属包装+中报增长
46 600833 第一医药 14.59 +10.03% 首板 0.5 10.89 医药零售+基孔肯雅热+上海国资
47 002816 *ST和科 17.29 +4.98% 首板 0 3.33 亏损收窄+半导体清洗+国企改革+ST板块
48 688498 源杰科技 358.8 +20% 首板 1.2 8.78 半年报增长+光芯片+数据中心+车载激光雷达
49 600737 中粮糖业 17.79 +10.02% 首板 0.8 3.91 食糖龙头+注射级蔗糖+央企改革
50 000813 德展健康 4.18 +10% 首板 0.9 5.7 创新药+重组胶原蛋白+国企改革
51 002654 万润科技 13.99 +9.98% 首板 1.3 12.92 控股股东为长江产业集团+存储芯片+Mini LED+湖北国资
52 002581 ST未名 7.65 +4.94% 首板 0.1 2.93 创新药+重组蛋白+眼科III期
53 600531 豫光金铅 9.91 +9.99% 首板 0.3 9.23 半年报增长+黄金+国企改革
54 002878 元隆雅图 20.32 +10.02% 首板 0.4 24.6 AI营销+IP文创+阿里巴巴概念
55 002188 中天服务 5.89 +10.09% 首板 0.9 8.91 半年报增长+物业管理+环杭区域
56 600246 万通发展 13.39 +10.02% 首板 1.9 20.24 PCIe5.0芯片+科技转型+国产替代
57 000936 华西股份 8.43 +10.05% 首板 1.3 5.89 中报增长+涤纶化纤+芯片+国企改革
58 000981 山子高科 2.41 +10.05% 首板 1.1 14.67 半年报扭亏+整车新路径+高端零部件
59 002357 富临运业 11.78 +9.99% 首板 0.6 5.05 低空经济+客运龙头+网约车+半年报增长
60 002074 国轩高科 40.12 +10.01% 2板 2.1 9.34 固态电池+动力电池+半年报增长
61 603333 尚纬股份 8.79 +10.01% 首板 0.5 7.41 特种电缆+核电+军工+控制权变更
62 300324 旋极信息 7.72 +20.06% 首板 1.5 25.75 AI大模型推理芯片+国防军工
63 001267 汇绿生态 15.9 +10.03% 首板 0.3 9.08 光模块+中报增长+园林工程
64 300237 美晨科技 3.34 +20.14% 首板 0.9 20.41 战略重组+汽车热管理+汽车橡胶+国企改革
65 605060 联德股份 28.22 +10.02% 首板 0.8 2.07 数据中心+磁悬浮离心压缩机+风电+墨西哥产能
66 002629 仁智股份 7.54 +10.07% 首板 0.7 9.13 油服工程+天然气+新能源电力+半年报减亏
67 000826 启迪环境 2.15 +10.26% 首板 0.4 9.23 无人环卫+固废处置
68 000010 美丽生态 4.87 +9.93% 首板 1 6.48 算力+市政基建+业绩减亏
69 002476 宝莫股份 5.78 +10.1% 首板 0.6 5.97 聚丙烯酰胺+中报预增+污水处理+精细化工
70 603590 康辰药业 61.79 +10.01% 2板 0.1 5 创新药+半年报增长+KC1086临床进展
71 603257 中国瑞林 60.48 +10% 首板 0.5 29.17 铜冶炼+海外订单+业绩增长+次新股
72 002131 利欧股份 5.79 +10.08% 首板 4.2 20.04 液冷用泵+AI营销+中报增长+机械制造
73 002217 合力泰 3.86 +9.97% 首板 1 10.68 算力+电子纸+扭亏为盈+国企改革
74 002211 ST宏达 3.42 +4.91% 首板 0 1.88 有机硅+中报减亏+ST板块
75 000661 长春高新 113.37 +10% 首板 2 5.3 半年报落地+创新药+生长激素+国企改革
76 000980 众泰汽车 2.83 +10.12% 首板 0.6 8.91 业绩减亏+汽车整车+国际订单
77 600353 旭光电子 19.68 +10.01% 首板 0.6 7.77 光刻机+光电器件+可控核聚变+军工
78 601929 吉视传媒 5.01 +10.11% 2板 1.8 14.9 AI智能体+电影《731》+广播电视+卫星数据云服务
79 600380 健康元 13.66 +9.98% 首板 0.8 3.05 创新药+呼吸龙头+政策利好
80 000603 盛达资源 19.15 +9.99% 首板 1.6 4.57 贵金属+产能扩张+金属锌
81 002356 赫美集团 3.77 +9.91% 首板 0.7 3.15 氢能+综合能源站+国际品牌零售+半年报亏损收窄
82 002716 湖南白银 6.06 +9.98% 首板 1.9 9.02 白银+国企改革+中报增长
83 600021 上海电力 16.84 +9.99% 首板 1.1 3.71 电力+中报增长+国企改革
84 002669 康达新材 15.46 +10.04% 首板 1.1 10.13 拟收购半导体+风电结构胶+业绩扭亏+国企改革
85 002210 飞马国际 3.88 +9.92% 2板 1 10.16 供应链服务+固废处理+控制权变更
86 603021 ST华鹏 4.84 +4.99% 首板 0 2.51 ST板块+日用玻璃+地下管网+中报减亏
87 601958 金钼股份 16.5 +10% 首板 0.6 1.71 钼涨价+国企改革+军工
88 601212 白银有色 3.87 +9.94% 首板 0.8 2.71 铜铅锌金银+巴西铜金矿+甘肃国企
89 002256 兆新股份 3.54 +9.94% 3板 1 20.61 半年报增长+RWA+新能源发电+稀土资源
90 002637 赞宇科技 12.02 +9.97% 首板 0.4 3.49 表面活性剂+油脂化工+回购增持再贷款
91 002392 北京利尔 8.83 +9.96% 首板 0.6 4.72 耐火材料+AI芯片+锂电池+半年报增长
92 603630 拉芳家化 26.97 +9.99% 首板 0.5 5.06 半年报落地+洗护产品
93 605289 罗曼股份 53.03 +10% 首板 0.9 4.78 算力+中报预增+城市照明+IP经济
94 601116 三江购物 11.96 +10.03% 首板 0.7 4.77 阿里概念+半年报增长+生鲜超市
95 301031 中熔电气 111.72 +20% 首板 0.5 8.61 熔断器龙头+储能+数据中心
96 601069 西部黄金 21.91 +9.99% 首板 0.8 4.29 半年报增长+黄金+新疆国资
97 603115 海星股份 21.43 +10.01% 首板 0.5 3.14 电极箔+AI服务器+储能+专精特新
98 002264 新华都 7.65 +10.07% 首板 0.8 3.51 直播电商+即使零售+酒类运营+AI营销
99 603660 苏州科达 8.88 +10.04% 首板 0.6 6.38 智慧政务+时空大数据+海外业务
100 001296 长江材料 24.82 +10.02% 首板 1.2 15.13 3D打印+页岩气+覆膜砂龙头+西部大开发

炸板列表(31只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 688006 杭可科技 30.15 +17.13%
2 688591 泰凌微 58.47 +10.57%
3 605196 华通线缆 23.8 +9.68%
4 002269 美邦服饰 2.17 +8.5%
5 003017 大洋生物 36.51 +8.18%
6 001309 德明利 101.97 +8.11%
7 002281 光迅科技 74.19 +7.98%
8 603276 恒兴新材 19.06 +7.93%
9 600673 东阳光 24.19 +7.65%
10 600206 有研新材 24.44 +7.43%
11 603200 上海洗霸 81.27 +7.3%
12 600596 新安股份 11.34 +6.98%
13 600356 恒丰纸业 10.29 +6.96%
14 600103 青山纸业 2.51 +6.81%
15 001215 千味央厨 31.11 +6.72%
16 002158 汉钟精机 25.5 +6.65%
17 600797 浙大网新 11.97 +6.59%
18 600619 海立股份 25.67 +6.51%
19 002627 三峡旅游 6.42 +6.47%
20 603375 盛景微 44.42 +6.29%
21 000681 视觉中国 22.81 +5.6%
22 002950 奥美医疗 10.47 +5.02%
23 000637 茂化实华 4.37 +4.8%
24 002888 惠威科技 19.82 +4.54%
25 603595 东尼电子 24.36 +4.33%
26 600603 ST广物 8.8 +4.14%
27 002666 德联集团 5.3 +4.13%
28 600319 亚星化学 8.8 +3.77%
29 000609 ST中迪 4.29 +2.14%
30 002082 万邦德 9.72 +1.78%
31 000004 *ST国华 11.08 -2.03%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000691 *ST亚太 -5.0143% -0.06 -2.2% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2 000988 华工科技 +9.9971% -0.22 -0.25% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
3 000988 华工科技 +9.9971% -8.07 -3.63% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
4 001238 浙江正特 -6.475% +0 0.01% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
5 002058 *ST威尔 +5.0089% -0.1 -5.26% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
6 002074 国轩高科 +10.0082% +6.69 10.55% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
7 002074 国轩高科 +10.0082% +6.56 5.35% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 002104 恒宝股份 +9.9962% +5.85 11.92% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
9 002115 三维通信 +10.0287% +0.74 1.65% 日换手率达到20%的前5只证券
10 002115 三维通信 +10.0287% +1.34 1.5% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。