涨停家数
54
赚钱效应 16.1%
炸板家数
19
炸板率 26%
跌停家数
14
冰点信号参考
最高连板
5板
梯队高度
打板情绪分
68
活跃 · 满分100
今日主线题材
撤销规范类退市风险警示+加强内部管控 1家 *ST信通 大飞机+商业航天+紧固件+风电 1家 飞沃科技 婴幼儿奶粉+跨境电商 1家 贝因美 东方超算+DeepSeek概念+PCB电子油墨 1家 东方材料 露营经济+煎烤机+电商 1家 利仁科技 ST板块+年报预增+西部大开发+天然气 1家 ST升达 光刻胶+环氧丙烷衍生品+出海 1家 红宝丽 牙膏+国企+年报增长 1家 两面针 港口航运+国资整合 1家 重庆港 零售+参股券商+参投御道智算 1家 国芳集团 纺织+持股国泰君安+国企 1家 华茂股份 跨境物流+一带一路+核电 1家 中创物流 投资灵伴科技(Rokid AR眼镜)+与智象未来签署合作协议+AIGC+IP经济 1家 慈文传媒 饮料乳品+新疆振兴+新零售 1家 麦趣尔 物流+一带一路+国企 1家 上海雅仕连板梯队
5板 · 5只
市场最高标 🔥
4板 · 1只
晋级候选
两面针
+10.01%
封0.6亿
牙膏+国企+年报增长
3板 · 5只
晋级候选
2板 · 10只
晋级候选
东方材料
+10.01%
封0.1亿
东方超算+DeepSeek概念+PCB电子油墨
红宝丽
+10.06%
封0.8亿
光刻胶+环氧丙烷衍生品+出海
麦趣尔
+10.02%
封0.4亿
饮料乳品+新疆振兴+新零售
安记食品
+9.97%
封0.4亿
调味品+新零售
亚联机械
+10%
封0.9亿
次新股+人造板+碳纤维
*ST中迪
+4.87%
封0亿
ST板块+房地产+互联网金融
华贸物流
+10.03%
封5.1亿
跨境电商+敦煌网合作+物流+国企改革
立方制药
+9.99%
封0.8亿
ADHD治疗药物+化学制药
浔兴股份
+9.95%
封1.6亿
跨境电商+敦煌网+拉链
永泰运
+10.02%
封0.6亿
跨境化工物流+跨境电商+一带一路
1板 · 12只
首板
飞沃科技
+20.02%
封0.2亿
大飞机+商业航天+紧固件+风电
贝因美
+9.94%
封0.9亿
婴幼儿奶粉+跨境电商
利仁科技
+10.01%
封0.6亿
露营经济+煎烤机+电商
ST升达
+5.02%
封0亿
ST板块+年报预增+西部大开发+天然气
重庆港
+10%
封0.3亿
港口航运+国资整合
国芳集团
+9.98%
封0.4亿
零售+参股券商+参投御道智算
华茂股份
+10%
封0.3亿
纺织+持股国泰君安+国企
中创物流
+10.03%
封0.3亿
跨境物流+一带一路+核电
慈文传媒
+9.94%
封0.4亿
投资灵伴科技(Rokid AR眼镜)+与智象未来签署合作协议+AIGC+IP经济
上海雅仕
+10.01%
封0.2亿
物流+一带一路+国企
渤海化学
+9.93%
封0.1亿
丙烯+环氧丙烷+芯片概念+天津国资
荣丰控股
+10.02%
封0亿
房地产+跨境物流+医疗器械(已剥离)+退市风险警示博弈
涨停个股明细(54只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600289 | *ST信通 | 7.2 | +4.96% | 5板 | 0 | 8.21 | |
| 2 | 301232 | 飞沃科技 | 28.24 | +20.02% | 首板 | 0.2 | 26.36 | |
| 3 | 002570 | 贝因美 | 7.3 | +9.94% | 首板 | 0.9 | 44.52 | |
| 4 | 603110 | 东方材料 | 17.59 | +10.01% | 2板 | 0.1 | 19.68 | |
| 5 | 001259 | 利仁科技 | 23.85 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 31.71 | |
| 6 | 002259 | ST升达 | 2.51 | +5.02% | 首板 | 0 | 1.8 | |
| 7 | 002165 | 红宝丽 | 9.85 | +10.06% | 2板 | 0.8 | 44.75 | |
| 8 | 600249 | 两面针 | 7.36 | +10.01% | 4板 | 0.6 | 29.36 | |
| 9 | 600279 | 重庆港 | 5.61 | +10% | 首板 | 0.3 | 6.88 | |
| 10 | 601086 | 国芳集团 | 9.59 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 17.29 | |
| 11 | 000850 | 华茂股份 | 4.29 | +10% | 首板 | 0.3 | 7.87 | |
| 12 | 603967 | 中创物流 | 13.27 | +10.03% | 首板 | 0.3 | 15.57 | |
| 13 | 002343 | 慈文传媒 | 7.08 | +9.94% | 首板 | 0.4 | 14.72 | |
| 14 | 002719 | 麦趣尔 | 9 | +10.02% | 2板 | 0.4 | 36.46 | |
| 15 | 603329 | 上海雅仕 | 16.93 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 17.77 | |
| 16 | 600800 | 渤海化学 | 2.99 | +9.93% | 首板 | 0.1 | 6.61 | |
| 17 | 000668 | 荣丰控股 | 5.38 | +10.02% | 首板 | 0 | 11.13 | |
| 18 | 300941 | 创识科技 | 24.18 | +20% | 首板 | 1.1 | 16.77 | |
| 19 | 601008 | 连云港 | 6.52 | +9.95% | 首板 | 0.2 | 24.62 | |
| 20 | 603123 | 翠微股份 | 8.49 | +9.97% | 首板 | 0.6 | 4.2 | |
| 21 | 000506 | *ST中润 | 6.42 | +5.07% | 首板 | 0.2 | 3.93 | |
| 22 | 605138 | 盛泰集团 | 6.33 | +10.09% | 首板 | 0.4 | 1.24 | |
| 23 | 603696 | 安记食品 | 10.26 | +9.97% | 2板 | 0.4 | 18.26 | |
| 24 | 000584 | *ST工智 | 1.79 | +5.29% | 3板 | 0.1 | 9.62 | |
| 25 | 600697 | 欧亚集团 | 15.06 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 30.52 | |
| 26 | 002820 | 桂发祥 | 12.3 | +10.02% | 首板 | 1 | 13.87 | |
| 27 | 601007 | 金陵饭店 | 7.69 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 10.62 | |
| 28 | 301618 | 长联科技 | 84.14 | +19.99% | 首板 | 0.7 | 19.53 | |
| 29 | 001279 | 强邦新材 | 39.34 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 17.56 | |
| 30 | 000908 | *ST景峰 | 4.79 | +5.04% | 首板 | 0.1 | 3.04 | |
| 31 | 002909 | 集泰股份 | 6.07 | +9.96% | 首板 | 0.2 | 6.38 | |
| 32 | 002693 | 双成药业 | 11.17 | +10.05% | 3板 | 0.7 | 13.43 | |
| 33 | 605188 | 国光连锁 | 11.4 | +10.04% | 3板 | 0.3 | 8.84 | |
| 34 | 000931 | 中关村 | 5.09 | +9.94% | 首板 | 0.5 | 6.04 | |
| 35 | 002656 | ST摩登 | 2.49 | +5.06% | 5板 | 0.1 | 2.64 | |
| 36 | 603205 | 健尔康 | 37.69 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 15.27 | |
| 37 | 001395 | 亚联机械 | 46.98 | +10% | 2板 | 0.9 | 38.33 | |
| 38 | 000025 | 特力A | 17.51 | +9.99% | 首板 | 0.6 | 4.87 | |
| 39 | 300605 | 恒锋信息 | 15.48 | +20% | 首板 | 0.6 | 19.33 | |
| 40 | 600629 | 华建集团 | 8.31 | +10.07% | 首板 | 0.4 | 3.15 | |
| 41 | 600300 | 维维股份 | 4.09 | +9.95% | 首板 | 0.2 | 11.43 | |
| 42 | 600191 | 华资实业 | 8.21 | +10.05% | 首板 | 0.4 | 5.27 | |
| 43 | 002040 | 南京港 | 7.43 | +10.07% | 首板 | 0.9 | 3.54 | |
| 44 | 000965 | 天保基建 | 3.39 | +10.06% | 首板 | 0.6 | 6.94 | |
| 45 | 600303 | ST曙光 | 3.87 | +4.88% | 5板 | 0.2 | 3.33 | |
| 46 | 000609 | *ST中迪 | 2.37 | +4.87% | 2板 | 0 | 1.71 | |
| 47 | 001234 | 泰慕士 | 25.55 | +9.99% | 5板 | 0.7 | 5.77 | |
| 48 | 603128 | 华贸物流 | 7.24 | +10.03% | 2板 | 5.1 | 2.03 | |
| 49 | 600644 | 乐山电力 | 9.34 | +10.01% | 3板 | 1.2 | 2.49 | |
| 50 | 003020 | 立方制药 | 23.01 | +9.99% | 2板 | 0.8 | 3.83 | |
| 51 | 002564 | 天沃科技 | 4.83 | +10.02% | 3板 | 1.5 | 0.24 | |
| 52 | 002289 | ST宇顺 | 6.05 | +5.03% | 5板 | 0.4 | 0.21 | |
| 53 | 002098 | 浔兴股份 | 8.95 | +9.95% | 2板 | 1.6 | 1.51 | |
| 54 | 001228 | 永泰运 | 25.04 | +10.02% | 2板 | 0.6 | 4.59 |
炸板列表(19只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000948 | 南天信息 | 18.84 | +6.2% | |
| 2 | 600575 | 淮河能源 | 3.62 | +6.16% | |
| 3 | 002279 | 久其软件 | 7.09 | +6.14% | |
| 4 | 600719 | 大连热电 | 6.72 | +5.99% | |
| 5 | 600636 | 国新文化 | 7.2 | +5.57% | |
| 6 | 002272 | 川润股份 | 9.65 | +5.12% | |
| 7 | 603999 | 读者传媒 | 6.34 | +4.45% | |
| 8 | 603569 | 长久物流 | 8.5 | +4.42% | |
| 9 | 603199 | 九华旅游 | 40.11 | +4.4% | |
| 10 | 002651 | 利君股份 | 6.42 | +4.22% | |
| 11 | 600391 | 航发科技 | 23.68 | +3.23% | |
| 12 | 000656 | *ST金科 | 1.34 | +2.29% | |
| 13 | 000972 | *ST中基 | 3.26 | +2.19% | |
| 14 | 600128 | 苏豪弘业 | 10.42 | +2.06% | |
| 15 | 002141 | *ST贤丰 | 2.01 | +2.03% | |
| 16 | 600439 | 瑞贝卡 | 3.67 | +1.38% | |
| 17 | 603559 | *ST通脉 | 8.26 | +1.35% | |
| 18 | 001316 | 润贝航科 | 32.87 | +1.33% | |
| 19 | 600735 | 新华锦 | 5.79 | -2.69% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000510 | 新金路 | -5.6974% | +0.37 | 3.65% | |
| 2 | 000584 | *ST工智 | +5.2941% | +0.04 | 1.59% | |
| 3 | 000609 | *ST中迪 | +4.8673% | -0.03 | -7.51% | |
| 4 | 000622 | *ST恒立 | -4.9774% | -0.05 | -10.04% | |
| 5 | 000669 | ST金鸿 | +2.6882% | -0 | -0.39% | |
| 6 | 000880 | 潍柴重机 | -10% | -1.81 | -13.38% | |
| 7 | 001228 | 永泰运 | +10.0176% | +0.23 | 15.46% | |
| 8 | 001234 | 泰慕士 | +9.9871% | +0.16 | 2.66% | |
| 9 | 001382 | 新亚电缆 | -4.9103% | -0.46 | -8.92% | |
| 10 | 001395 | 亚联机械 | +9.9977% | -0.07 | -2.15% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。