每日涨停复盘报告 · 2025-02-19
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
118
赚钱效应 62.5%
炸板家数
14
炸板率 10.6%
跌停家数
4
冰点信号参考
最高连板
6板
梯队高度
打板情绪分
100
亢奋 · 满分100

今日主线题材

人形机器人+减速器+农机 1家 丰立智能 汽车热管理+液冷服务器+比亚迪概念+低空经济 1家 银轮股份 ST板块+环保+先进封装 1家 ST元成 机器人+汽车零部件+家电+宁波国资 1家 奇精机械 多层共挤热收缩薄膜+PVDF+华为+国企改革 1家 浙江众成 机器人+水泥装备+北京国资 1家 冀东装备 出售污水处理业务+拟控股北京汇源 1家 国中水务 工程承包+中字头+高股息 1家 中钢国际 ST板块+预重整+数字货币+建筑 1家 ST中装 年报预计减亏+恒泰证券被动成为第一大股东+服装家纺+ST板块 1家 *ST摩登 人形机器人+液冷服务器+无人驾驶+低空经济 1家 祥鑫科技 人形机器人+运动控制产品+华为 1家 雷赛智能 拟发股收购卓尔博71%股权+汽车零部件+机器人概念 1家 爱柯迪 机器人+工业自动化控制产品 1家 信捷电气 重整+ST板块 1家 *ST仁东

连板梯队

6板 · 1只 市场最高标 🔥
杭齿前进 +9.98% 封1.4亿 杭州国资+人形机器人+齿轮传动+化债(AMC概念)
3板 · 5只 晋级候选
冀东装备 +9.97% 封0.4亿 机器人+水泥装备+北京国资 东华软件 +9.96% 封2.9亿 腾讯+DeepSeek概念+数字基础设施建设 威尔泰 +10.02% 封0.3亿 筹划重大资产重组+汽车检具+特斯拉 四川金顶 +9.96% 封1.5亿 DeepSeek概念+子公司近期竞得采矿权+机器人+氢能源 新时达 +10.01% 封6.7亿 海尔入主+机器人+电梯
2板 · 7只 晋级候选
北方国际 +10.01% 封0.5亿 国际工程承包商+煤炭+风电+央企国企改革 兴通股份 +9.98% 封0.3亿 DeepSeek概念+数据要素+航运+化学品运输 *ST中迪 +5.2% 封0亿 ST板块+房地产+互联网金融 禾盛新材 +10.01% 封0.7亿 DeepSeek概念+商汤合作+家电零部件+文化传媒 ST沪科 +4.98% 封0亿 ST板块+股权转让+国企 地铁设计 +9.99% 封2.2亿 拟收购广州地铁工程咨询+轨道交通+数据中心+广州国资 天普股份 +9.97% 封3.1亿 汽车零部件+汽车胶管+密封系统零件
1板 · 12只 首板
丰立智能 +20% 封0.6亿 人形机器人+减速器+农机 银轮股份 +10.02% 封0.1亿 汽车热管理+液冷服务器+比亚迪概念+低空经济 ST元成 +4.92% 封0亿 ST板块+环保+先进封装 奇精机械 +10% 封0.4亿 机器人+汽车零部件+家电+宁波国资 浙江众成 +9.95% 封0.2亿 多层共挤热收缩薄膜+PVDF+华为+国企改革 国中水务 +9.94% 封0.3亿 出售污水处理业务+拟控股北京汇源 中钢国际 +10.05% 封0.5亿 工程承包+中字头+高股息 ST中装 +5.04% 封0亿 ST板块+预重整+数字货币+建筑 *ST摩登 +4.92% 封0亿 年报预计减亏+恒泰证券被动成为第一大股东+服装家纺+ST板块 祥鑫科技 +10% 封0.1亿 人形机器人+液冷服务器+无人驾驶+低空经济 雷赛智能 +10% 封0.8亿 人形机器人+运动控制产品+华为 爱柯迪 +10.01% 封0.4亿 拟发股收购卓尔博71%股权+汽车零部件+机器人概念

涨停个股明细(100只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 301368 丰立智能 76.63 +20% 首板 0.6 31.05 人形机器人+减速器+农机
2 002126 银轮股份 26.68 +10.02% 首板 0.1 6.09 汽车热管理+液冷服务器+比亚迪概念+低空经济
3 603388 ST元成 3.41 +4.92% 首板 0 4.79 ST板块+环保+先进封装
4 603677 奇精机械 16.5 +10% 首板 0.4 6.43 机器人+汽车零部件+家电+宁波国资
5 002522 浙江众成 4.53 +9.95% 首板 0.2 7.65 多层共挤热收缩薄膜+PVDF+华为+国企改革
6 000856 冀东装备 15.33 +9.97% 3板 0.4 45.85 机器人+水泥装备+北京国资
7 600187 国中水务 3.54 +9.94% 首板 0.3 11.27 出售污水处理业务+拟控股北京汇源
8 000928 中钢国际 6.9 +10.05% 首板 0.5 5.83 工程承包+中字头+高股息
9 002822 ST中装 3.75 +5.04% 首板 0 1.52 ST板块+预重整+数字货币+建筑
10 002656 *ST摩登 2.56 +4.92% 首板 0 6.83 年报预计减亏+恒泰证券被动成为第一大股东+服装家纺+ST板块
11 002965 祥鑫科技 54.34 +10% 首板 0.1 19.06 人形机器人+液冷服务器+无人驾驶+低空经济
12 002979 雷赛智能 46.97 +10% 首板 0.8 14.81 人形机器人+运动控制产品+华为
13 600933 爱柯迪 19.35 +10.01% 首板 0.4 3.74 拟发股收购卓尔博71%股权+汽车零部件+机器人概念
14 603416 信捷电气 52.54 +10.01% 首板 0.5 4.62 机器人+工业自动化控制产品
15 002647 *ST仁东 6.12 +4.97% 首板 0 4.8 重整+ST板块
16 002886 沃特股份 21.05 +9.98% 首板 0.6 18.71 PEEK材料+低空经济+电磁屏蔽EMI材料
17 601100 恒立液压 78.91 +9.99% 首板 0.4 2.42 丝杠+线性驱动器+油缸
18 000710 贝瑞基因 12.67 +9.98% 首板 0.2 24.56 智能医疗+基因检测+DeepSeek概念
19 000876 新希望 10.44 +10.01% 首板 0.5 4.31 猪肉+民营企业座谈会在召开
20 603917 合力科技 14.96 +10% 首板 0.4 23.32 汽车零部件+模具+一体化压铸+比亚迪
21 002051 中工国际 9.01 +10.01% 首板 0.7 5.83 中字头+国际工程总承包+一带一路+基建
22 603119 浙江荣泰 35.39 +10.01% 首板 0.1 10 人形机器人+丝杠+特斯拉+外销
23 001380 华纬科技 27.71 +10% 首板 0.4 15.86 拟投建墨西哥生产基地项目+机器人+汽车零部件+弹簧
24 000622 *ST恒立 2.1 +5% 首板 0 2.06 ST板块+赣锋锂业合作+加速引入战投+汽车零部件
25 002664 信质集团 19.28 +9.98% 首板 0.3 7.86 汽车电机+人形机器人+华为+无人机
26 300491 通合科技 23.94 +20% 首板 0.3 24.81 电源管理+智能电网+充电桩
27 002870 香山股份 37.49 +10.01% 首板 0.3 17.02 人形机器人+汽车零部件+控股股东拟变更为均胜电子
28 603501 韦尔股份 157.96 +10% 首板 5.2 4.98 图像传感器+受益于比亚迪自动驾驶及消费电子
29 601777 千里科技 8.67 +10.03% 首板 0.3 3.76 拟更名“千里科技”+聚焦“AI+车”
30 002937 兴瑞科技 20 +10.01% 首板 0.6 7.6 精密嵌件成型+精密零组件+无人驾驶+汽车电子
31 002602 ST华通 6.39 +4.93% 首板 0.3 2.91 ST板块+腾讯+算力租赁+游戏
32 605376 博迁新材 35.41 +10% 首板 0.1 4.5 电子专用高端金属粉体材料+纳米材料+MLCC上游+锂电池
33 002896 中大力德 80.64 +10% 首板 0.5 13.91 机器人+减速器+电机
34 601921 浙版传媒 8.77 +10.04% 首板 1.4 2.83 《黑神话:悟空》出版方+出版+短剧+在线教育
35 002913 奥士康 31.6 +9.99% 首板 0.6 5.01 PCB+AIPC+华为+英伟达
36 002929 润建股份 56.58 +9.99% 首板 0.7 23.08 阿里云+部署DeepSeek至R1(满血)版本+算力
37 002541 鸿路钢构 18.43 +10.03% 首板 0.7 2.99 机器人+光伏+钢结构+装配式建筑
38 300100 双林股份 42.84 +20% 首板 0.7 17.86 人形机器人+PEEK材料+特斯拉概念+汽车零部件
39 002593 日上集团 5.78 +10.1% 首板 0.4 32.99 汽车车轮+大基建+比亚迪
40 301398 星源卓镁 61.2 +20% 首板 0.8 48.32 镁/铝合金压铸产品+特斯拉+小鹏汇天
41 603489 八方股份 24.61 +10.01% 首板 0.1 2.78 力矩传感器+电踏车电机+锂电池
42 603315 福鞍股份 13.48 +10.04% 首板 0.2 9.77 算力+锂电池+大型铸钢件+年报预增
43 002357 富临运业 8.23 +10.03% 首板 0.3 9.35 汽车客运服务+网约车+车联网+卫星导航
44 688381 帝奥微 24.94 +20.02% 首板 0.3 14.79 宇树科技+半导体+电源管理模拟芯片
45 002046 国机精工 15.13 +10.04% 首板 0.8 7.87 机器人+航空航天+轴承+央企
46 300488 恒锋工具 38.5 +20.01% 首板 0.6 8.98 机器人+减速器+精密复杂刃量具
47 603319 湘油泵 35.64 +10% 首板 0.2 16.33 飞行汽车+比亚迪+机器人概念+无人驾驶
48 603926 铁流股份 10.67 +10% 首板 0.4 3.47 汽车传动系统+电机轴
49 600480 凌云股份 16.56 +10.03% 首板 1 5.72 拟投建海外基地+液冷服务器+传感器(可应用于机器人)+中兵系
50 000818 航锦科技 39.05 +10% 首板 1.6 24.7 幻方合作+算力+英伟达+国企
51 002535 林州重机 4.28 +10.03% 首板 0.5 3.73 机器人+军工+煤矿机械
52 300718 长盛轴承 98.77 +20% 首板 1.5 27.75 机器人+宇树科技+自润滑轴承+特斯拉
53 605128 上海沿浦 44.73 +10.01% 首板 0.4 4.63 年报预增+特斯拉概念+华为汽车+新能源汽车
54 002343 慈文传媒 7.07 +9.95% 首板 0.8 5.85 传媒+Rokid合作+影视IP+国企
55 603066 音飞储存 11.99 +10% 首板 0.6 3.89 机器人+智能物流+国企改革
56 688611 杭州柯林 54.2 +19.99% 首板 0.3 7.04 年报预增+智能电网+芯片概念+光伏概念
57 002031 巨轮智能 8.89 +10.02% 首板 2.5 31.68 人形机器人+XT减速器+轮胎模具
58 603270 金帝股份 24.6 +10.02% 首板 0.6 16.62 机器人+汽车零部件+风电
59 603882 金域医学 38.62 +10% 首板 0.2 6.81 智能医疗+第三方医学检验
60 002065 东华软件 12.47 +9.96% 3板 2.9 31.74 腾讯+DeepSeek概念+数字基础设施建设
61 688401 路维光电 32.72 +19.99% 首板 0.6 21.88 年报预增+先进封装+掩膜版
62 605088 冠盛股份 32.85 +10.01% 首板 0.5 5.34 汽车零部件+固态电池+海外仓
63 603004 鼎龙科技 23.09 +10% 首板 0.4 12.99 PBO单体+染发剂原料+外销
64 300065 海兰信 13.56 +20% 首板 1.3 29.51 拟购买海兰寰宇100%的股权+海南海底数据中心+海洋信息技术
65 002368 太极股份 30.5 +9.99% 首板 1.4 9.28 国资云+DeepSeek概念+鸿蒙+IT服务
66 300276 三丰智能 12.16 +20.04% 首板 2.1 35.32 人形机器人+特斯拉+运输设备
67 600376 首开股份 2.61 +10.13% 首板 0.3 2.52 房地产+北京国资
68 600246 万通发展 6.2 +9.93% 首板 0.9 3.65 此前拟收购索尔斯光电股份+毫米波射频芯片+房地产
69 605488 福莱新材 51.93 +10% 首板 0.4 7.48 机器人+灵巧手+柔性传感器
70 002399 海普瑞 11.29 +10.04% 首板 0.2 1 注射用H1710药物临床试验获批+年报预增+肝素+外销
71 600353 旭光电子 8.17 +9.96% 首板 0.6 8.22 先进封装+发布DeepSeek边缘一体机+光刻机+可控核聚变
72 000516 国际医学 6.04 +10.02% 首板 0.5 5.91 智能医疗+阿里+民营医院
73 000065 北方国际 11.98 +10.01% 2板 0.5 8.39 国际工程承包商+煤炭+风电+央企国企改革
74 603209 兴通股份 17.85 +9.98% 2板 0.3 12.28 DeepSeek概念+数据要素+航运+化学品运输
75 002380 科远智慧 26.64 +9.99% 首板 0.5 13.36 工业自动化+人工智能+机器人概念+数据要素
76 603813 原尚股份 11.57 +9.98% 首板 0.3 5.34 物流+氢能源
77 002117 东港股份 13.86 +10% 首板 0.9 11.74 智能机器人+算力+金融企业客户
78 603316 诚邦股份 5.31 +9.94% 首板 0.1 6.21 拟增资获得芯存科技51.02%股权+园林景观+水利+地下管网
79 000609 *ST中迪 2.63 +5.2% 2板 0 4.02 ST板块+房地产+互联网金融
80 002922 伊戈尔 20.85 +10.03% 首板 1.2 13.08 数据中心+变压器+光伏
81 603665 康隆达 17.96 +9.98% 首板 0.5 4.99 超高分子量聚乙烯纤维+手套+锂电池+出海
82 603286 日盈电子 29.81 +10% 首板 0.6 10.74 无人驾驶+智能座舱+高速线束产品
83 603261 立航科技 24.97 +10% 首板 0.7 13.5 成飞概念+军工+飞机地面保障设备+无人机
84 600498 烽火通信 27.93 +10% 首板 2.5 8.74 算力+华为+央企
85 000008 神州高铁 2.96 +10.04% 首板 1 6.23 高铁+机器人+教育+央企
86 603528 多伦科技 9.67 +10.01% 首板 0.8 5.22 新能源车检+智慧驾培+DeepSeek概念
87 002276 万马股份 9.93 +9.97% 首板 1.5 6.99 机器人+高压快充+国企
88 600590 泰豪科技 6.91 +10.03% 首板 0.6 15.78 数据中心发电机+机器狗+军工+混改/重组经验丰富
89 603130 云中马 29.7 +10% 首板 0.5 13.96 超高分子量聚乙烯+革基布+节能环保
90 002213 大为股份 18.4 +9.98% 首板 0.8 17.97 存储芯片+比亚迪+智能终端+锂电池
91 603879 ST永悦 4.4 +5.01% 首板 0.1 2.09 ST板块+无人机+低空经济
92 000793 华闻集团 2.94 +10.11% 首板 0.6 5.94 被债权人申请重整+海南+文旅+农业种植
93 002058 威尔泰 12.41 +10.02% 3板 0.3 9.81 筹划重大资产重组+汽车检具+特斯拉
94 300007 汉威科技 37.81 +19.99% 首板 1.8 15.95 人形机器人+传感器+芯片
95 002259 ST升达 2.52 +5% 首板 0 0.58 ST板块+年报预增+西部大开发+天然气
96 603015 弘讯科技 13.39 +10.02% 首板 1 8.2 机器人+核聚变电源+工业互联网
97 000584 *ST工智 2.91 +5.05% 首板 0.1 1.57 控股股东或将变更+拟出售中南哈工40%股权+机器人+ST板块
98 003005 竞业达 41.56 +10.01% 首板 0.5 13.23 DeepSeek概念+AI教育+智慧城市
99 603583 捷昌驱动 40.45 +10.01% 首板 1.1 5.94 人形机器人+灵巧手+线性驱动产品
100 601002 晋亿实业 4.92 +10.07% 首板 0.9 2.03 签订合同+高铁+各类紧固件+核电

炸板列表(14只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 688322 奥比中光 68.1 +17.6%
2 301210 金杨股份 47.52 +16.02%
3 002722 物产金轮 15.86 +9.15%
4 603005 晶方科技 36.29 +8.33%
5 601216 君正集团 6.26 +8.3%
6 002245 蔚蓝锂芯 13.65 +7.99%
7 002374 中锐股份 2.77 +7.78%
8 002152 广电运通 14.2 +7.17%
9 600468 百利电气 4.62 +6.7%
10 600560 金自天正 17.1 +6.34%
11 002520 日发精机 8.16 +5.43%
12 600165 *ST宁科 4.1 +5.13%
13 000506 *ST中润 5.21 +4.2%
14 002591 恒大高新 5.37 +3.07%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000065 北方国际 +10.0092% +0.94 5.5% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 000710 贝瑞基因 +9.9826% +0.14 1.49% 日振幅值达到15%的前5只证券
3 000818 航锦科技 +10% -0.24 -0.38% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
4 000856 冀东装备 +9.9713% -0.85 -5.45% 日换手率达到20%的前5只证券
5 000876 新希望 +10.0105% +0.43 2.18% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
6 002031 巨轮智能 +10.0248% +3.76 6.83% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
7 002044 美年健康 -0.2821% -1.55 -3.66% 日振幅值达到15%的前5只证券
8 002065 东华软件 +9.9647% +7.13 6.34% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
9 002112 三变科技 +1.4013% +0.36 1.53% 日振幅值达到15%的前5只证券
10 002123 梦网科技 +4.9163% -3.7 -5.91% 日换手率达到20%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。