涨停家数
97
赚钱效应 46%
炸板家数
30
炸板率 23.6%
跌停家数
16
冰点信号参考
最高连板
8板
梯队高度
打板情绪分
91
亢奋 · 满分100
今日主线题材
实控人拟变更+重整+ST板块+数据中心 1家 *ST通脉 增加回购规模+汽车零部件+机器人 1家 华懋科技 覆膜砂+石英砂+固废处理 1家 长江材料 芯片定制服务+存储芯片+中芯国际+次新股 1家 灿芯股份 机器人+纺织机械+外销+低价股 1家 卓郎智能 音响+AI+虚拟现实+固态电池 1家 国光电器 算力+数据中心+防爆电器+3D打印 1家 电光科技 ST板块+控制权发生变更+男装+国企 1家 ST步森 控制权拟变更+ST板块+黄金+外销 1家 *ST中润 ST板块+听花酒 1家 ST春天 “AI+视讯”+足球概念+英伟达概念+机器人 1家 奥拓电子 ST板块+中药+创新药+三季报同比减亏 1家 *ST龙津 服装+电商+高股息 1家 报喜鸟 电商SaaS企业+抖音 1家 光云科技 资产注入猜测+青岛国资+制冷电器+跨境电商 1家 澳柯玛连板梯队
8板 · 1只
市场最高标 🔥
友阿股份
+10.08%
封7.7亿
拟收购尚阳通100%股权+百货零售+机器人
5板 · 1只
晋级候选
瑞斯康达
+10.02%
封3亿
ASIC芯片+布局硅光芯片+光模块+车联网
2板 · 12只
晋级候选
光云科技
+20.03%
封0.6亿
电商SaaS企业+抖音
汇洲智能
+9.98%
封1.1亿
数据要素+传媒+数据中心+工业母机
天地在线
+10%
封0.2亿
字节+营销+拟收购佳投集团100%股权
瑞芯微
+10%
封1.2亿
SoC芯片+AIoT+NPU+智能座舱
鹏欣资源
+10.14%
封0.4亿
复产+金矿开采+阴极铜+氢氧化钴
光迅科技
+10%
封3.7亿
高速光模块+字节+央企
麦格米特
+10.01%
封2.8亿
AI服务器电源+英伟达
国星光电
+9.97%
封1.3亿
AR眼镜+LED封装+广东国资
ST沪科
+5.06%
封0.1亿
ST板块+股权转让+香港石化清盘申报
岭南股份
+10.1%
封2.8亿
腾讯+抖音+影视IP+国企
青木科技
+19.99%
封1亿
电商+抖音+AI
实益达
+10.07%
封2.2亿
SCRM+先进封装+深圳
1板 · 12只
首板
*ST通脉
+4.99%
封0亿
实控人拟变更+重整+ST板块+数据中心
华懋科技
+10.01%
封0.1亿
增加回购规模+汽车零部件+机器人
长江材料
+9.98%
封0.5亿
覆膜砂+石英砂+固废处理
灿芯股份
+20%
封0.6亿
芯片定制服务+存储芯片+中芯国际+次新股
卓郎智能
+10.1%
封0.3亿
机器人+纺织机械+外销+低价股
国光电器
+10%
封0.4亿
音响+AI+虚拟现实+固态电池
电光科技
+10%
封0.3亿
算力+数据中心+防爆电器+3D打印
ST步森
+4.96%
封0亿
ST板块+控制权发生变更+男装+国企
*ST中润
+4.97%
封0.1亿
控制权拟变更+ST板块+黄金+外销
ST春天
+4.94%
封0亿
ST板块+听花酒
奥拓电子
+10.01%
封0.3亿
“AI+视讯”+足球概念+英伟达概念+机器人
*ST龙津
+5.06%
封0亿
ST板块+中药+创新药+三季报同比减亏
涨停个股明细(97只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603559 | *ST通脉 | 11.99 | +4.99% | 首板 | 0 | 4.29 | |
| 2 | 603306 | 华懋科技 | 34.61 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 14.71 | |
| 3 | 001296 | 长江材料 | 18.74 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 14.09 | |
| 4 | 688691 | 灿芯股份 | 89.17 | +20% | 首板 | 0.6 | 39.25 | |
| 5 | 600545 | 卓郎智能 | 3.16 | +10.1% | 首板 | 0.3 | 12.05 | |
| 6 | 002045 | 国光电器 | 22.87 | +10% | 首板 | 0.4 | 31.89 | |
| 7 | 002730 | 电光科技 | 8.91 | +10% | 首板 | 0.3 | 8.62 | |
| 8 | 002569 | ST步森 | 9.73 | +4.96% | 首板 | 0 | 1.57 | |
| 9 | 000506 | *ST中润 | 3.59 | +4.97% | 首板 | 0.1 | 4.58 | |
| 10 | 600381 | ST春天 | 3.61 | +4.94% | 首板 | 0 | 2.4 | |
| 11 | 002587 | 奥拓电子 | 8.13 | +10.01% | 首板 | 0.3 | 32.7 | |
| 12 | 002750 | *ST龙津 | 2.7 | +5.06% | 首板 | 0 | 2.9 | |
| 13 | 002154 | 报喜鸟 | 5.1 | +9.91% | 首板 | 0.5 | 9.21 | |
| 14 | 688365 | 光云科技 | 13.9 | +20.03% | 2板 | 0.6 | 19.54 | |
| 15 | 600336 | 澳柯玛 | 8.27 | +9.97% | 首板 | 0.4 | 8.7 | |
| 16 | 600234 | *ST科新 | 6.54 | +4.98% | 首板 | 0 | 1.48 | |
| 17 | 002122 | 汇洲智能 | 5.51 | +9.98% | 2板 | 1.1 | 21.9 | |
| 18 | 000880 | 潍柴重机 | 13.09 | +10% | 首板 | 0.3 | 25.41 | |
| 19 | 600789 | 鲁抗医药 | 9.41 | +10.06% | 首板 | 0.5 | 14.33 | |
| 20 | 603839 | 安正时尚 | 6.71 | +10% | 首板 | 0.2 | 2.85 | |
| 21 | 000823 | 超声电子 | 11.56 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 15.3 | |
| 22 | 600365 | ST通葡 | 3.14 | +5.02% | 首板 | 0 | 2.46 | |
| 23 | 603721 | 中广天择 | 36.03 | +10.02% | 首板 | 0.6 | 15.58 | |
| 24 | 603657 | 春光科技 | 16.68 | +10.03% | 首板 | 0.8 | 6.05 | |
| 25 | 603155 | 新亚强 | 14.62 | +10.01% | 首板 | 0.2 | 2.34 | |
| 26 | 002995 | 天地在线 | 26.41 | +10% | 2板 | 0.2 | 39.19 | |
| 27 | 605389 | 长龄液压 | 28.48 | +10% | 首板 | 0.4 | 2.24 | |
| 28 | 603272 | 联翔股份 | 17.06 | +9.99% | 首板 | 0.5 | 5.37 | |
| 29 | 002379 | 宏创控股 | 8.97 | +10.06% | 首板 | 0.8 | 5.98 | |
| 30 | 603893 | 瑞芯微 | 111.67 | +10% | 2板 | 1.2 | 4.96 | |
| 31 | 002047 | 宝鹰股份 | 3.51 | +10.03% | 首板 | 0.4 | 7.35 | |
| 32 | 600171 | 上海贝岭 | 43.56 | +10% | 首板 | 4.8 | 16.78 | |
| 33 | 000818 | 航锦科技 | 20.38 | +9.98% | 首板 | 1 | 5.03 | |
| 34 | 002009 | 天奇股份 | 15.64 | +9.99% | 首板 | 0.8 | 13.1 | |
| 35 | 603518 | 锦泓集团 | 9.43 | +10.04% | 首板 | 0.7 | 7.1 | |
| 36 | 603421 | 鼎信通讯 | 8.66 | +10.04% | 3板 | 0.4 | 11.82 | |
| 37 | 000886 | 海南高速 | 7.69 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 8.14 | |
| 38 | 002847 | 盐津铺子 | 59.82 | +10% | 首板 | 0.1 | 2.84 | |
| 39 | 601113 | 华鼎股份 | 4.29 | +10% | 首板 | 0.2 | 8.96 | |
| 40 | 603959 | ST百利 | 3.17 | +4.97% | 首板 | 0.2 | 4.14 | |
| 41 | 001308 | 康冠科技 | 26.98 | +9.99% | 首板 | 0.3 | 21.29 | |
| 42 | 600577 | 精达股份 | 7.9 | +10.03% | 首板 | 1.6 | 10.81 | |
| 43 | 603615 | 茶花股份 | 22.75 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 2.81 | |
| 44 | 000040 | ST旭蓝 | 1.35 | +4.65% | 首板 | 0 | 4.63 | |
| 45 | 600490 | 鹏欣资源 | 3.8 | +10.14% | 2板 | 0.4 | 11.94 | |
| 46 | 002685 | 华东重机 | 7.73 | +9.96% | 首板 | 0.5 | 12.52 | |
| 47 | 605258 | 协和电子 | 33.19 | +10.01% | 首板 | 0.4 | 9.97 | |
| 48 | 002616 | 长青集团 | 5.29 | +9.98% | 首板 | 0.4 | 6.72 | |
| 49 | 603007 | *ST花王 | 14.18 | +5.04% | 首板 | 0.1 | 1.72 | |
| 50 | 002640 | 跨境通 | 5.18 | +9.98% | 首板 | 0.8 | 23.1 | |
| 51 | 002617 | 露笑科技 | 8.56 | +10.03% | 首板 | 2.1 | 11.14 | |
| 52 | 002305 | 南国置业 | 2.55 | +9.91% | 首板 | 0.3 | 7.98 | |
| 53 | 000670 | 盈方微 | 9.21 | +10.04% | 首板 | 1 | 12.66 | |
| 54 | 688693 | 锴威特 | 41.36 | +19.99% | 首板 | 0.6 | 15.84 | |
| 55 | 002779 | 中坚科技 | 66.43 | +10% | 首板 | 0.7 | 6.14 | |
| 56 | 600882 | 妙可蓝多 | 20.81 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 2.38 | |
| 57 | 002377 | 国创高新 | 3.73 | +10.03% | 首板 | 0.4 | 4.81 | |
| 58 | 002281 | 光迅科技 | 57.43 | +10% | 2板 | 3.7 | 10.66 | |
| 59 | 600965 | 福成股份 | 4.82 | +10.05% | 首板 | 0.2 | 1.69 | |
| 60 | 603983 | 丸美生物 | 36.17 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 0.78 | |
| 61 | 600530 | 交大昂立 | 4.02 | +10.14% | 首板 | 0.6 | 1.42 | |
| 62 | 002851 | 麦格米特 | 56.17 | +10.01% | 2板 | 2.8 | 8.81 | |
| 63 | 002449 | 国星光电 | 10.59 | +9.97% | 2板 | 1.3 | 13.05 | |
| 64 | 600579 | 克劳斯 | 10.92 | +9.97% | 3板 | 0.6 | 10 | |
| 65 | 603648 | 畅联股份 | 11.07 | +10.04% | 首板 | 0.7 | 2.77 | |
| 66 | 301383 | 天键股份 | 52.54 | +20.01% | 首板 | 1.2 | 13.45 | |
| 67 | 002949 | 华阳国际 | 21.33 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 5.42 | |
| 68 | 002329 | 皇氏集团 | 4.49 | +10.05% | 首板 | 0.6 | 6.06 | |
| 69 | 603215 | 比依股份 | 17.6 | +10% | 首板 | 0.5 | 19.77 | |
| 70 | 300323 | 华灿光电 | 7.75 | +19.97% | 首板 | 1.7 | 6.87 | |
| 71 | 603868 | 飞科电器 | 45.98 | +10% | 首板 | 0.5 | 0.58 | |
| 72 | 300805 | 电声股份 | 16.2 | +20% | 首板 | 0.7 | 15.62 | |
| 73 | 600608 | ST沪科 | 3.74 | +5.06% | 2板 | 0.1 | 1.05 | |
| 74 | 600386 | 北巴传媒 | 5.23 | +10.11% | 首板 | 0.5 | 2.21 | |
| 75 | 001314 | 亿道信息 | 52.71 | +10% | 首板 | 1.1 | 11.44 | |
| 76 | 002717 | 岭南股份 | 5.67 | +10.1% | 2板 | 2.8 | 20.42 | |
| 77 | 002210 | 飞马国际 | 2.77 | +9.92% | 首板 | 0.7 | 6.89 | |
| 78 | 600228 | 返利科技 | 8.03 | +10% | 首板 | 0.8 | 7.82 | |
| 79 | 600368 | 五洲交通 | 5.08 | +9.96% | 首板 | 0.7 | 4.59 | |
| 80 | 600889 | 南京化纤 | 21.74 | +10.02% | 首板 | 1.3 | 13.18 | |
| 81 | 002397 | 梦洁股份 | 3.19 | +10% | 首板 | 0.4 | 2.31 | |
| 82 | 603057 | 紫燕食品 | 18.99 | +10.02% | 首板 | 0.2 | 5.88 | |
| 83 | 000584 | *ST工智 | 3.69 | +5.13% | 首板 | 0.2 | 1.11 | |
| 84 | 603777 | 来伊份 | 12.32 | +10% | 首板 | 0.4 | 2.08 | |
| 85 | 605136 | 丽人丽妆 | 9.64 | +10.05% | 首板 | 0.5 | 4.39 | |
| 86 | 002494 | 华斯股份 | 4.7 | +10.07% | 首板 | 0.4 | 3.64 | |
| 87 | 301110 | 青木科技 | 64.1 | +19.99% | 2板 | 1 | 9.28 | |
| 88 | 600070 | *ST富润 | 1.88 | +5.03% | 首板 | 0.1 | 1.06 | |
| 89 | 003010 | 若羽臣 | 27.39 | +10% | 首板 | 0.3 | 2.55 | |
| 90 | 002582 | 好想你 | 7.82 | +9.99% | 首板 | 1.4 | 4.43 | |
| 91 | 002137 | 实益达 | 8.42 | +10.07% | 2板 | 2.2 | 11.93 | |
| 92 | 603803 | 瑞斯康达 | 14.16 | +10.02% | 5板 | 3 | 1.42 | |
| 93 | 300209 | *ST有树 | 5.75 | +20.04% | 首板 | 0.9 | 0.15 | |
| 94 | 002878 | 元隆雅图 | 20.65 | +10.02% | 2板 | 1.6 | 4.03 | |
| 95 | 002856 | 美芝股份 | 11.51 | +10.04% | 首板 | 1.9 | 3.94 | |
| 96 | 002743 | 富煌钢构 | 8.44 | +10.04% | 2板 | 2.3 | 2.53 | |
| 97 | 002277 | 友阿股份 | 7.21 | +10.08% | 8板 | 7.7 | 3.15 |
炸板列表(30只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301009 | 可靠股份 | 14.35 | +18.69% | |
| 2 | 688018 | 乐鑫科技 | 265 | +17.96% | |
| 3 | 688343 | 云天励飞 | 59.59 | +15.26% | |
| 4 | 300913 | 兆龙互连 | 51.7 | +15.07% | |
| 5 | 688160 | 步科股份 | 66.38 | +15.06% | |
| 6 | 688591 | 泰凌微 | 33.81 | +13.92% | |
| 7 | 300386 | 飞天诚信 | 22.95 | +11.79% | |
| 8 | 603328 | 依顿电子 | 10.78 | +8.56% | |
| 9 | 000950 | 重药控股 | 6.54 | +7.92% | |
| 10 | 002765 | 蓝黛科技 | 9.84 | +7.89% | |
| 11 | 603809 | 豪能股份 | 12.46 | +7.88% | |
| 12 | 002514 | 宝馨科技 | 9.14 | +7.66% | |
| 13 | 000677 | 恒天海龙 | 4.94 | +6.7% | |
| 14 | 002264 | 新华都 | 7.18 | +6.21% | |
| 15 | 002491 | 通鼎互联 | 5.12 | +4.92% | |
| 16 | 002803 | 吉宏股份 | 15.59 | +4.84% | |
| 17 | 002899 | 英派斯 | 24.27 | +4.79% | |
| 18 | 002885 | 京泉华 | 14.45 | +4.26% | |
| 19 | 003041 | 真爱美家 | 30.58 | +4.23% | |
| 20 | 600165 | *ST宁科 | 2.22 | +4.23% | |
| 21 | 600973 | 宝胜股份 | 5.39 | +4.05% | |
| 22 | 002822 | ST中装 | 4.34 | +3.83% | |
| 23 | 002795 | 永和智控 | 5.02 | +3.72% | |
| 24 | 002052 | *ST同洲 | 6.33 | +3.43% | |
| 25 | 000545 | 金浦钛业 | 2.78 | +2.96% | |
| 26 | 603982 | 泉峰汽车 | 9.69 | +2.65% | |
| 27 | 603912 | 佳力图 | 10.52 | +1.06% | |
| 28 | 002742 | ST三圣 | 4.58 | +0.88% | |
| 29 | 600255 | 鑫科材料 | 4.12 | +0.73% | |
| 30 | 002058 | 威尔泰 | 16.06 | -3.77% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000506 | *ST中润 | +4.9708% | +0.03 | 0.63% | |
| 2 | 000525 | ST红太阳 | -5.0068% | -0.12 | -60.92% | |
| 3 | 000681 | 视觉中国 | +2.0079% | +2.79 | 4.15% | |
| 4 | 001209 | 洪兴股份 | +0.7534% | -0.42 | -9.72% | |
| 5 | 002045 | 国光电器 | +10.0048% | +4.1 | 10.21% | |
| 6 | 002052 | *ST同洲 | +3.4314% | -0.18 | -6.33% | |
| 7 | 002058 | 威尔泰 | -3.7747% | -0.08 | -1.31% | |
| 8 | 002115 | 三维通信 | -7.9914% | +0.07 | 0.26% | |
| 9 | 002122 | 汇洲智能 | +9.98% | +1.21 | 3.99% | |
| 10 | 002122 | 汇洲智能 | +9.98% | -0.63 | -2.66% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。