涨停家数
115
赚钱效应 46%
炸板家数
81
炸板率 41.3%
跌停家数
30
冰点信号参考
最高连板
7板
梯队高度
打板情绪分
71
亢奋 · 满分100
今日主线题材
上海国资+两轮车 1家 上海凤凰 冷锻+汽车零部件 1家 浙江黎明 零售+物流+IP 1家 新华百货 汽车整车+重整+低价股 1家 众泰汽车 房地产+机器人+石墨烯 1家 华丽家族 铜缆高速连接+数据中心+机器视觉 1家 兆龙互连 冰雪产业+东北旅游+国企改革 1家 长白山 零售+免税店+跨境电商 1家 东百集团 神经网络计算(业务或已停止)+高温硅橡胶 1家 宏达新材 零售+房地产+武汉国资拟入主 1家 大连友谊 供热+转让子公司股权+华润电力间接参股 1家 惠天热电 零售+冰雪产业+武汉国资 1家 武商集团 交通运输+冷链物流+国企 1家 五洲交通 ST板块+环保+先进封装 1家 ST元成 锂电池+钼 1家 永杉锂业连板梯队
7板 · 1只
市场最高标 🔥
宜宾纸业
+10%
封1.3亿
拟收购醋纤公司67%股权+造纸+国企
4板 · 4只
晋级候选
3板 · 9只
晋级候选
2板 · 12只
晋级候选
长白山
+10.01%
封0.3亿
冰雪产业+东北旅游+国企改革
大连友谊
+9.99%
封0.1亿
零售+房地产+武汉国资拟入主
米奥会展
+19.99%
封0.3亿
境外会展+出海+数据要素
天下秀
+10.03%
封1.8亿
传媒+网红经济+AIGC+元宇宙
智慧农业
+9.93%
封1.2亿
农机+有色金属+外销
诺邦股份
+9.97%
封0.2亿
个护用品+三胎+外销
*ST和展
+5.14%
封0.1亿
出售财京投资22.95%股权+ST板块+风电混塔+供水
锦和商管
+10.04%
封0.3亿
新型城镇化+物业管理
遥望科技
+10.05%
封2.5亿
营销+直播带货+抖音+出海
博瑞传播
+10.02%
封1.8亿
传媒+字节+游戏+IP+国企
大丰实业
+9.97%
封1亿
文化传媒+IP经济+文旅+出海
三湘印象
+10.02%
封1.5亿
IP经济+演艺+“文化+地产”
1板 · 12只
首板
浙江黎明
+9.98%
封0.1亿
冷锻+汽车零部件
新华百货
+10.02%
封0.1亿
零售+物流+IP
众泰汽车
+10.17%
封0.3亿
汽车整车+重整+低价股
华丽家族
+10.06%
封0.1亿
房地产+机器人+石墨烯
兆龙互连
+20%
封0.2亿
铜缆高速连接+数据中心+机器视觉
东百集团
+10.08%
封0.2亿
零售+免税店+跨境电商
宏达新材
+10.07%
封0亿
神经网络计算(业务或已停止)+高温硅橡胶
惠天热电
+9.92%
封0亿
供热+转让子公司股权+华润电力间接参股
武商集团
+9.96%
封0.3亿
零售+冰雪产业+武汉国资
五洲交通
+10.09%
封0.4亿
交通运输+冷链物流+国企
ST元成
+4.94%
封0亿
ST板块+环保+先进封装
永杉锂业
+10.02%
封0.6亿
锂电池+钼
涨停个股明细(100只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600679 | 上海凤凰 | 15.69 | +10.03% | 3板 | 0 | 16.68 | |
| 2 | 603048 | 浙江黎明 | 16.86 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 4.26 | |
| 3 | 600785 | 新华百货 | 15.26 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 21.19 | |
| 4 | 000980 | 众泰汽车 | 3.25 | +10.17% | 首板 | 0.3 | 11.53 | |
| 5 | 600503 | 华丽家族 | 3.72 | +10.06% | 首板 | 0.1 | 21.7 | |
| 6 | 300913 | 兆龙互连 | 44.46 | +20% | 首板 | 0.2 | 17.8 | |
| 7 | 603099 | 长白山 | 60.67 | +10.01% | 2板 | 0.3 | 12.42 | |
| 8 | 600693 | 东百集团 | 5.46 | +10.08% | 首板 | 0.2 | 15.52 | |
| 9 | 002211 | 宏达新材 | 5.9 | +10.07% | 首板 | 0 | 27.56 | |
| 10 | 000679 | 大连友谊 | 8.48 | +9.99% | 2板 | 0.1 | 22.22 | |
| 11 | 000692 | 惠天热电 | 4.21 | +9.92% | 首板 | 0 | 12.59 | |
| 12 | 000501 | 武商集团 | 11.81 | +9.96% | 首板 | 0.3 | 11.96 | |
| 13 | 600368 | 五洲交通 | 4.69 | +10.09% | 首板 | 0.4 | 6.51 | |
| 14 | 603388 | ST元成 | 3.61 | +4.94% | 首板 | 0 | 4.41 | |
| 15 | 603399 | 永杉锂业 | 11.86 | +10.02% | 首板 | 0.6 | 11.3 | |
| 16 | 300795 | 米奥会展 | 26.83 | +19.99% | 2板 | 0.3 | 23.68 | |
| 17 | 002953 | 日丰股份 | 13.33 | +9.98% | 3板 | 0.5 | 37.28 | |
| 18 | 600593 | 大连圣亚 | 56.18 | +10.01% | 3板 | 0.3 | 13.59 | |
| 19 | 300562 | 乐心医疗 | 17.32 | +20.03% | 首板 | 0.1 | 39.18 | |
| 20 | 002173 | 创新医疗 | 10.09 | +10.03% | 首板 | 0.5 | 22.09 | |
| 21 | 002650 | ST加加 | 5.42 | +5.04% | 首板 | 0 | 1.5 | |
| 22 | 000669 | ST金鸿 | 2.19 | +4.78% | 首板 | 0 | 3.02 | |
| 23 | 600828 | 茂业商业 | 5.09 | +9.94% | 首板 | 0.1 | 6.18 | |
| 24 | 000892 | 欢瑞世纪 | 5.14 | +10.06% | 首板 | 1.6 | 19.46 | |
| 25 | 000793 | 华闻集团 | 3.78 | +9.88% | 首板 | 0.3 | 23.18 | |
| 26 | 601010 | 文峰股份 | 4.15 | +10.08% | 首板 | 0.3 | 15.52 | |
| 27 | 600556 | 天下秀 | 8.23 | +10.03% | 2板 | 1.8 | 8.36 | |
| 28 | 002583 | 海能达 | 17.88 | +10.03% | 首板 | 3.1 | 23.3 | |
| 29 | 002607 | 中公教育 | 4.28 | +10.03% | 首板 | 2.2 | 19.22 | |
| 30 | 002336 | *ST人乐 | 6.23 | +5.06% | 首板 | 0 | 1.73 | |
| 31 | 600126 | 杭钢股份 | 4.79 | +10.11% | 首板 | 0.2 | 3.28 | |
| 32 | 000816 | 智慧农业 | 4.43 | +9.93% | 2板 | 1.2 | 23.93 | |
| 33 | 002321 | 华英农业 | 3.26 | +10.14% | 首板 | 0.4 | 6.13 | |
| 34 | 603389 | 亚振家居 | 9.82 | +9.97% | 3板 | 0.1 | 17.31 | |
| 35 | 002529 | 海源复材 | 10.09 | +10.03% | 首板 | 0.1 | 8.07 | |
| 36 | 002617 | 露笑科技 | 7.62 | +9.96% | 首板 | 1 | 6.71 | |
| 37 | 603598 | 引力传媒 | 24.7 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 27.87 | |
| 38 | 002896 | 中大力德 | 40.46 | +10.01% | 首板 | 0.5 | 11.07 | |
| 39 | 603395 | 红四方 | 62.92 | +10% | 首板 | 1.1 | 37.89 | |
| 40 | 600589 | 大位科技 | 5.71 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 5.53 | |
| 41 | 603238 | 诺邦股份 | 15.77 | +9.97% | 2板 | 0.2 | 11.07 | |
| 42 | 600851 | 海欣股份 | 8.24 | +10.01% | 3板 | 0.5 | 9.25 | |
| 43 | 603839 | 安正时尚 | 7.19 | +9.94% | 首板 | 0.3 | 2.85 | |
| 44 | 000688 | 国城矿业 | 17.06 | +9.99% | 首板 | 0 | 2.01 | |
| 45 | 002141 | *ST贤丰 | 2.01 | +5.24% | 首板 | 0 | 1.97 | |
| 46 | 600697 | 欧亚集团 | 15.19 | +9.99% | 首板 | 0.2 | 20.54 | |
| 47 | 603959 | ST百利 | 2.99 | +4.91% | 首板 | 0.1 | 3.76 | |
| 48 | 002861 | 瀛通通讯 | 14.98 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 23.51 | |
| 49 | 605180 | 华生科技 | 15.42 | +9.99% | 首板 | 0.2 | 7.48 | |
| 50 | 300245 | 天玑科技 | 17.88 | +20% | 首板 | 1.5 | 33.87 | |
| 51 | 000586 | 汇源通信 | 11.64 | +10.02% | 首板 | 0.5 | 5.97 | |
| 52 | 600158 | 中体产业 | 9.9 | +10% | 首板 | 0.8 | 8.86 | |
| 53 | 603557 | ST起步 | 2.37 | +4.87% | 首板 | 0 | 3.78 | |
| 54 | 002210 | 飞马国际 | 2.73 | +10.08% | 首板 | 1 | 6.66 | |
| 55 | 000526 | 学大教育 | 48.65 | +9.99% | 首板 | 0.8 | 6.4 | |
| 56 | 002631 | 德尔未来 | 5.64 | +9.94% | 首板 | 0.6 | 5.12 | |
| 57 | 000752 | ST西发 | 8.88 | +4.96% | 首板 | 0 | 1.98 | |
| 58 | 002086 | 东方海洋 | 4.19 | +9.97% | 首板 | 0.6 | 12.06 | |
| 59 | 600137 | 浪莎股份 | 18.21 | +10.03% | 首板 | 0.1 | 7.27 | |
| 60 | 002130 | 沃尔核材 | 22.67 | +10% | 首板 | 3.3 | 11.12 | |
| 61 | 600255 | 鑫科材料 | 3.07 | +10.04% | 首板 | 0.8 | 9.59 | |
| 62 | 603429 | 集友股份 | 9.19 | +10.06% | 首板 | 0.7 | 2.7 | |
| 63 | 000809 | *ST和展 | 3.48 | +5.14% | 2板 | 0.1 | 1.5 | |
| 64 | 600881 | 亚泰集团 | 2.89 | +9.89% | 首板 | 1 | 11.89 | |
| 65 | 603273 | 天元智能 | 20.87 | +10.02% | 首板 | 0.4 | 19.28 | |
| 66 | 000595 | 宝塔实业 | 9.45 | +10.01% | 首板 | 1 | 5.83 | |
| 67 | 300548 | 博创科技 | 28.36 | +20.02% | 首板 | 1.8 | 21.66 | |
| 68 | 605001 | 威奥股份 | 7.22 | +10.06% | 首板 | 0.3 | 9.16 | |
| 69 | 301009 | 可靠股份 | 12.42 | +20% | 首板 | 0.5 | 15.08 | |
| 70 | 000826 | 启迪环境 | 3.07 | +10.04% | 首板 | 0.4 | 9.72 | |
| 71 | 002658 | 雪迪龙 | 7.73 | +9.96% | 首板 | 0.2 | 9.15 | |
| 72 | 002514 | 宝馨科技 | 8.34 | +10.03% | 首板 | 0.7 | 7.32 | |
| 73 | 002168 | ST惠程 | 3.45 | +4.86% | 首板 | 0.1 | 1.38 | |
| 74 | 000592 | 平潭发展 | 3.44 | +9.9% | 首板 | 1.2 | 8.55 | |
| 75 | 002105 | 信隆健康 | 6.56 | +10.07% | 首板 | 1.5 | 6.43 | |
| 76 | 300192 | 科德教育 | 18.4 | +20.03% | 首板 | 1.6 | 20.97 | |
| 77 | 002251 | ST步步高 | 4.45 | +4.95% | 首板 | 0.2 | 1.27 | |
| 78 | 600982 | 宁波能源 | 4.64 | +9.95% | 首板 | 0.6 | 4.55 | |
| 79 | 603682 | 锦和商管 | 6.25 | +10.04% | 2板 | 0.3 | 6.85 | |
| 80 | 002313 | 日海智能 | 12.01 | +9.98% | 首板 | 0.5 | 9.1 | |
| 81 | 600724 | 宁波富达 | 7.22 | +10.06% | 首板 | 0.5 | 0.73 | |
| 82 | 600560 | 金自天正 | 18.91 | +10.01% | 首板 | 1 | 6.16 | |
| 83 | 000715 | 中兴商业 | 8.57 | +10.01% | 首板 | 1.1 | 4.66 | |
| 84 | 002381 | 双箭股份 | 7.87 | +10.07% | 首板 | 0.7 | 5.6 | |
| 85 | 002172 | 澳洋健康 | 4.21 | +9.92% | 首板 | 0.4 | 5.51 | |
| 86 | 002291 | 遥望科技 | 9.2 | +10.05% | 2板 | 2.5 | 10.96 | |
| 87 | 002887 | 绿茵生态 | 8.83 | +9.96% | 首板 | 0.5 | 4.61 | |
| 88 | 001389 | 广合科技 | 46.43 | +10% | 首板 | 0.5 | 9.36 | |
| 89 | 603803 | 瑞斯康达 | 9.67 | +10.01% | 首板 | 0.9 | 4.72 | |
| 90 | 605086 | 龙高股份 | 30.77 | +10.01% | 首板 | 0.4 | 0.63 | |
| 91 | 603216 | 梦天家居 | 14.87 | +9.99% | 3板 | 0.4 | 13.02 | |
| 92 | 600829 | 人民同泰 | 10.25 | +9.98% | 3板 | 0.6 | 2.95 | |
| 93 | 002639 | 雪人股份 | 9.56 | +10.01% | 3板 | 1.1 | 8.61 | |
| 94 | 600880 | 博瑞传播 | 6.48 | +10.02% | 2板 | 1.8 | 3.76 | |
| 95 | 300805 | 电声股份 | 13.42 | +20.04% | 首板 | 0.6 | 7.62 | |
| 96 | 002569 | ST步森 | 9.5 | +4.97% | 首板 | 0.1 | 0.74 | |
| 97 | 002851 | 麦格米特 | 44.14 | +9.99% | 首板 | 2.6 | 2.73 | |
| 98 | 000656 | *ST金科 | 1.64 | +5.13% | 首板 | 0.7 | 1.16 | |
| 99 | 600579 | 克劳斯 | 8.2 | +10.07% | 首板 | 0.5 | 2.28 | |
| 100 | 600814 | 杭州解百 | 9.68 | +10% | 首板 | 0.5 | 4.19 |
炸板列表(40只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300488 | 恒锋工具 | 28.95 | +15.25% | |
| 2 | 688030 | 山石网科 | 18.4 | +13.93% | |
| 3 | 301010 | 晶雪节能 | 24.56 | +13.08% | |
| 4 | 300426 | 唐德影视 | 13.29 | +10.75% | |
| 5 | 000159 | 国际实业 | 8.44 | +10.04% | |
| 6 | 603587 | 地素时尚 | 15.4 | +10% | |
| 7 | 000949 | 新乡化纤 | 4.99 | +9.91% | |
| 8 | 603214 | 爱婴室 | 23.27 | +9.71% | |
| 9 | 600604 | 市北高新 | 6.26 | +8.49% | |
| 10 | 002201 | 正威新材 | 6.59 | +8.39% | |
| 11 | 000759 | 中百集团 | 8.6 | +8.31% | |
| 12 | 600826 | 兰生股份 | 11.6 | +8.31% | |
| 13 | 605289 | 罗曼股份 | 30.65 | +7.88% | |
| 14 | 002281 | 光迅科技 | 47.79 | +7.85% | |
| 15 | 600288 | 大恒科技 | 11.51 | +7.57% | |
| 16 | 000801 | 四川九洲 | 17.85 | +7.47% | |
| 17 | 600712 | 南宁百货 | 7.85 | +7.24% | |
| 18 | 600455 | 博通股份 | 26.75 | +7.09% | |
| 19 | 603843 | 正平股份 | 3.97 | +7.01% | |
| 20 | 002960 | 青鸟消防 | 12.56 | +6.98% | |
| 21 | 300688 | 创业黑马 | 33.48 | +6.96% | |
| 22 | 601933 | 永辉超市 | 7.64 | +6.85% | |
| 23 | 600337 | 美克家居 | 2.85 | +6.74% | |
| 24 | 600682 | 南京新百 | 8.15 | +6.68% | |
| 25 | 000681 | 视觉中国 | 27.2 | +6.5% | |
| 26 | 601011 | 宝泰隆 | 3.17 | +6.38% | |
| 27 | 000419 | 通程控股 | 6.7 | +6.35% | |
| 28 | 002127 | 南极电商 | 5.42 | +6.27% | |
| 29 | 002614 | 奥佳华 | 8.4 | +6.19% | |
| 30 | 002649 | 博彦科技 | 14.49 | +6.15% | |
| 31 | 000919 | 金陵药业 | 7.56 | +5.88% | |
| 32 | 603466 | 风语筑 | 12.66 | +5.85% | |
| 33 | 600857 | 宁波中百 | 9.28 | +5.57% | |
| 34 | 002523 | 天桥起重 | 4.78 | +5.52% | |
| 35 | 600103 | 青山纸业 | 2.68 | +5.51% | |
| 36 | 001359 | 平安电工 | 25.99 | +5.39% | |
| 37 | 000532 | 华金资本 | 17.03 | +5.06% | |
| 38 | 600599 | ST熊猫 | 15.73 | +5.01% | |
| 39 | 000609 | *ST中迪 | 2.61 | +4.82% | |
| 40 | 002712 | 思美传媒 | 7.72 | +4.75% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000501 | 武商集团 | +9.9628% | -0.12 | -0.46% | |
| 2 | 000785 | 居然智家 | +9.9156% | +0.75 | 4.58% | |
| 3 | 000793 | 华闻集团 | +9.8837% | +1.02 | 6.17% | |
| 4 | 000809 | *ST和展 | +5.136% | -0.06 | -5.83% | |
| 5 | 000811 | 冰轮环境 | +3.8065% | -0.09 | -0.29% | |
| 6 | 000863 | 三湘印象 | +10.0213% | -0.26 | -8.22% | |
| 7 | 000980 | 众泰汽车 | +10.1695% | +0.96 | 5.34% | |
| 8 | 002031 | 巨轮智能 | -10% | -0.43 | -1.09% | |
| 9 | 002045 | 国光电器 | -10% | -1.59 | -5.01% | |
| 10 | 002052 | *ST同洲 | -5.0407% | -0.06 | -1.64% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。