每日涨停复盘报告 · 2024-04-12
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
67
赚钱效应 59.9%
炸板家数
25
炸板率 27.2%
跌停家数
20
冰点信号参考
最高连板
9板
梯队高度
打板情绪分
75
亢奋 · 满分100

今日主线题材

旅游+虚拟数字人+国企改革 1家 云南旅游 工程机械+外销+国企 1家 厦工股份 白银+黄金+控股股东变更 1家 湖南白银 有机化工+光刻胶+锂电池 1家 怡达股份 一季报预增+电力设备+国企 1家 新风光 铬化学品+产品涨价+锂电池 1家 振华股份 智能物流+机器人+次新股+国企 1家 北自科技 成人鞋靴+跨境电商 1家 红蜻蜓 电梯+年报预增 1家 通用电梯 黄金+珠宝首饰+新零售+年报预盈 1家 明牌珠宝 精细化工+锂电池+次新股 1家 恒兴新材 年报增长+特高压+智能电网+中字头 1家 中国西电 四川旅游+国企+业绩增长 1家 峨眉山A 黄金+外销 1家 中润资源 净利增长+激光反无人机产品+高温超导+核电 1家 联创光电

连板梯队

9板 · 1只 市场最高标 🔥
莱绅通灵 +9.97% 封0.9亿 珠宝首饰+开辟“欧金”新赛道
3板 · 2只 晋级候选
建设机械 +10% 封2.5亿 工程机械+陕西国资 宁波中百 +9.97% 封1.1亿 黄金批发+零售
2板 · 10只 晋级候选
厦工股份 +9.93% 封0亿 工程机械+外销+国企 中国西电 +9.95% 封0.8亿 年报增长+特高压+智能电网+中字头 峨眉山A +10.02% 封0.5亿 四川旅游+国企+业绩增长 中润资源 +10% 封0.7亿 黄金+外销 百川股份 +10.03% 封0.3亿 产品涨价+锂电池+钠离子电池+光刻胶 正丹股份 +20% 封0.6亿 产品涨价+化工+锂电池 永达股份 +9.98% 封0.5亿 次新股+高端装备+工程起重设备+风电设备 原尚股份 +10.04% 封0.4亿 物流+燃料电池+数字经济 ST美讯 +4.83% 封0亿 ST板块+消费电子 ST墨龙 +4.88% 封0亿 能源装备+石油机械+国企改革
1板 · 12只 首板
云南旅游 +10.02% 封0.1亿 旅游+虚拟数字人+国企改革 湖南白银 +9.95% 封0.5亿 白银+黄金+控股股东变更 怡达股份 +19.96% 封0.1亿 有机化工+光刻胶+锂电池 新风光 +19.98% 封0亿 一季报预增+电力设备+国企 振华股份 +9.99% 封0.1亿 铬化学品+产品涨价+锂电池 北自科技 +10% 封0.1亿 智能物流+机器人+次新股+国企 红蜻蜓 +10.08% 封0.1亿 成人鞋靴+跨境电商 通用电梯 +20.07% 封0亿 电梯+年报预增 明牌珠宝 +9.97% 封0.2亿 黄金+珠宝首饰+新零售+年报预盈 恒兴新材 +10% 封0.3亿 精细化工+锂电池+次新股 联创光电 +10.02% 封0.5亿 净利增长+激光反无人机产品+高温超导+核电 永泰运 +10.02% 封0.2亿 跨境化工物流+智能物流

涨停个股明细(67只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 002059 云南旅游 6.26 +10.02% 首板 0.1 6.4 旅游+虚拟数字人+国企改革
2 600815 厦工股份 2.99 +9.93% 2板 0 7.19 工程机械+外销+国企
3 002716 湖南白银 4.09 +9.95% 首板 0.5 12.91 白银+黄金+控股股东变更
4 300721 怡达股份 12.98 +19.96% 首板 0.1 11.3 有机化工+光刻胶+锂电池
5 688663 新风光 25.04 +19.98% 首板 0 14.84 一季报预增+电力设备+国企
6 603067 振华股份 10.13 +9.99% 首板 0.1 5.39 铬化学品+产品涨价+锂电池
7 603082 北自科技 36.97 +10% 首板 0.1 29.4 智能物流+机器人+次新股+国企
8 603116 红蜻蜓 5.79 +10.08% 首板 0.1 2.86 成人鞋靴+跨境电商
9 300931 通用电梯 7.3 +20.07% 首板 0 14 电梯+年报预增
10 002574 明牌珠宝 6.84 +9.97% 首板 0.2 10.8 黄金+珠宝首饰+新零售+年报预盈
11 603276 恒兴新材 22.88 +10% 首板 0.3 27.38 精细化工+锂电池+次新股
12 601179 中国西电 6.63 +9.95% 2板 0.8 6.03 年报增长+特高压+智能电网+中字头
13 000888 峨眉山A 14.71 +10.02% 2板 0.5 19.71 四川旅游+国企+业绩增长
14 000506 中润资源 6.93 +10% 2板 0.7 31.68 黄金+外销
15 600363 联创光电 30.09 +10.02% 首板 0.5 3.98 净利增长+激光反无人机产品+高温超导+核电
16 001228 永泰运 27.45 +10.02% 首板 0.2 5.27 跨境化工物流+智能物流
17 603893 瑞芯微 51.94 +10% 首板 0.4 1.67 一季报预增+集成电路+AIoT
18 603822 嘉澳环保 24.55 +9.99% 首板 0.6 7.82 生物柴油+环保增塑剂及稳定剂+年报预增
19 603661 恒林股份 47.09 +10% 首板 0.1 2.03 算力+家居+跨境电商
20 001333 光华股份 19.22 +10.02% 首板 0.2 7.78 粉末涂料用聚酯树脂+化工
21 000059 华锦股份 6.09 +9.93% 首板 0.7 2.99 石油化工+化肥+国企
22 000603 盛达资源 16.13 +10.03% 首板 1.4 6.26 有色金属+黄金
23 603968 醋化股份 12.29 +10.03% 首板 0.1 4.06 醋酸衍生物+吡啶衍生物+代糖
24 002562 兄弟科技 3.66 +9.91% 首板 0.3 5.76 医药+维生素+NMN+PEEK材料
25 001389 广合科技 50.38 +10% 首板 0.7 41.42 次新+服务器PCB+一季度业绩大增
26 300945 曼卡龙 13.97 +20.02% 首板 0.7 20.2 珠宝首饰+黄金+培育钻石
27 002102 冠福股份 2.82 +10.16% 首板 0.6 3.88 黄金+医药中间体+国企+转让股权
28 002313 日海智能 9.49 +9.97% 首板 1 4.55 液冷服务器+华为+边缘计算+国企改革
29 002455 百川股份 7.02 +10.03% 2板 0.3 12.34 产品涨价+锂电池+钠离子电池+光刻胶
30 002476 宝莫股份 5.12 +10.11% 首板 0.3 6.92 铁石尖金矿项目+石油化工+精细化工
31 603789 星光农机 9.22 +10.02% 首板 0.5 6.23 农机+无人机+无人驾驶+数据要素
32 603657 春光科技 13.46 +9.97% 首板 0.3 7.74 家用电器+小米概念+回购
33 600490 鹏欣资源 3.62 +10.03% 首板 0.7 10.18 有色金属+金属铜+黄金+锂电池+拟设立子公司
34 605118 力鼎光电 18.95 +9.98% 首板 0.6 2.18 无人机+光学镜头+虚拟现实+车载镜头+外销
35 002552 宝鼎科技 15.71 +10.01% 首板 0.4 4.15 一季度扭亏+电子铜箔+覆铜板+黄金+国企
36 601956 东贝集团 5.45 +10.1% 首板 0.3 3.63 家电零部件+压缩机+跨境电商+年报增长
37 000856 冀东装备 9.33 +10.02% 首板 0.7 10.58 水泥装备+机器人+北京国资
38 001202 炬申股份 14.85 +10% 首板 0.3 6.74 有色金属物流+一带一路
39 002828 贝肯能源 10.74 +10.04% 首板 1 13.09 油气开采+一带一路
40 603320 迪贝电气 13.66 +9.98% 首板 0.6 2.28 家用电器+热泵压缩机+电机
41 603900 莱绅通灵 10.92 +9.97% 9板 0.9 4.73 珠宝首饰+开辟“欧金”新赛道
42 300824 北鼎股份 8.88 +20% 首板 0.2 2.73 家用电器+年报增长
43 301008 宏昌科技 26.86 +20.02% 首板 0.5 11.44 家电构件+传感器+流体电磁阀+智能制造
44 300641 正丹股份 7.86 +20% 2板 0.6 6.22 产品涨价+化工+锂电池
45 002295 精艺股份 8.84 +9.95% 首板 2.2 10.41 铜加工业务+家用电器
46 000622 恒立实业 3.44 +9.9% 首板 0.6 2.76 小金属+汽车零部件+供货奇瑞+大宗贸易
47 605378 野马电池 22.36 +9.99% 首板 0.5 2.33 锌锰电池+外销
48 002264 新华都 5.01 +10.11% 首板 0.6 0.89 互联网营销+彩票
49 603335 迪生力 5.68 +10.08% 首板 0.2 7.15 汽车零部件+动力电池回收+一体化压铸
50 001239 永达股份 20.93 +9.98% 2板 0.5 13.22 次新股+高端装备+工程起重设备+风电设备
51 603213 镇洋发展 10.47 +9.98% 首板 0.2 5.69 氯碱+消毒剂+氢能源+国企改革
52 605336 帅丰电器 13.81 +10.04% 首板 0.2 2.23 集成灶+电子商务
53 603813 原尚股份 15.68 +10.04% 2板 0.4 1.6 物流+燃料电池+数字经济
54 600984 建设机械 3.85 +10% 3板 2.5 1.15 工程机械+陕西国资
55 600854 春兰股份 4.7 +10.07% 首板 0.3 2.13 家用电器+物业管理
56 600857 宁波中百 9.82 +9.97% 3板 1.1 0.62 黄金批发+零售
57 002835 同为股份 14.94 +10.01% 首板 0.7 1.51 一季报预增+视频监控+人脸识别+人工智能
58 001387 雪祺电气 23.49 +10.02% 首板 0.6 8.58 次新股+冰箱+外销
59 600898 ST美讯 1.52 +4.83% 2板 0 4.56 ST板块+消费电子
60 600306 *ST商城 3.51 +5.09% 首板 0 2.31 ST板块+商品零售+资产注入不确定
61 002309 ST中利 1.91 +4.95% 首板 0 1.43 ST板块+重整+液冷超充+特种线缆
62 002490 ST墨龙 3.01 +4.88% 2板 0 6.06 能源装备+石油机械+国企改革
63 603557 ST起步 1.56 +4.7% 首板 0 1.26 ST板块+童装
64 000976 ST华铁 1.19 +5.31% 首板 0 1.59 高铁+污水处理+ST板块
65 002251 *ST步高 3.87 +4.88% 首板 0.1 3.02 重整+零售+国企+ST板块
66 600289 ST信通 1.3 +4.84% 首板 0 0.55 智慧运维+工业互联网+ST板块
67 000615 *ST美谷 2.51 +5.02% 首板 0.1 0.72 ST板块+诉讼和解

炸板列表(25只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 688183 生益电子 10.01 +14.14%
2 601500 通用股份 5.75 +9.94%
3 300823 建科机械 21.98 +8.65%
4 000612 焦作万方 8 +8.4%
5 601022 宁波远洋 9.36 +7.46%
6 002130 沃尔核材 10.67 +7.45%
7 002403 爱仕达 9.17 +7.13%
8 603516 淳中科技 32 +6.56%
9 002774 快意电梯 7.44 +6.29%
10 003029 吉大正元 19.95 +6.23%
11 605286 同力日升 21.94 +5.79%
12 600408 安泰集团 2.24 +5.66%
13 000520 凤凰航运 2.55 +5.37%
14 002363 隆基机械 6.91 +4.86%
15 603321 梅轮电梯 7.31 +4.58%
16 600172 黄河旋风 3.13 +4.33%
17 002805 丰元股份 17.21 +3.93%
18 603677 奇精机械 12.65 +3.86%
19 000911 广农糖业 8.45 +3.55%
20 603499 翔港科技 22.8 +3.54%
21 603016 新宏泰 18.27 -1.24%
22 600444 国机通用 14.3 -1.45%
23 000809 铁岭新城 1.71 -3.39%
24 001376 百通能源 22.37 -9.98%
25 002289 ST宇顺 4.84 +4.09%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000428 华天酒店 +4.9261% -0.08 -0.79% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 000506 *ST中润 +10% +0.12 0.66% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
3 000506 中润资源 +10% +0.12 0.66% 日振幅值达到15%的前5只证券
4 000603 盛达资源 +10.0273% +0.7 11.36% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
5 000701 厦门信达 -9.9048% -0.02 -0.33% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
6 000809 *ST和展 -3.3898% +0.1 10.15% 日振幅值达到15%的前5只证券
7 000809 铁岭新城 -3.3898% +0.1 10.15% 日振幅值达到15%的前5只证券
8 000888 峨眉山A +10.0224% +0.17 1.18% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
9 001239 永达股份 +9.9842% +0.35 7.52% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 001359 平安电工 +1.2346% +0.03 0.69% 日换手率达到20%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。