涨停家数
262
赚钱效应 21.1%
炸板家数
46
炸板率 14.9%
跌停家数
3
冰点信号参考
最高连板
7板
梯队高度
打板情绪分
100
亢奋 · 满分100
今日主线题材
增持+集成电路 1家 莱尔科技 高速光模块 1家 新易盛 年报预增+园林机械+机器人+外销 1家 中坚科技 鸿蒙概念+AI概念+PC+机器人 1家 智微智能 鸿蒙智行+华为汽车 1家 捷顺科技 AI包装设计师+ChatGPT+拟回购 1家 大胜达 光模块+华为+3D打印+锂电池 1家 华工科技 中药+创新药+工业大麻 1家 龙津药业 机器人+华为汽车+芯片激光焊接机+精密结构件+实控人东方资管(AMC) 1家 银宝山新 云计算+华为+板式家具机械 1家 南兴股份 国产软件+云计算+数据中心+华为概念 1家 浩丰科技 多模态AI+人工智能+华为昇腾+掌静脉识别技术 1家 盛视科技 回购+通信服务+华为 1家 纵横通信 拟收购+苹果概念 1家 哈森股份 内燃机冷却系统+军工+专精特新+超跌反弹 1家 雪龙集团连板梯队
7板 · 1只
市场最高标 🔥
克来机电
+10.02%
封3.5亿
新质生产力+机器人+CPO+自动化设备+华为汽车
4板 · 1只
晋级候选
华天科技
+10.01%
封2.3亿
先进封装+增持
2板 · 12只
晋级候选
莱尔科技
+20.01%
封0亿
增持+集成电路
中坚科技
+10%
封0亿
年报预增+园林机械+机器人+外销
智微智能
+9.99%
封0.1亿
鸿蒙概念+AI概念+PC+机器人
捷顺科技
+10.04%
封0亿
鸿蒙智行+华为汽车
南兴股份
+10.03%
封0.2亿
云计算+华为+板式家具机械
好上好
+10%
封0亿
分销+存储芯片+智能家居
建业股份
+9.99%
封0亿
化工+危废处理+微电子
南华生物
+9.97%
封0亿
湖南国资+生物医药+细胞免疫治疗+小盘股
智能自控
+10.03%
封0亿
智能控制阀+人工智能+智能制造
深纺织A
+10%
封0亿
MR+重组+深圳国资+小盘股
神通科技
+10.04%
封0亿
毫米波雷达透镜+特斯拉+汽车零部件+充电桩+拟回购
嘉澳环保
+9.98%
封0亿
年报预增+拟回购+拟增持+环保
1板 · 12只
首板
新易盛
+20%
封0.1亿
高速光模块
大胜达
+10.02%
封0亿
AI包装设计师+ChatGPT+拟回购
华工科技
+9.99%
封0.2亿
光模块+华为+3D打印+锂电池
龙津药业
+9.96%
封0亿
中药+创新药+工业大麻
银宝山新
+9.96%
封0.2亿
机器人+华为汽车+芯片激光焊接机+精密结构件+实控人东方资管(AMC)
浩丰科技
+20.06%
封0亿
国产软件+云计算+数据中心+华为概念
盛视科技
+10.02%
封0亿
多模态AI+人工智能+华为昇腾+掌静脉识别技术
纵横通信
+10%
封0亿
回购+通信服务+华为
雪龙集团
+9.97%
封0亿
内燃机冷却系统+军工+专精特新+超跌反弹
华体科技
+10.06%
封0亿
华为+卫星导航+数据中心+小盘股
亚星客车
+10.11%
封0亿
国企改革+客车+燃料电池
万润科技
+9.98%
封0.3亿
存储芯片+LED元器件封装+华为
涨停个股明细(100只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 连板 | 封单(亿) | 换手% | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688683 | 莱尔科技 | 16.13 | +20.01% | 2板 | 0 | 8.15 | |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 65.88 | +20% | 首板 | 0.1 | 12.78 | |
| 3 | 002779 | 中坚科技 | 25.84 | +10% | 2板 | 0 | 2.86 | |
| 4 | 001339 | 智微智能 | 24.99 | +9.99% | 2板 | 0.1 | 29.29 | |
| 5 | 002609 | 捷顺科技 | 8.11 | +10.04% | 2板 | 0 | 7.34 | |
| 6 | 603687 | 大胜达 | 9.33 | +10.02% | 首板 | 0 | 2.15 | |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 30.6 | +9.99% | 首板 | 0.2 | 8.8 | |
| 8 | 002750 | 龙津药业 | 5.74 | +9.96% | 首板 | 0 | 6.21 | |
| 9 | 002786 | 银宝山新 | 9.27 | +9.96% | 首板 | 0.2 | 12.04 | |
| 10 | 002757 | 南兴股份 | 12.95 | +10.03% | 2板 | 0.2 | 6.03 | |
| 11 | 300419 | 浩丰科技 | 4.01 | +20.06% | 首板 | 0 | 13.32 | |
| 12 | 002990 | 盛视科技 | 22.61 | +10.02% | 首板 | 0 | 6.69 | |
| 13 | 603602 | 纵横通信 | 11.77 | +10% | 首板 | 0 | 3.56 | |
| 14 | 603958 | 哈森股份 | 16.68 | +10.03% | 3板 | 0.3 | 24.08 | |
| 15 | 603949 | 雪龙集团 | 12.13 | +9.97% | 首板 | 0 | 2.86 | |
| 16 | 603679 | 华体科技 | 8.97 | +10.06% | 首板 | 0 | 8.38 | |
| 17 | 001298 | 好上好 | 18.15 | +10% | 2板 | 0 | 10.91 | |
| 18 | 603948 | 建业股份 | 18.27 | +9.99% | 2板 | 0 | 2.47 | |
| 19 | 600213 | 亚星客车 | 5.01 | +10.11% | 首板 | 0 | 6.73 | |
| 20 | 002654 | 万润科技 | 9.26 | +9.98% | 首板 | 0.3 | 9.12 | |
| 21 | 301205 | 联特科技 | 90.08 | +19.99% | 首板 | 0.6 | 15.13 | |
| 22 | 605599 | 菜百股份 | 13.64 | +10% | 首板 | 0.1 | 1.31 | |
| 23 | 000504 | 南华生物 | 7.06 | +9.97% | 2板 | 0 | 2.41 | |
| 24 | 002877 | 智能自控 | 7.02 | +10.03% | 2板 | 0 | 8.92 | |
| 25 | 002682 | 龙洲股份 | 3.78 | +9.88% | 首板 | 0.1 | 10.8 | |
| 26 | 600239 | 云南城投 | 2.39 | +10.14% | 首板 | 0.1 | 4.49 | |
| 27 | 603220 | 中贝通信 | 25.64 | +10% | 首板 | 0.2 | 17.05 | |
| 28 | 002855 | 捷荣技术 | 23.52 | +10.01% | 首板 | 0.6 | 7.39 | |
| 29 | 002280 | 联络互动 | 1.87 | +10% | 首板 | 0 | 3.69 | |
| 30 | 000045 | 深纺织A | 8.8 | +10% | 2板 | 0 | 4.26 | |
| 31 | 300609 | 汇纳科技 | 16.85 | +20.01% | 首板 | 0.2 | 11.7 | |
| 32 | 002767 | 先锋电子 | 10.47 | +9.98% | 首板 | 0 | 8.8 | |
| 33 | 000681 | 视觉中国 | 13.05 | +10.03% | 首板 | 0.5 | 6.24 | |
| 34 | 301577 | 美信科技 | 51.08 | +19.99% | 首板 | 0.2 | 52.3 | |
| 35 | 000656 | 金科股份 | 1.51 | +10.22% | 首板 | 0.2 | 6.5 | |
| 36 | 603860 | 中公高科 | 25.47 | +10.02% | 首板 | 0.3 | 9.34 | |
| 37 | 301313 | 凡拓数创 | 23.48 | +19.98% | 首板 | 0.1 | 13.41 | |
| 38 | 000595 | 宝塔实业 | 3.77 | +9.91% | 首板 | 0.2 | 2.28 | |
| 39 | 002795 | 永和智控 | 3.86 | +9.97% | 首板 | 0.2 | 8.4 | |
| 40 | 605228 | 神通科技 | 8 | +10.04% | 2板 | 0 | 2.09 | |
| 41 | 600188 | 兖矿能源 | 25.12 | +9.98% | 首板 | 0.2 | 1.55 | |
| 42 | 300551 | 古鳌科技 | 12.18 | +20% | 首板 | 0.1 | 7.53 | |
| 43 | 603895 | 天永智能 | 15.7 | +10.02% | 首板 | 0 | 1.95 | |
| 44 | 603042 | 华脉科技 | 8.79 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 9.92 | |
| 45 | 300270 | 中威电子 | 4.63 | +19.95% | 首板 | 0.1 | 10.17 | |
| 46 | 000668 | 荣丰控股 | 6.23 | +10.07% | 首板 | 0 | 5.77 | |
| 47 | 605577 | 龙版传媒 | 18.73 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 13.36 | |
| 48 | 002315 | 焦点科技 | 30.53 | +10.02% | 首板 | 0.1 | 6.29 | |
| 49 | 300359 | 全通教育 | 4.57 | +19.95% | 首板 | 0 | 7.27 | |
| 50 | 600605 | 汇通能源 | 16.21 | +9.97% | 首板 | 0 | 2.52 | |
| 51 | 605255 | 天普股份 | 11.77 | +10% | 首板 | 0.1 | 3.43 | |
| 52 | 300844 | 山水比德 | 20.63 | +20.01% | 首板 | 0.2 | 23.45 | |
| 53 | 603822 | 嘉澳环保 | 19.4 | +9.98% | 2板 | 0 | 3.14 | |
| 54 | 600818 | 中路股份 | 9.11 | +10.02% | 2板 | 0.1 | 5.1 | |
| 55 | 000638 | 万方发展 | 4.06 | +10.03% | 首板 | 0.3 | 11.92 | |
| 56 | 603729 | 龙韵股份 | 16.69 | +10.02% | 首板 | 0.2 | 16.32 | |
| 57 | 002796 | 世嘉科技 | 7.13 | +10.03% | 2板 | 0 | 5.12 | |
| 58 | 600785 | 新华百货 | 17.78 | +10.02% | 首板 | 0.3 | 6.9 | |
| 59 | 002828 | 贝肯能源 | 7.59 | +10% | 首板 | 0.2 | 7.67 | |
| 60 | 600520 | 文一科技 | 15.11 | +9.97% | 首板 | 0.3 | 19.09 | |
| 61 | 002849 | 威星智能 | 12.71 | +10.04% | 2板 | 0 | 3.17 | |
| 62 | 600345 | 长江通信 | 21.87 | +10.01% | 首板 | 0.1 | 13.38 | |
| 63 | 002355 | 兴民智通 | 3.49 | +10.09% | 首板 | 0.1 | 5.02 | |
| 64 | 600506 | 统一股份 | 8.83 | +9.96% | 首板 | 0.1 | 10.79 | |
| 65 | 002463 | 沪电股份 | 27.49 | +10% | 首板 | 0.6 | 5.5 | |
| 66 | 603629 | 利通电子 | 19.37 | +9.99% | 2板 | 0.1 | 4.62 | |
| 67 | 603106 | 恒银科技 | 4.38 | +10.05% | 首板 | 0.3 | 7.12 | |
| 68 | 000908 | 景峰医药 | 1.52 | +10.14% | 首板 | 0.1 | 8.8 | |
| 69 | 001207 | 联科科技 | 12.55 | +9.99% | 2板 | 0 | 7.75 | |
| 70 | 688498 | 源杰科技 | 120 | +20% | 首板 | 0.2 | 9.51 | |
| 71 | 002912 | 中新赛克 | 21.73 | +10.03% | 2板 | 0.1 | 4.23 | |
| 72 | 002836 | 新宏泽 | 5.28 | +10% | 首板 | 0.1 | 4.87 | |
| 73 | 002792 | 通宇通讯 | 12.41 | +10.02% | 2板 | 0.3 | 6.31 | |
| 74 | 603083 | 剑桥科技 | 46.38 | +10.01% | 首板 | 1.3 | 25.41 | |
| 75 | 002281 | 光迅科技 | 26.17 | +10% | 首板 | 0.6 | 6.08 | |
| 76 | 300394 | 天孚通信 | 130.56 | +20% | 首板 | 0.7 | 6.92 | |
| 77 | 002988 | 豪美新材 | 16.85 | +9.99% | 2板 | 0.3 | 3.55 | |
| 78 | 603028 | 赛福天 | 6.46 | +10.05% | 2板 | 0.1 | 3.19 | |
| 79 | 603038 | 华立股份 | 9.24 | +10% | 首板 | 0.1 | 6.12 | |
| 80 | 600622 | 光大嘉宝 | 2.67 | +9.88% | 2板 | 0.6 | 8.62 | |
| 81 | 605258 | 协和电子 | 16.98 | +9.97% | 2板 | 0 | 3.87 | |
| 82 | 000635 | 英力特 | 6.05 | +10% | 首板 | 0.1 | 6.28 | |
| 83 | 002748 | 世龙实业 | 6.68 | +10.05% | 2板 | 0.2 | 3.9 | |
| 84 | 603081 | 大丰实业 | 9.79 | +10% | 2板 | 0 | 2.06 | |
| 85 | 000020 | 深华发A | 12.44 | +9.99% | 首板 | 0.4 | 10.04 | |
| 86 | 000936 | 华西股份 | 7.61 | +9.97% | 首板 | 0.4 | 6.85 | |
| 87 | 002902 | 铭普光磁 | 18.29 | +9.98% | 首板 | 0.7 | 11.41 | |
| 88 | 002962 | 五方光电 | 11.17 | +10.05% | 2板 | 0.8 | 14.69 | |
| 89 | 000409 | 云鼎科技 | 7.46 | +10.03% | 首板 | 0.1 | 7.71 | |
| 90 | 300308 | 中际旭创 | 152.4 | +20% | 首板 | 2.7 | 5.54 | |
| 91 | 301183 | 东田微 | 26.89 | +19.99% | 首板 | 0.2 | 19.29 | |
| 92 | 603890 | 春秋电子 | 7.35 | +10.03% | 2板 | 0.1 | 4.33 | |
| 93 | 603839 | 安正时尚 | 4.85 | +9.98% | 首板 | 0.1 | 2.27 | |
| 94 | 002629 | 仁智股份 | 2.56 | +9.87% | 首板 | 0.5 | 7.98 | |
| 95 | 600088 | 中视传媒 | 20.41 | +10.03% | 首板 | 0.8 | 14.3 | |
| 96 | 688004 | 博汇科技 | 18.18 | +20% | 首板 | 0.1 | 9.41 | |
| 97 | 000056 | 皇庭国际 | 2.09 | +10% | 首板 | 0.4 | 8.65 | |
| 98 | 600615 | 丰华股份 | 9 | +10.02% | 首板 | 0.6 | 2.12 | |
| 99 | 600229 | 城市传媒 | 6.27 | +10% | 2板 | 0.1 | 3.44 | |
| 100 | 688601 | 力芯微 | 44.04 | +20% | 首板 | 0.4 | 9.97 |
炸板列表(40只,今日冲板未封住)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688787 | 海天瑞声 | 54.3 | +20% | |
| 2 | 300051 | 琏升科技 | 8.55 | +14.77% | |
| 3 | 300478 | 杭州高新 | 9 | +13.07% | |
| 4 | 001205 | 盛航股份 | 13.5 | +10.02% | |
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 37.4 | +10% | |
| 6 | 600212 | 绿能慧充 | 5.45 | +9.88% | |
| 7 | 603709 | 中源家居 | 11.46 | +9.88% | |
| 8 | 603303 | 得邦照明 | 11.1 | +9.68% | |
| 9 | 000961 | 中南建设 | 1.02 | +9.68% | |
| 10 | 002279 | 久其软件 | 5.02 | +9.61% | |
| 11 | 601999 | 出版传媒 | 5.5 | +9.56% | |
| 12 | 605128 | 上海沿浦 | 41.5 | +9.5% | |
| 13 | 002862 | 实丰文化 | 9.84 | +9.45% | |
| 14 | 002336 | 人人乐 | 7.81 | +9.38% | |
| 15 | 600246 | 万通发展 | 5.46 | +9.2% | |
| 16 | 600551 | 时代出版 | 10.4 | +9.01% | |
| 17 | 002694 | 顾地科技 | 5.15 | +8.88% | |
| 18 | 603269 | 海鸥股份 | 8.75 | +8.83% | |
| 19 | 603773 | 沃格光电 | 22 | +8.8% | |
| 20 | 003011 | 海象新材 | 13.5 | +8.7% | |
| 21 | 000695 | 滨海能源 | 7.77 | +8.67% | |
| 22 | 002986 | 宇新股份 | 13.98 | +8.62% | |
| 23 | 003002 | 壶化股份 | 11.58 | +8.53% | |
| 24 | 002835 | 同为股份 | 12.14 | +8.39% | |
| 25 | 600819 | 耀皮玻璃 | 4.02 | +8.36% | |
| 26 | 600560 | 金自天正 | 14.71 | +8.16% | |
| 27 | 600322 | 津投城开 | 1.74 | +8.07% | |
| 28 | 002605 | 姚记科技 | 25.12 | +7.76% | |
| 29 | 600841 | 动力新科 | 3.65 | +7.67% | |
| 30 | 603637 | 镇海股份 | 6.12 | +7.56% | |
| 31 | 000509 | 华塑控股 | 2.73 | +7.48% | |
| 32 | 603221 | 爱丽家居 | 7.5 | +7.14% | |
| 33 | 002947 | 恒铭达 | 25.66 | +7.14% | |
| 34 | 002295 | 精艺股份 | 4.86 | +7.05% | |
| 35 | 603131 | 上海沪工 | 11.3 | +7.01% | |
| 36 | 002085 | 万丰奥威 | 6.44 | +6.45% | |
| 37 | 603633 | 徕木股份 | 6.88 | +6.34% | |
| 38 | 603755 | 日辰股份 | 17.98 | +6.2% | |
| 39 | 603309 | 维力医疗 | 11.4 | +5.85% | |
| 40 | 002012 | 凯恩股份 | 3.62 | +5.23% |
龙虎榜 Top10
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 净买入(亿) | 净占比% | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000005 | ST星源 | -4.3478% | -0.06 | -12.69% | |
| 2 | 000017 | 深中华A | +4.9009% | -0.02 | -0.22% | |
| 3 | 000056 | 皇庭国际 | +10% | +0.15 | 9.44% | |
| 4 | 000622 | *ST恒立 | +6.4103% | -0.2 | -20.29% | |
| 5 | 000622 | 恒立实业 | +6.4103% | -0.2 | -20.29% | |
| 6 | 000988 | 华工科技 | +9.9928% | +0.07 | 0.26% | |
| 7 | 001339 | 智微智能 | +9.9912% | -0.4 | -8.05% | |
| 8 | 001376 | 百通能源 | +2.8178% | +0.25 | 11.68% | |
| 9 | 001379 | 腾达科技 | +3.0585% | -0.12 | -6.34% | |
| 10 | 001387 | 雪祺电气 | +2.8495% | -0.53 | -23.15% |
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。