每日涨停复盘报告 · 2024-02-08
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
500
赚钱效应 21.1%
炸板家数
87
炸板率 14.8%
跌停家数
7
冰点信号参考
最高连板
6板
梯队高度
打板情绪分
95
亢奋 · 满分100

今日主线题材

小盘股 287家 聚合顺、利通电子、鼎信通讯 化学制药+小盘股 2家 易明医药、丰原药业 5G+国企改革+超跌反弹 1家 高斯贝尔 年报扭亏为盈+化工+钠离子电池 1家 七彩化学 回购+石油+PCB 1家 道森股份 家具+小盘股 1家 皮阿诺 锶盐+小盘股 1家 金瑞矿业 猪肉+小盘股 1家 傲农生物 浦东+房地产+上海国资+超跌反弹 1家 中华企业 化工+锂电池+小盘股 1家 世龙实业 年报预增+超跌反弹 1家 丽人丽妆 新疆国资+氯碱化工+生态农业+可降解塑料 1家 新疆天业 激光全息+烟草+包装印刷 1家 京华激光 回购+年报增长+MR+消费电子 1家 松井股份 被债权人申请重整+国企改革+超跌反弹 1家 合力泰

连板梯队

6板 · 1只 市场最高标 🔥
克来机电 +9.98% 封1亿 新质生产力+机器人+CPO+自动化设备+华为汽车
4板 · 1只 晋级候选
洪涛股份 +10.34% 封0.2亿 控制权拟变更+光伏建筑一体化+建筑装饰+华为+小盘股
3板 · 6只 晋级候选
风华高科 +9.98% 封0.1亿 扣非预增+电子元器件+国企+中证500 齐翔腾达 +9.92% 封0.1亿 增持+国企+化工+氢能源 三维股份 +10.03% 封0亿 回购+轨道交通 华天科技 +10.03% 封0.9亿 增持+先进封装 光启技术 +10% 封0.6亿 回购+超材料技术+尖端装备+石墨烯 川发龙蟒 +9.97% 封0.3亿 磷化工+中证1000指数成分股
2板 · 8只 晋级候选
永创智能 +10.05% 封0.1亿 包装设备+机器人+中高端市场 远大智能 +10.07% 封0亿 机器人+风电+电梯+工业4.0+小盘股 翔腾新材 +10.02% 封0.2亿 次新股+小盘股+光学光电子+外销+华为 光华科技 +10.01% 封0.1亿 先进封装+PCB化学品+锂电池 哈森股份 +10.01% 封0.4亿 小盘股+拟收购+苹果概念 青岛中程 +19.87% 封0.2亿 超跌反弹+国企改革 航锦科技 +9.98% 封0.5亿 算力+军工+国企 西大门 +9.99% 封0亿 外销+遮阳材料+跨境电商
1板 · 12只 首板
聚合顺 +10.07% 封0亿 小盘股 利通电子 +9.99% 封0亿 小盘股 鼎信通讯 +10.03% 封0亿 小盘股 浙江仙通 +9.99% 封0亿 小盘股 元利科技 +10% 封0亿 小盘股 神驰机电 +10.03% 封0亿 小盘股 安泰集团 +10.34% 封0亿 小盘股 维海德 +19.99% 封0亿 小盘股 高斯贝尔 +10.03% 封0.1亿 5G+国企改革+超跌反弹 博闻科技 +10% 封0亿 小盘股 湘油泵 +9.98% 封0亿 小盘股 科华控股 +10.04% 封0亿 小盘股

涨停个股明细(100只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 605166 聚合顺 7.98 +10.07% 首板 0 2.98 小盘股
2 603629 利通电子 17.61 +9.99% 首板 0 4.97 小盘股
3 603421 鼎信通讯 6.69 +10.03% 首板 0 0.97 小盘股
4 603239 浙江仙通 11.12 +9.99% 首板 0 2.16 小盘股
5 603217 元利科技 13.42 +10% 首板 0 2.72 小盘股
6 603109 神驰机电 12.84 +10.03% 首板 0 3.42 小盘股
7 600408 安泰集团 1.6 +10.34% 首板 0 3.04 小盘股
8 301318 维海德 20.77 +19.99% 首板 0 9.45 小盘股
9 002848 高斯贝尔 6.36 +10.03% 首板 0.1 13.27 5G+国企改革+超跌反弹
10 600883 博闻科技 5.39 +10% 首板 0 4.05 小盘股
11 603319 湘油泵 13 +9.98% 首板 0 4.54 小盘股
12 603161 科华控股 11.73 +10.04% 首板 0 4.28 小盘股
13 600545 卓郎智能 1.72 +10.26% 首板 0 2.49 小盘股
14 603096 新经典 14.2 +9.99% 首板 0 5.57 小盘股
15 002187 广百股份 4.75 +9.95% 首板 0 2.97 小盘股
16 001282 三联锻造 23.67 +9.99% 首板 0 11.66 小盘股
17 603383 顶点软件 39.33 +10.01% 首板 0 3.06 小盘股
18 300758 七彩化学 6.8 +19.93% 首板 0 4.73 年报扭亏为盈+化工+钠离子电池
19 603811 诚意药业 7.03 +10.02% 首板 0 4.19 小盘股
20 603800 道森股份 21.01 +10% 首板 0 1.42 回购+石油+PCB
21 002853 皮阿诺 7.5 +9.97% 首板 0 5.35 家具+小盘股
22 001324 长青科技 16.03 +10.02% 首板 0 18.94 小盘股
23 002723 小崧股份 5.59 +10.04% 首板 0 5.24 小盘股
24 301300 远翔新材 18.72 +20% 首板 0 4.92 小盘股
25 603011 合锻智能 5.26 +10.04% 首板 0 3.29 小盘股
26 600714 金瑞矿业 5.43 +9.92% 首板 0 2.56 锶盐+小盘股
27 001317 三羊马 23.52 +10.01% 首板 0 7.25 小盘股
28 002817 黄山胶囊 5.53 +9.94% 首板 0 4.66 小盘股
29 002923 润都股份 7.94 +9.97% 首板 0 2.76 小盘股
30 600793 宜宾纸业 7.94 +9.97% 首板 0 3.66 小盘股
31 000506 中润资源 2.85 +10.04% 首板 0 4.7 小盘股
32 300472 新元科技 4.36 +20.11% 首板 0 9.54 小盘股
33 002298 中电兴发 3.44 +9.9% 首板 0.1 4.41 小盘股
34 688662 富信科技 19.5 +20% 首板 0 7.86 小盘股
35 603363 傲农生物 2.9 +9.85% 首板 0 11.66 猪肉+小盘股
36 002823 凯中精密 7.78 +10.04% 首板 0 7.72 小盘股
37 600675 中华企业 3.09 +9.96% 首板 0 2.21 浦东+房地产+上海国资+超跌反弹
38 002748 世龙实业 6.07 +9.96% 首板 0 5.05 化工+锂电池+小盘股
39 000823 超声电子 6.86 +9.94% 首板 0 2.98 小盘股
40 600858 银座股份 4.06 +10.03% 首板 0 4.63 小盘股
41 002976 瑞玛精密 18.92 +10% 首板 0 5.49 小盘股
42 605158 华达新材 5.72 +10% 首板 0 3.92 小盘股
43 688020 方邦股份 26.28 +20% 首板 0 3.81 小盘股
44 002826 易明医药 6.8 +10.03% 首板 0 11.78 化学制药+小盘股
45 605136 丽人丽妆 6.86 +9.94% 首板 0 2.97 年报预增+超跌反弹
46 001313 粤海饲料 6.45 +10.07% 首板 0 6.15 小盘股
47 300981 中红医疗 11.34 +20% 首板 0 11.04 小盘股
48 300606 金太阳 19.43 +20.01% 首板 0 10.93 小盘股
49 002037 保利联合 5.29 +9.98% 首板 0 3.4 小盘股
50 600075 新疆天业 3.95 +10.03% 首板 0 1.39 新疆国资+氯碱化工+生态农业+可降解塑料
51 603378 亚士创能 5.45 +10.1% 首板 0 3.18 小盘股
52 603633 徕木股份 6.47 +10.03% 首板 0 2.9 小盘股
53 301317 鑫磊股份 12.84 +20% 首板 0 5.65 小盘股
54 603607 京华激光 10.66 +10.01% 首板 0 3.7 激光全息+烟草+包装印刷
55 688157 松井股份 38.54 +19.99% 首板 0 1.65 回购+年报增长+MR+消费电子
56 002112 三变科技 7.1 +10.08% 首板 0 7.04 小盘股
57 603817 海峡环保 4.61 +10.02% 首板 0 3.38 小盘股
58 603519 立霸股份 12.25 +9.96% 首板 0 1.97 小盘股
59 002519 银河电子 4.06 +10.03% 首板 0 3.65 小盘股
60 001298 好上好 16.5 +10% 首板 0 9.8 小盘股
61 603618 杭电股份 4.13 +10.13% 首板 0 3.29 小盘股
62 600722 金牛化工 3.49 +10.09% 首板 0 1.89 小盘股
63 002217 合力泰 1.21 +10% 首板 0 8.82 被债权人申请重整+国企改革+超跌反弹
64 600894 广日股份 6.81 +10.02% 首板 0 2.1 小盘股
65 002882 金龙羽 11.88 +10% 首板 0.1 11.34 小盘股
66 002350 北京科锐 4 +9.89% 首板 0 3.2 小盘股
67 603080 新疆火炬 12.12 +9.98% 首板 0 4.44 小盘股
68 688622 禾信仪器 19.2 +20% 首板 0 5.74 小盘股
69 688337 普源精电 38.1 +20% 首板 0 3.88 小盘股
70 300907 康平科技 13.54 +20.04% 首板 0 4.29 年报预增+电机+小盘股
71 600818 中路股份 8.28 +9.96% 首板 0 4.61 小盘股
72 688229 博睿数据 24.85 +19.99% 首板 0 6.05 小盘股
73 002864 盘龙药业 27.12 +10.02% 首板 0 9.45 小盘股
74 603165 荣晟环保 9.71 +9.97% 首板 0 3.26 小盘股
75 002277 友阿股份 2.38 +10.19% 首板 0 5.82 小盘股
76 002512 达华智能 3.63 +10% 首板 0 5.15 小盘股
77 603006 联明股份 7.57 +10.03% 首板 0 4.64 小盘股
78 603068 博通集成 17.77 +10.03% 首板 0 3.8 小盘股
79 000153 丰原药业 6.86 +9.94% 首板 0 5.65 化学制药+小盘股
80 300377 赢时胜 6.12 +20% 首板 0 6.4 小盘股
81 002365 永安药业 6.23 +10.07% 首板 0.1 4.89 小盘股
82 605555 德昌股份 16.96 +9.99% 首板 0 5.32 小盘股
83 301360 荣旗科技 46.42 +20.01% 首板 0 16.56 小盘股
84 600819 耀皮玻璃 3.71 +10.09% 首板 0 4.93 小盘股
85 603867 新化股份 23.31 +10% 首板 0 1.83 小盘股
86 002927 泰永长征 8.8 +10% 首板 0 7.77 小盘股
87 603221 爱丽家居 7 +10.06% 首板 0 3.67 小盘股
88 002445 中南文化 1.86 +10.06% 首板 0.1 3.34 国企改革+文化传媒+虚拟现实+光伏建筑一体化
89 002442 龙星化工 3.82 +10.09% 首板 0 6.71 小盘股
90 002996 顺博合金 6.66 +10.08% 首板 0 2.77 小盘股
91 002876 三利谱 21.37 +9.98% 首板 0 3.53 小盘股
92 002973 侨银股份 7.94 +9.97% 首板 0 2.57 小盘股
93 002863 今飞凯达 3.81 +10.12% 首板 0 5.71 小盘股
94 001223 欧克科技 37.31 +9.99% 首板 0 8.11 小盘股
95 603657 春光科技 9.09 +10.05% 首板 0 3.56 小盘股
96 603917 合力科技 10.76 +10.02% 首板 0 3.43 小盘股
97 600262 北方股份 13.34 +9.98% 首板 0 3.04 小盘股
98 002510 天汽模 3.48 +10.13% 首板 0.1 5.11 小盘股
99 600326 西藏天路 3.03 +10.18% 首板 0 5.22 小盘股
100 002760 凤形股份 13.11 +9.98% 首板 0 3.14 小盘股

炸板列表(40只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 300951 博硕科技 38.26 +20.01%
2 688226 威腾电气 12.06 +20%
3 688656 浩欧博 23.38 +19.96%
4 688193 仁度生物 27.93 +19.87%
5 688517 金冠电气 10.43 +19.75%
6 688580 伟思医疗 50.56 +19.5%
7 688141 杰华特 17.02 +19.44%
8 688311 盟升电子 26.44 +19.37%
9 300986 志特新材 7.03 +18.75%
10 688378 奥来德 30.65 +18.66%
11 688685 迈信林 24.7 +17.45%
12 688236 春立医疗 20.28 +17.23%
13 688103 国力股份 33 +16.73%
14 688655 迅捷兴 7.61 +16.72%
15 688244 永信至诚 35.56 +16.59%
16 300527 中船应急 6.63 +15.51%
17 001209 洪兴股份 11.4 +10.04%
18 603739 蔚蓝生物 8.99 +10.04%
19 002068 黑猫股份 7.79 +10.03%
20 002998 优彩资源 5.16 +10.02%
21 603320 迪贝电气 8.91 +10%
22 601339 百隆东方 4.84 +10%
23 002849 威星智能 11.55 +10%
24 002360 同德化工 5.17 +10%
25 000852 石化机械 5.72 +10%
26 605580 恒盛能源 7.39 +9.97%
27 603158 腾龙股份 6.85 +9.95%
28 003018 金富科技 6.52 +9.95%
29 002452 长高电新 5.2 +9.94%
30 605133 嵘泰股份 19.03 +9.94%
31 000504 南华生物 6.42 +9.93%
32 605028 世茂能源 12.97 +9.92%
33 002875 安奈儿 8.68 +9.87%
34 603201 常润股份 20.05 +9.86%
35 605003 众望布艺 14.5 +9.85%
36 002918 蒙娜丽莎 11.38 +9.85%
37 603278 大业股份 7.38 +9.82%
38 002802 洪汇新材 7.28 +9.8%
39 600590 泰豪科技 4.72 +9.77%
40 600278 东方创业 5.64 +9.73%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000010 美丽生态 +9.5506% +0.1 12.5% 日振幅值达到15%的前5只证券
2 000017 深中华A -9.9531% -0.46 -4.21% 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
3 000017 深中华A -9.9531% -0.25 -0.66% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
4 000023 *ST深天 -4.75% -0.02 -13.69% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
5 000023 ST深天 -4.75% -0.02 -13.69% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
6 000416 *ST民控 -5.1613% -0.04 -59.58% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
7 000636 风华高科 +9.9819% +0.41 5.93% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 000669 ST金鸿 -3.3557% -0.07 -11.04% 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
9 000818 航锦科技 +9.9831% +0.05 0.51% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 000831 中国稀土 +10.02% +0.91 10.36% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。